Women's 1500 Meters
Top↑
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abby Murphy | SR-4 | Fitchburg St. | 6:38.22 | 4:14.25 | 5:06.32 | 4:23.44 | 6:22.90 | 5:55.34 | 3:58.93 | 10 |
2 | Margaret St John | JR-3 | Keene State | 5:52.70 | 5:52.70 | 5:06.69 | 4:23.76 | 5:37.36 | 5:12.83 | 5:18.96 | 8 |
3 | Jacqueline Earner | FR-1 | UMass Boston | 6:04.88 | 6:01.79 | 5:09.22 | 6:20.34 | 4:19.75 | 4:01.20 | 3:42.64 | 6 |
4 | Skye Goba | FR-1 | Fitchburg St. | 6:32.65 | 5:44.37 | 5:21.84 | 4:33.57 | 5:21.84 | 4:59.32 | 4:33.57 | 5 |
5 | Kelsey Kennedy | SR-4 | St. Joseph's (Me.) | 4:24.57 | 5:42.96 | 5:26.62 | 6:22.15 | 5:13.56 | 6:31.95 | 6:58.08 | 4 |
6 | Kimberly Fitzgerald | UMass Lowell Club Track | 5:08.05 | 6:16.87 | 5:27.71 | 5:40.82 | 5:53.93 | 6:16.87 | 4:41.83 | 3 | |
7 | Meghan Johnston | FR-1 | Framingham St. | 6:26.20 | 5:33.38 | 5:30.08 | 6:59.21 | 4:10.86 | 5:26.78 | 6:42.70 | 2 |
9 | Sarah Ames | SO-2 | Keene State | 6:59.97 | 5:26.65 | 5:33.31 | 4:39.98 | 5:26.65 | 6:23.31 | 6:46.64 | - |
10 | Brooke Neri | JR-3 | Bentley | 6:22.62 | 6:56.19 | 5:35.63 | 4:08.37 | 4:58.71 | 6:02.48 | 6:36.05 | - |
11 | Lucy Depolito | FR-1 | Southern Maine | 4:03.48 | 6:49.18 | 5:38.16 | 5:17.87 | 6:15.36 | 6:05.22 | 5:44.93 | - |
12 | Whitney Davenport | FR-1 | Southern Maine | 5:15.70 | 3:57.63 | 5:39.46 | 6:40.57 | 7:11.12 | 5:25.89 | 4:14.60 | - |
13 | Grace Colon | SO-2 | UMass Boston | 5:56.63 | 5:12.47 | 5:39.64 | 4:58.89 | 5:15.87 | 7:04.55 | 5:56.63 | - |
14 | Nina Garofalo | FR-1 | Western NE | 6:01.11 | 5:30.45 | 5:40.67 | 5:50.89 | 7:12.65 | 4:05.29 | 6:41.99 | - |
15 | Therese McKeagney | SO-2 | Suffolk | 5:27.49 | 5:37.72 | 5:41.13 | 5:00.20 | 5:34.31 | 7:23.47 | 5:00.20 | - |
19 | Emily Kowal | SO-2 | Western NE | 4:19.91 | 6:12.30 | 5:51.22 | 5:44.20 | 5:54.74 | 7:33.08 | 5:47.71 | - |
20 | Christina Baggitt | SO-2 | Suffolk | 6:37.15 | 4:37.66 | 5:51.46 | 5:44.43 | 5:33.89 | 4:55.23 | 5:09.29 | - |
21 | Keara Mooney | SO-2 | Western NE | 4:36.53 | 5:04.89 | 5:54.52 | 7:30.24 | 5:40.34 | 7:08.97 | 7:12.52 | - |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Amy Stanek | FR-1 | York County CC |
5:33.26
![]() ![]() |
1 |
16 | Samantha Taylor | SO-2 | Keene State | 5:47.63 | - |
17 | Kelsey Gendreau | FR-1 | Framingham St. | 5:47.69 | - |
18 | Juliana Yialiades | JR-3 | Keene State | 5:50.41 | - |
22 | Hannah Nilson | SO-2 | Framingham St. | 5:56.12 | - |
23 | Davis Farrow | SO-2 | Western NE | 6:04.18 | - |
24 | April Banuelos | FR-1 | Suffolk | 6:05.21 | - |
25 | Daisey Jones | SO-2 | Suffolk | 6:08.23 | - |
26 | Ashley Fenton | SR-4 | Framingham St. | 6:08.53 | - |
27 | Sarah Cambell | SO-2 | UMass Boston | 6:10.05 | - |
28 | Danielle Le | UMass Lowell Club Track | 6:17.13 | - | |
29 | Victoria Burke | SO-2 | Western NE | 6:18.22 | - |
30 | Annaset Jackson | JR-3 | Maine-Presque Isle | 6:28.10 | - |
31 | Milo Cook-Sharp | SR-4 | Maine Maritime | 6:32.91 | - |
32 | Serena Lufkin | FR-1 | Maine-Presque Isle | 6:48.32 | - |
33 | Miranda Courteau | SO-2 | Mass. Maritime | 7:05.46 | - |
34 | Olivia Renda | SR-4 | Framingham St. | 7:11.06 | - |