Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myles Rhodes | SO-2 | Grand Valley St. | 20.76 | 24.91 | 21.85 | 15.95 |
2 | Antonio Passarelli | FR-1 | Grand Valley St. | 27.11 | 25.11 | 22.22 | 28.00 |
3 | Brayden Forge | GVSU Track Club | 22.39 | 21.72 | 22.39 | 19.93 | |
4 | Jadyn Courtney | JR-3 | Cornerstone | 27.63 | 17.52 | 22.46 | 23.36 |
5 | Jacob Grainger | Sophomore | Windsor | 22.71 | 20.01 | 22.48 | 23.16 |
6 | Ryan Mahabir | Senior | Windsor | 20.52 | 23.01 | 22.55 | 20.52 |
7 | Brett Baine | FR-1 | Grand Valley St. | 21.73 | 18.79 | 22.63 | 24.90 |
8 | Ryan Coleman | FR-1 | Purdue Northwest | 18.57 | 20.61 | 22.64 | 20.38 |
9 | Xzavia Price | JR-3 | Northwood | 24.79 | 18.42 | 22.74 | 25.70 |
10 | Lance Riddle | FR-1 | Grand Valley St. | 20.84 | 23.39 | 23.15 | 16.44 |
11 | Corrion Matthews | SR-4 | Purdue Northwest | 21.63 | 17.67 | 23.25 | 18.60 |
12 | Jordon Clerkley | FR-1 | Northwood | 16.36 | 16.59 | 23.36 | 22.66 |
13 | Leewinchell Jean | Senior | Windsor | 25.53 | 18.97 | 23.42 | 27.17 |
14 | Tyler Walker | Sophomore | Unattached | 30.11 | 30.58 | 23.52 | 20.70 |
15 | Cameron John-Dunslow | Freshman | Windsor | 24.49 | 27.07 | 23.54 | 26.60 |
15 | Octavius Buchanan | JR-3 | Purdue Northwest | 25.66 | 17.42 | 23.54 | 17.42 |
17 | Carson Bateman | FR-1 | Purdue Northwest | 24.55 | 19.83 | 23.60 | 22.90 |
18 | Cody Cain | FR-1 | Cornerstone | 29.87 | 24.65 | 23.70 | 18.49 |
19 | Kyah Plummer | JR-3 | Purdue Northwest | 25.05 | 18.13 | 23.85 | 22.18 |
20 | Ethan Pyeatt | SO-2 | Grand Valley St. | 20.76 | 19.33 | 23.86 | 29.83 |
21 | Jonathan Fletcher | Freshman | MSU Running Club | 26.27 | 19.11 | 23.88 | 26.27 |
22 | Andrew Finley | FR-1 | Northwood | 18.41 | 23.43 | 23.90 | 29.40 |
23 | Alex Simmons | FR-1 | Purdue Northwest | 28.53 | 31.16 | 23.97 | 20.14 |
24 | Nathan Maxey | Sophomore | Windsor | 30.84 | 27.95 | 24.09 | 18.31 |
25 | Payton Dobben | SO-2 | Muskegon CC | 27.74 | 17.37 | 24.12 | 23.40 |
26 | Kalen Cummings | FR-1 | Purdue Northwest | 25.83 | 28.49 | 24.14 | 28.49 |
27 | Vamsee Vemana | Freshman | MSU Running Club | 20.63 | 19.42 | 24.27 | 23.55 |
28 | Andre Irving | GVSU Track Club | 28.48 | 22.15 | 24.34 | 21.18 | |
29 | JC Ramirez | JR-3 | Purdue Northwest | 19.84 | 26.94 | 24.49 | 30.13 |
30 | Winston Baity | FR-1 | Purdue Northwest | 27.84 | 24.88 | 24.63 | 20.69 |
31 | Jok N | UNAT-Muskegon CC | 27.75 | 29.23 | 24.77 | 26.26 | |
32 | Thierry Jordan | SO-2 | Davenport | 30.06 | 21.12 | 24.84 | 31.80 |
33 | Lucas Bass | FR-1 | Purdue Northwest | 18.39 | 30.32 | 24.85 | 27.34 |
34 | Jerry Mejia | FR-1 | Muskegon CC | 28.46 | 31.20 | 24.96 | 23.47 |
35 | Nacarri Miles | FR-1 | Muskegon CC | 30.21 | 21.83 | 25.38 | 28.68 |
36 | Hunter Charneski | Unattached | 26.37 | 29.96 | 25.60 | 31.24 | |
37 | Nic Marcinkowski | Unattached | 24.55 | 20.16 | 25.84 | 24.81 | |
38 | DeMario Brown | Freshman | Unattached | 27.71 | 23.53 | 26.14 | 20.65 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myles Rhodes | SO-2 | Grand Valley St. | 21.85 | 19.23 | 22.73 | 22.95 | 17.48 | 19.23 | 22.95 |
4 | Jadyn Courtney | JR-3 | Cornerstone | 22.46 | 26.06 | 23.59 | 22.91 | 15.95 | 20.22 | 26.28 |
9 | Xzavia Price | JR-3 | Northwood | 22.74 | 27.06 | 17.97 | 21.38 | 23.20 | 28.20 | 16.38 |
11 | Corrion Matthews | SR-4 | Purdue Northwest | 23.25 | 18.60 | 25.35 | 28.37 | 27.67 | 21.16 | 23.02 |
38 | DeMario Brown | Freshman | Unattached | 26.14 | 31.63 | 25.62 | 18.56 | 19.87 | 18.30 | 23.79 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Brayden Forge | GVSU Track Club | 22.39 | |
7 | Brett Baine | FR-1 | Grand Valley St. | 22.63 |
8 | Ryan Coleman | FR-1 | Purdue Northwest | 22.64 |
12 | Jordon Clerkley | FR-1 | Northwood | 23.36 |
15 | Octavius Buchanan | JR-3 | Purdue Northwest | 23.54 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antonio Passarelli | FR-1 | Grand Valley St. | 23.11 | 22.45 | 22.22 |
5 | Jacob Grainger | Sophomore | Windsor | 27.43 | 20.01 | 22.48 |
6 | Ryan Mahabir | Senior | Windsor | 18.72 | 23.68 | 22.55 |
19 | Kyah Plummer | JR-3 | Purdue Northwest | 17.18 | 26.95 | 23.85 |
23 | Alex Simmons | FR-1 | Purdue Northwest | 22.78 | 27.81 | 23.97 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Lance Riddle | FR-1 | Grand Valley St. | 23.15 |
13 | Leewinchell Jean | Senior | Windsor | 23.42 |
17 | Carson Bateman | FR-1 | Purdue Northwest | 23.60 |
20 | Ethan Pyeatt | SO-2 | Grand Valley St. | 23.86 |
22 | Andrew Finley | FR-1 | Northwood | 23.90 |
24 | Nathan Maxey | Sophomore | Windsor | 24.09 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Tyler Walker | Sophomore | Unattached | 23.52 | 27.99 | 25.17 |
15 | Cameron John-Dunslow | Freshman | Windsor | 23.54 | 21.43 | 25.90 |
18 | Cody Cain | FR-1 | Cornerstone | 23.70 | 23.23 | 17.54 |
27 | Vamsee Vemana | Freshman | MSU Running Club | 24.27 | 26.94 | 30.58 |
33 | Lucas Bass | FR-1 | Purdue Northwest | 24.85 | 20.88 | 18.64 |
37 | Nic Marcinkowski | Unattached | 25.84 | 31.01 | 19.90 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
21 | Jonathan Fletcher | Freshman | MSU Running Club | 23.88 |
25 | Payton Dobben | SO-2 | Muskegon CC | 24.12 |
28 | Andre Irving | GVSU Track Club | 24.34 | |
29 | JC Ramirez | JR-3 | Purdue Northwest | 24.49 |
31 | Jok N | UNAT-Muskegon CC | 24.77 | |
36 | Hunter Charneski | Unattached | 25.60 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
26 | Kalen Cummings | FR-1 | Purdue Northwest | 24.14 |
30 | Winston Baity | FR-1 | Purdue Northwest | 24.63 |
32 | Thierry Jordan | SO-2 | Davenport | 24.84 |
34 | Jerry Mejia | FR-1 | Muskegon CC | 24.96 |
35 | Nacarri Miles | FR-1 | Muskegon CC | 25.38 |