Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa Agbor-Nkongho | SO-2 | Capital | 7.39 | 8.68 | 6.75 | 8.03 | 9.72 | 7.55 | 8.03 |
2 | Cece Samuels | SO-2 | Capital | 6.35 | 5.95 | 6.43 | 7.63 | 9.16 | 8.11 | 8.03 |
3 | Deja Ryals | JR-3 | Wheeling | 6.21 | 7.53 | 8.11 | 10.59 | 10.67 | 10.42 | 8.27 |
4 | Bellela Colas | SO-2 | Alderson Broaddus | 6.36 | 6.96 | 8.68 | 9.28 | 10.91 | 10.74 | 8.59 |
5 | Shaam Alnatour | SO-2 | Alderson Broaddus | 6.75 | 7.96 | 10.73 | 7.79 | 10.04 | 8.83 | 8.65 |
6 | Grace Nelligan | Ohio State Running Club | 7.27 | 10.52 | 9.73 | 6.66 | 10.52 | 8.50 | 8.76 | |
7 | Lucy Weeks | Ohio State Running Club | 9.75 | 10.28 | 8.32 | 11.18 | 8.14 | 7.78 | 8.94 | |
8 | Dayanara Mendez | FR-1 | Centre | 6.31 | 8.20 | 9.01 | 9.73 | 8.74 | 6.49 | 9.01 |
Women's 60 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Shaam Alnatour | SO-2 | Alderson Broaddus | 8.65 |
6 | Grace Nelligan | Ohio State Running Club | 8.76 | |
7 | Lucy Weeks | Ohio State Running Club | 8.94 | |
8 | Dayanara Mendez | FR-1 | Centre | 9.01 |
Women's 60 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa Agbor-Nkongho | SO-2 | Capital | 9.08 | 8.03 |
2 | Cece Samuels | SO-2 | Capital | 8.03 | 8.03 |
3 | Deja Ryals | JR-3 | Wheeling | 8.11 | 8.27 |
4 | Bellela Colas | SO-2 | Alderson Broaddus | 9.11 | 8.59 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cece Samuels | SO-2 | Capital | 6.67 | 7.00 | 8.13 |
2 | Larissa Agbor-Nkongho | SO-2 | Capital | 7.59 | 6.70 | 8.16 |
3 | Deja Ryals | JR-3 | Wheeling | 7.38 | 9.79 | 8.29 |
4 | Bellela Colas | SO-2 | Alderson Broaddus | 7.78 | 6.25 | 8.55 |
5 | Shaam Alnatour | SO-2 | Alderson Broaddus | 8.16 | 8.41 | 8.58 |
6 | Grace Nelligan | Ohio State Running Club | 8.53 | 7.65 | 8.79 | |
7 | Lucy Weeks | Ohio State Running Club | 9.03 | 11.51 | 8.85 | |
8 | Dayanara Mendez | FR-1 | Centre | 8.00 | 11.55 | 8.88 |
9 | Zyana Vea | FR-1 | Adrian | 8.73 | 7.11 | 9.00 |
10 | Olivia Kqira | FR-1 | Alderson Broaddus | 6.48 | 6.39 | 9.12 |
11 | Gloria Patricia | Unattached | 12.36 | 8.72 | 11.03 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Deja Ryals | JR-3 | Wheeling | 8.29 |
7 | Lucy Weeks | Ohio State Running Club | 8.85 | |
11 | Gloria Patricia | Unattached | 11.03 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Larissa Agbor-Nkongho | SO-2 | Capital | 8.16 |
6 | Grace Nelligan | Ohio State Running Club | 8.79 | |
8 | Dayanara Mendez | FR-1 | Centre | 8.88 |
9 | Zyana Vea | FR-1 | Adrian | 9.00 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cece Samuels | SO-2 | Capital | 7.97 | 6.59 | 6.75 | 5.70 | 8.22 | 6.59 | 8.13 |
4 | Bellela Colas | SO-2 | Alderson Broaddus | 9.92 | 7.87 | 8.55 | 9.49 | 7.53 | 6.59 | 8.55 |
5 | Shaam Alnatour | SO-2 | Alderson Broaddus | 8.58 | 10.56 | 7.38 | 7.55 | 6.87 | 7.90 | 8.58 |
10 | Olivia Kqira | FR-1 | Alderson Broaddus | 9.58 | 7.94 | 7.21 | 9.31 | 11.86 | 9.12 | 9.12 |