Women's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Tharp | FR-1 | DePauw | 5:14.22 | 5:02.13 | 5:44.43 | 10 |
| 2 | Emma McGrath | SO-2 | Illinois Wesleyan | 4:28.79 | 5:05.44 | 4:28.79 | 8 |
| 3 | Emma Jacobs | SO-2 | DePauw | 6:11.24 | 5:06.81 | 4:42.27 | 6 |
| 4 | Madison Lindfelt | SR-4 | Rose-Hulman | 6:37.03 |
5:12.62
|
6:43.28 | 5 |
| 5 | Ava Knight | FR-1 | DePauw | 6:05.61 | 5:15.18 | 6:49.74 | 4 |
| 6 | Tia Hardt | JR-3 | Illinois Wesleyan | 5:18.83 | 5:15.67 | 5:44.08 | 3 |
| 7 | Elsa King | JR-3 | Rose-Hulman | 6:13.73 |
5:16.72
|
6:32.74 | 2 |
| 8 | Ashley Baldwin | SO-2 | DePauw | 5:11.00 | 5:27.36 | 6:45.93 | 1 |
| 9 | Abigail Kurfman | SO-2 | Rose-Hulman | 4:16.84 | 5:33.55 | 5:46.90 | - |
| 10 | Emilie Penick | JR-3 | Anderson (Ind.) | 4:07.31 | 5:34.20 | 5:10.81 | - |
| 11 | Emily Wagh | SR-4 | Illinois Wesleyan | 5:28.37 | 5:35.07 | 6:55.49 | - |
| 12 | Nile Doucette | JR-3 | Illinois Wesleyan | 6:48.46 | 5:37.57 | 5:40.95 | - |
| 13 | Suhani Peramanu | Freshman | Illinois Track Club | 4:19.47 | 5:45.95 | 4:57.52 | - |
| 14 | Paige McKain | FR-1 | Anderson (Ind.) | 4:30.59 | 5:46.91 | 6:49.36 | - |
| 15 | Elyse Wilson | FR-1 | Hanover | 5:05.94 | 5:51.65 | 5:51.65 | - |
| 16 | Maya Musgrave | FR-1 | DePauw | 4:57.98 | 5:54.73 | 5:40.54 | - |
| 17 | Katelynn Braun | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 5:54.95 | 6:09.74 | 6:39.32 | - |
| 18 | Sierra Kalli | JR-3 | Anderson (Ind.) | 5:39.12 | 6:16.79 | 7:13.31 | - |
| 19 | Josie Gettinger | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 8:02.78 | 6:20.14 | 7:13.36 | - |
| 20 | Sam Perez | SO-2 | Illinois Wesleyan | 5:54.36 | 6:52.04 | 7:57.97 | - |
Women's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Tharp | FR-1 | DePauw | 4:25.88 | 3:34.52 | 4:59.11 | 5:02.13 | 10 |
| 2 | Emma McGrath | SO-2 | Illinois Wesleyan | 5:29.88 | 4:44.06 | 4:50.17 | 5:05.44 | 8 |
| 3 | Emma Jacobs | SO-2 | DePauw | 5:46.70 | 5:28.29 | 5:19.09 | 5:06.81 | 6 |
| 4 | Madison Lindfelt | SR-4 | Rose-Hulman | 5:47.01 | 6:15.15 | 4:35.11 |
5:12.62
|
5 |
| 5 | Ava Knight | FR-1 | DePauw | 5:30.94 | 4:12.15 | 3:43.78 | 5:15.18 | 4 |
| 6 | Tia Hardt | JR-3 | Illinois Wesleyan | 4:31.48 | 6:31.43 | 5:37.77 | 5:15.67 | 3 |
| 7 | Elsa King | JR-3 | Rose-Hulman | 4:48.22 | 5:23.06 | 3:54.38 |
5:16.72
|
2 |
| 8 | Ashley Baldwin | SO-2 | DePauw | 3:58.98 | 5:47.01 | 4:25.17 | 5:27.36 | 1 |
| 9 | Abigail Kurfman | SO-2 | Rose-Hulman | 7:10.28 | 6:50.27 | 6:30.26 | 5:33.55 | - |
| 14 | Paige McKain | FR-1 | Anderson (Ind.) | 5:22.63 | 4:13.25 | 6:49.36 | 5:46.91 | - |
Women's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Emilie Penick | JR-3 | Anderson (Ind.) | 5:34.20 | 5:40.89 | 5:34.20 | 6:57.75 | 5:10.81 | 7:11.12 | - |
| 11 | Emily Wagh | SR-4 | Illinois Wesleyan | 5:35.07 | 4:54.87 | 5:55.18 | 4:18.01 | 7:05.54 | 6:08.58 | - |
| 12 | Nile Doucette | JR-3 | Illinois Wesleyan | 5:37.57 | 6:45.09 | 4:30.06 | 4:53.69 | 3:56.30 | 5:54.45 | - |
| 13 | Suhani Peramanu | Freshman | Illinois Track Club | 5:45.95 | 6:03.25 | 6:20.55 | 6:20.55 | 5:28.66 | 4:02.17 | - |
| 15 | Elyse Wilson | FR-1 | Hanover | 5:51.65 | 6:51.43 | 6:16.27 | 5:16.49 | 5:09.46 | 6:44.40 | - |
| 16 | Maya Musgrave | FR-1 | DePauw | 5:54.73 | 6:16.02 | 4:26.05 | 5:01.52 | 4:29.60 | 4:54.43 | - |
| 17 | Katelynn Braun | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 6:09.74 | 6:13.44 | 7:19.99 | 6:39.32 | 4:26.22 | 7:42.18 | - |
| 18 | Sierra Kalli | JR-3 | Anderson (Ind.) | 6:16.79 | 7:50.99 | 6:35.63 | 7:43.46 | 6:50.71 | 6:20.56 | - |
| 19 | Josie Gettinger | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 6:20.14 | 4:48.91 | 6:27.75 | 7:09.56 | 5:07.92 | 7:58.98 | - |
| 20 | Sam Perez | SO-2 | Illinois Wesleyan | 6:52.04 | 5:33.76 | 8:55.66 | 8:43.29 | 8:06.21 | 6:56.16 | - |



