Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Amanda Walden | SO-2 | Suffolk | 26.29 |
2 | Angela Hagstrom | SO-2 | Babson | 26.32 |
3 | Chinonye Moneme | FR-1 | Boston University | 26.72 |
5 | Sophia Schwartz | SO-2 | Boston College | 26.81 |
7 | Emily Concepcion | SO-2 | Suffolk | 26.88 |
9 | Kathleen Clark | SO-2 | Boston College | 27.10 |
Nyjah Young-Bey | SR-4 | Franklin Pierce | DNS | |
Charli Beekman | SO-2 | Boston College | DNS |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Bianca DelMaestro | SR-4 | Endicott | 26.74 |
6 | Robyn Wilkes | FR-1 | Babson | 26.81 |
8 | Alyssa Rodriguez | SO-2 | Suffolk | 27.06 |
10 | Caroline Reilly | SR-4 | Babson | 27.21 |
12 | Jordan Williams | SR-4 | Endicott | 27.70 |
15 | Rachel Ip | SR-4 | Babson | 28.72 |
Colleen McLaughlin | SR-4 | Endicott | DNS | |
Kimberly Lajoie | JR-3 | Roger Williams | DNS |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
13 | Kaylie Groom | FR-1 | Suffolk | 27.91 |
14 | Emmeline MacPherson | SR-4 | MIT | 28.59 |
15 | Maren Halpin | FR-1 | Suffolk | 28.72 |
17 | Amanda Walsh | FR-1 | Roger Williams | 28.81 |
18 | Lauren Zatulove | SR-4 | Babson | 29.52 |
19 | Alexa Flewelling | SR-4 | Endicott | 29.67 |
20 | Sasha Sainristil | FR-1 | RIC | 29.80 |
22 | Samantha Dominguez | SCSU Run Club | 30.34 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Kaeden Green | FR-1 | Lesley | 27.58 |
21 | Talia Moine | SO-2 | Roger Williams | 29.89 |
23 | Catherine Niziak | SR-4 | Roger Williams | 30.38 |
24 | Lizzy Read | JR-3 | Fitchburg St. | 30.40 |
25 | Shamya Boulware McKnight | FR-1 | Fitchburg St. | 31.00 |
26 | Raffaella Vogt | FR-1 | Lesley | 31.25 |
27 | Sarah Lawson | GBTC | 33.34 |