Women's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrianna Enns | FR-1 | Cedarville | 3:28.61 | 3:40.20 | 6:16.65 | 5:07.12 | 4:49.73 | 3:48.89 | 10 |
| 2 | Bethany Sholl | SR-4 | Cedarville | 3:37.82 | 5:48.51 | 5:16.56 | 5:13.66 | 4:50.42 | 3:46.53 | 8 |
| 3 | Emily Gordon | SO-2 | Wayne State (Mich.) | 5:03.08 | 3:37.75 | 3:25.98 | 6:22.53 | 4:54.25 | 5:17.79 | 6 |
| 4 | Alayna Ackley | SR-4 | Cedarville | 4:32.36 | 4:35.32 | 4:50.12 | 4:26.44 | 4:56.04 | 3:44.99 | 5 |
| 5 | Raena Willett | SO-2 | Lake Erie | 4:41.70 | 4:47.63 | 4:53.56 | 4:47.63 | 4:56.52 | 5:08.38 | 4 |
| 6 | Madeline Spaulding | SR-4 | Cedarville | 5:22.22 | 4:10.62 | 3:31.83 | 4:22.55 | 4:58.35 | 3:34.82 | 3 |
| 7 | Remington Hobson | SR-4 | Cedarville | 4:40.81 | 4:40.81 | 4:43.80 | 3:53.01 | 4:58.73 | 6:16.40 | 2 |
| 8 | Alicia Neumeier | JR-3 | Wright State | 4:20.18 | 4:20.18 | 3:56.25 | 5:17.00 | 4:59.05 | 5:11.02 | 1 |
| 9 | Hannah Rhem | SR-4 | Cedarville | 6:12.92 | 5:36.53 | 3:56.48 | 4:57.12 | 5:03.18 | 5:03.18 | - |
| 10 | Briana Vojinov | FR-1 | Wayne State (Mich.) | 6:04.07 | 4:44.53 | 5:33.48 | 5:24.30 | 5:05.94 | 4:44.53 | - |
| 11 | Charlotte Campbell | JR-3 | Tiffin | 5:12.53 | 6:38.32 | 4:17.38 | 4:32.70 | 5:06.40 | 5:30.92 | - |
| 12 | Corinne Lynch | FR-1 | Cedarville | 5:32.39 | 4:07.72 | 6:06.88 | 6:28.83 | 5:13.57 | 4:29.67 | - |
| 13 | A'Zaria Thomas | JR-3 | Ursuline (Ohio) | 6:29.72 | 4:39.72 | 3:55.72 | 5:42.58 | 5:14.29 | 5:14.29 | - |
| 14 | Sarah Reinhart | FR-1 | Findlay | 4:31.53 | 4:47.32 | 6:31.51 | 3:59.96 | 5:15.73 | 5:12.58 | - |
| 15 | Emily Esker | JR-3 | Wayne State (Mich.) | 4:14.36 | 5:59.29 | 4:55.70 | 5:05.24 | 5:17.95 | 5:37.03 | - |
| 16 | Rachel Felstow | FR-1 | Wayne State (Mich.) | 6:15.24 | 6:15.24 | 4:43.02 | 6:37.50 | 5:18.00 | 6:05.70 | - |
| 17 | Taylor Ward | SO-2 | Findlay | 4:20.85 | 4:46.30 | 6:05.83 | 4:30.40 | 5:18.11 | 5:02.21 | - |
| 18 | Mia Wellington | JR-3 | Goshen | 5:25.03 | 3:43.06 | 6:03.26 | 5:44.15 | 5:18.65 | 5:44.15 | - |
| 19 | Ellyn Coe | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 4:37.33 | 4:53.26 | 4:50.08 | 6:25.70 | 5:18.76 | 4:30.95 | - |
| 20 | Julia Laudato | SO-2 | Lake Erie | 4:00.71 | 6:46.60 | 4:23.48 | 5:57.81 | 5:25.28 | 4:10.47 | - |
| 21 | Mercy Chebet | FR-1 | Goshen | 5:05.96 | 5:58.03 | 5:45.01 | 6:59.87 | 5:25.48 | 4:49.68 | - |
| 22 | Hannah Korte | SO-2 | Cleveland St. | 6:11.26 | 4:33.56 | 4:20.53 | 5:32.18 | 5:25.66 | 4:14.02 | - |
| 23 | Bailey Chenevey | SO-2 | Findlay | 4:47.84 | 6:09.62 | 5:14.01 | 4:24.95 | 5:27.09 | 5:33.64 | - |
| 24 | Katie Edison | FR-1 | Hillsdale | 6:07.76 | 6:11.04 | 4:22.68 | 3:56.42 | 5:28.35 | 5:31.64 | - |
| 25 | Stephany Claudio | SO-2 | Goshen | 5:45.66 | 6:05.42 | 5:02.87 | 6:51.50 | 5:29.20 | 6:02.12 | - |
| 26 | Brianna Wiegand | FR-1 | Wayne State (Mich.) | 6:42.30 | 4:13.91 | 3:57.42 | 5:42.94 | 5:29.75 | 7:05.38 | - |
| 27 | Julia Kanagy | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 4:07.79 | 5:00.65 | 5:53.51 | 4:01.18 | 5:30.38 | 6:43.07 | - |
| 28 | Chelsea Harvey | Michigan Running Club | 5:11.31 | 5:47.74 | 6:53.98 | 5:54.37 | 5:31.18 | 6:37.42 | - | |
| 29 | Ciani Kensey | SR-4 | Ursuline (Ohio) | 5:03.40 | 6:53.42 | 5:20.07 | 4:26.72 | 5:33.40 | 5:30.07 | - |
| 30 | Britney Ortega | FR-1 | Goshen | 4:40.14 | 5:50.18 | 6:43.54 | 4:53.48 | 5:33.50 | 6:03.52 | - |
| 31 | Sarah Bailey | JR-3 | Georgetown (Ky.) | 6:24.79 | 6:08.06 | 4:07.61 | 6:28.14 | 5:34.60 | 6:38.18 | - |
| 32 | Ariana Coats | SO-2 | Cleveland St. | 4:51.91 | 7:02.76 | 4:25.06 | 6:56.05 | 5:35.52 | 7:09.47 | - |
| 33 | Madeline Nacci | SR-4 | Cleveland St. | 5:12.08 | 5:02.02 | 4:15.04 | 4:21.75 | 5:35.57 | 5:32.22 | - |
| 34 | Katie Woods | FR-1 | Marian (Ind.) | 5:53.55 | 4:32.74 | 4:39.47 | 5:53.55 | 5:36.71 | 5:33.35 | - |
| 35 | Shari Ritchey | FR-1 | Shawnee State | 5:51.52 | 6:18.82 | 6:42.71 | 6:08.59 | 5:41.28 | 4:02.31 | - |
| 36 | Layla Martini | SO-2 | Wayne State (Mich.) | 5:00.50 | 5:17.57 | 5:10.74 | 5:17.57 | 5:41.47 | 6:19.04 | - |
| 37 | Sabrina Siems | FR-1 | Marian (Ind.) | 4:26.89 | 6:57.44 | 7:04.28 | 6:19.80 | 5:42.16 | 4:23.47 | - |
| 38 | Christi-Anne Beatty | Senior | Unattached | 4:48.41 | 7:19.48 | 4:03.78 | 6:27.98 | 5:43.34 | 6:45.15 | - |
| 39 | Rebecca Mohr | UC Running Club | 7:12.39 | 4:25.02 | 7:15.88 | 6:02.65 | 5:48.70 | 6:20.09 | - | |
| 40 | Sophia Grant | Michigan Running Club | 6:03.47 | 4:43.09 | 5:11.05 | 5:25.03 | 5:49.49 | 4:29.11 | - | |
| 41 | Kelsey Francis | Michigan Running Club | 6:05.11 | 6:05.11 | 6:15.64 | 4:09.26 | 5:51.06 | 6:40.21 | - | |
| 42 | Raelyn Barrett | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 4:56.86 | 5:39.27 | 4:14.45 | 5:53.40 | 5:53.40 | 6:25.21 | - |
| 43 | Nellie Wilcox | FR-1 | Lake Erie | 5:25.36 | 4:07.56 | 7:18.53 | 4:46.46 | 5:53.65 | 6:00.73 | - |
| 44 | Paige Fuller | FR-1 | Cedarville | 6:44.07 | 4:40.01 | 4:22.29 | 4:47.10 | 5:54.44 | 6:33.43 | - |
| 45 | Samantha Rohrs | FR-1 | Findlay | 5:55.52 | 5:27.08 | 5:12.86 | 7:20.85 | 5:55.52 | 5:51.97 | - |
| 46 | Abby Baird | SO-2 | Lake Erie | 5:56.41 | 6:14.23 | 7:32.64 | 7:32.64 | 5:56.41 | 6:35.62 | - |
| 47 | Kylee Henry | SO-2 | Ohio Dominican | 6:40.73 | 6:08.53 | 7:34.40 | 6:40.73 | 5:57.79 | 7:34.40 | - |
| 48 | Jeralyn Strawn | JR-3 | Ohio Dominican | 4:28.50 | 5:43.68 | 7:09.60 | 6:01.58 | 5:58.00 | 6:44.54 | - |
| 49 | Brooke Barnes | JR-3 | Bluffton | 7:08.19 | 6:13.29 | 4:38.14 | 5:40.36 | 6:05.97 | 7:41.13 | - |
| 50 | Megan Olson | Michigan Running Club | 7:46.82 | 6:17.90 | 7:28.30 | 7:54.23 | 6:10.49 | 7:54.23 | - | |
| 51 | Jaclyn Strawn | JR-3 | Ohio Dominican | 5:00.12 | 7:02.39 | 7:39.44 | 6:32.74 | 6:10.51 | 5:03.82 | - |
| 52 | Sammie Unger | SO-2 | Bluffton | 5:06.97 | 5:56.85 | 5:06.97 | 5:06.97 | 6:23.71 | 6:27.55 | - |
| 53 | Sam Sarvak | SO-2 | Marian (Ind.) | 6:17.40 | 5:34.16 | 6:40.99 | 7:51.75 | 6:33.12 | 5:42.02 | - |
| 54 | Natalie Brammer | FR-1 | Rio Grande | 5:07.48 | 7:56.99 | 8:28.52 | 5:42.96 | 6:34.20 | 7:13.62 | - |
| 55 | Melanie Rakoczy | SR-4 | Ursuline (Ohio) | 7:03.33 | 6:42.78 | 7:11.55 | 7:23.88 | 6:51.00 | 6:22.23 | - |
| 56 | Katie Hasty | JR-3 | Marian (Ind.) | 8:08.66 | 5:25.78 | 7:55.81 | 8:17.24 | 7:08.65 | 7:55.81 | - |
| 57 | Miranda Billman | JR-3 | Bluffton | 8:00.25 | 9:12.74 | 5:57.92 | 9:44.45 | 7:33.06 | 8:59.15 | - |
Women's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrianna Enns | FR-1 | Cedarville | 4:17.86 | 4:49.73 | 5:50.58 | 10 |
| 2 | Bethany Sholl | SR-4 | Cedarville | 4:53.33 | 4:50.42 | 5:45.60 | 8 |
| 3 | Emily Gordon | SO-2 | Wayne State (Mich.) | 4:07.17 | 4:54.25 | 4:21.89 | 6 |
| 4 | Alayna Ackley | SR-4 | Cedarville | 6:21.90 | 4:56.04 | 5:55.25 | 5 |
| 5 | Raena Willett | SO-2 | Lake Erie | 3:27.57 | 4:56.52 | 5:17.28 | 4 |
| 7 | Remington Hobson | SR-4 | Cedarville | 4:16.91 | 4:58.73 | 5:58.48 | 2 |
| 8 | Alicia Neumeier | JR-3 | Wright State | 4:41.11 | 4:59.05 | 5:40.92 | 1 |
| 9 | Hannah Rhem | SR-4 | Cedarville | 5:42.60 | 5:03.18 | 4:41.96 | - |
| 13 | A'Zaria Thomas | JR-3 | Ursuline (Ohio) | 6:20.29 | 5:14.29 | 5:26.87 | - |
Women's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Madeline Spaulding | SR-4 | Cedarville | 4:58.35 | 4:25.54 | 5:58.02 | 3:46.75 | 4:52.39 | 5:37.14 | 3 |
| 10 | Briana Vojinov | FR-1 | Wayne State (Mich.) | 5:05.94 | 6:22.43 | 6:19.37 | 3:37.22 | 5:30.42 | 5:45.72 | - |
| 11 | Charlotte Campbell | JR-3 | Tiffin | 5:06.40 | 4:14.32 | 4:14.32 | 5:43.17 | 5:58.49 | 5:46.24 | - |
| 12 | Corinne Lynch | FR-1 | Cedarville | 5:13.57 | 4:45.35 | 6:03.75 | 4:17.13 | 4:01.45 | 6:25.70 | - |
| 14 | Sarah Reinhart | FR-1 | Findlay | 5:15.73 | 6:06.25 | 4:56.79 | 5:25.21 | 5:06.26 | 6:31.51 | - |
| 15 | Emily Esker | JR-3 | Wayne State (Mich.) | 5:17.95 | 4:36.62 | 6:53.34 | 6:21.54 | 4:33.44 | 4:01.65 | - |
| 16 | Rachel Felstow | FR-1 | Wayne State (Mich.) | 5:18.00 | 5:46.62 | 5:27.54 | 4:08.04 | 5:05.28 | 4:01.68 | - |
| 17 | Taylor Ward | SO-2 | Findlay | 5:18.11 | 6:37.64 | 4:46.30 | 4:46.30 | 5:05.39 | 6:21.74 | - |
| 18 | Mia Wellington | JR-3 | Goshen | 5:18.65 | 4:05.36 | 6:03.26 | 5:28.21 | 6:28.76 | 5:50.52 | - |
| 23 | Bailey Chenevey | SO-2 | Findlay | 5:27.09 | 4:31.49 | 4:34.76 | 5:59.80 | 5:04.20 | 5:33.64 | - |
| 26 | Brianna Wiegand | FR-1 | Wayne State (Mich.) | 5:29.75 | 6:02.73 | 6:58.79 | 5:42.94 | 6:58.79 | 7:02.08 | - |
| 36 | Layla Martini | SO-2 | Wayne State (Mich.) | 5:41.47 | 4:33.18 | 5:38.06 | 7:17.09 | 4:57.08 | 6:08.79 | - |
Women's 1500 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ellyn Coe | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 5:18.76 | 4:11.82 |
| 20 | Julia Laudato | SO-2 | Lake Erie | 5:25.28 | 6:30.34 |
| 24 | Katie Edison | FR-1 | Hillsdale | 5:28.35 | 6:30.74 |
| 25 | Stephany Claudio | SO-2 | Goshen | 5:29.20 | 4:36.53 |
| 30 | Britney Ortega | FR-1 | Goshen | 5:33.50 | 5:56.85 |
| 32 | Ariana Coats | SO-2 | Cleveland St. | 5:35.52 | 4:08.29 |
| 34 | Katie Woods | FR-1 | Marian (Ind.) | 5:36.71 | 6:37.32 |
| 37 | Sabrina Siems | FR-1 | Marian (Ind.) | 5:42.16 | 5:31.90 |
| 38 | Christi-Anne Beatty | Senior | Unattached | 5:43.34 | 7:16.05 |
| 40 | Sophia Grant | Michigan Running Club | 5:49.49 | 7:30.85 |
Women's 1500 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mercy Chebet | FR-1 | Goshen | 5:25.48 | 6:56.62 | 6:53.36 |
| 27 | Julia Kanagy | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 5:30.38 | 4:44.13 | 5:27.08 |
| 28 | Chelsea Harvey | Michigan Running Club | 5:31.18 | 3:58.45 | 4:21.64 | |
| 29 | Ciani Kensey | SR-4 | Ursuline (Ohio) | 5:33.40 | 3:56.72 | 3:56.72 |
| 31 | Sarah Bailey | JR-3 | Georgetown (Ky.) | 5:34.60 | 5:31.26 | 6:18.10 |
| 35 | Shari Ritchey | FR-1 | Shawnee State | 5:41.28 | 5:20.81 | 5:31.05 |
| 39 | Rebecca Mohr | UC Running Club | 5:48.70 | 4:42.45 | 7:22.85 | |
| 41 | Kelsey Francis | Michigan Running Club | 5:51.06 | 5:05.43 | 5:15.96 | |
| 44 | Paige Fuller | FR-1 | Cedarville | 5:54.44 | 4:57.73 | 6:51.15 |
| 47 | Kylee Henry | SO-2 | Ohio Dominican | 5:57.79 | 4:21.19 | 7:23.66 |
| 48 | Jeralyn Strawn | JR-3 | Ohio Dominican | 5:58.00 | 6:15.90 | 6:15.90 |
| 49 | Brooke Barnes | JR-3 | Bluffton | 6:05.97 | 5:40.36 | 4:49.12 |
| 51 | Jaclyn Strawn | JR-3 | Ohio Dominican | 6:10.51 | 7:39.44 | 5:55.69 |
Women's 1500 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Hannah Korte | SO-2 | Cleveland St. | 5:25.66 |
| 33 | Madeline Nacci | SR-4 | Cleveland St. | 5:35.57 |
| 42 | Raelyn Barrett | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 5:53.40 |
| 43 | Nellie Wilcox | FR-1 | Lake Erie | 5:53.65 |
| 45 | Samantha Rohrs | FR-1 | Findlay | 5:55.52 |
| 46 | Abby Baird | SO-2 | Lake Erie | 5:56.41 |
| 50 | Megan Olson | Michigan Running Club | 6:10.49 | |
| 52 | Sammie Unger | SO-2 | Bluffton | 6:23.71 |
| 53 | Sam Sarvak | SO-2 | Marian (Ind.) | 6:33.12 |
| 54 | Natalie Brammer | FR-1 | Rio Grande | 6:34.20 |
| 55 | Melanie Rakoczy | SR-4 | Ursuline (Ohio) | 6:51.00 |
| 56 | Katie Hasty | JR-3 | Marian (Ind.) | 7:08.65 |
| 57 | Miranda Billman | JR-3 | Bluffton | 7:33.06 |



