Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona Mejico | SO-2 | Colby | 53.53 | 1:09.24 | 1:12.15 | 1:06.33 |
58.18
|
52.95 | 10 |
| 2 | Adriana Ameer | SO-2 | Clayton State | 57.09 | 48.35 | 43.69 | 58.84 | 58.25 | 42.53 | 8 |
| 3 | Morgan Manley | JR-3 | Georgia State | 41.65 | 1:09.61 | 57.11 | 51.76 | 59.49 | 47.00 | 6 |
| 4 | Olivia Doherty | FR-1 | Colby | 1:04.35 | 1:12.69 | 1:17.46 | 1:13.29 |
59.58
|
1:14.48 | 5 |
| 5 | Olivia Tomlin | SO-2 | Colby | 1:10.64 | 50.29 | 49.09 | 53.88 |
59.86
|
1:02.26 | 4 |
| 6 | Sophia Ellerkmann | JR-3 | Denison | 55.20 | 59.40 | 48.60 | 1:13.80 |
1:00.00
|
45.00 | 3 |
| 7 | Kristina Pizzi | SO-2 | Colby | 1:13.72 | 57.40 | 45.32 | 1:15.53 |
1:00.42
|
1:04.05 | 2 |
| 8 | Alesia Johnson | SO-2 | Columbus St. | 52.62 | 58.06 | 52.62 | 54.44 | 1:00.48 | 44.76 | 1 |
| 9 | Mikayla Osborne | SO-2 | Clayton State | 57.47 | 1:12.59 | 1:10.17 | 1:01.10 | 1:00.49 | 58.68 | - |
| 10 | Grace Wright | SR-4 | Columbia (S.C.) | 58.97 | 48.64 | 57.75 | 55.32 |
1:00.79
|
52.89 | - |
| 11 | Sammie Glass | SO-2 | Emory | 46.02 | 1:12.41 | 1:01.36 | 1:14.25 | 1:01.36 | 1:06.27 | - |
| 12 | Aoife Fitzgerald | SO-2 | Wellesley | 1:13.77 | 48.57 | 57.79 | 1:16.84 | 1:01.47 | 51.02 | - |
| 13 | Anaya Jolivette | SO-2 | Denison | 48.63 | 43.09 | 54.78 | 1:11.40 |
1:01.55
|
1:00.32 | - |
| 14 | Payton Sullivan | FR-1 | Emory | 54.16 | 1:09.72 | 52.92 | 50.43 | 1:02.25 | 59.14 | - |
| 15 | Charlotte Freniere | SR-4 | Colby | 1:07.99 | 1:01.13 | 54.27 | 44.29 |
1:02.37
|
1:10.48 | - |
| 16 | Charlie Barron | FR-1 | Wellesley | 1:19.91 | 1:08.68 | 54.32 | 1:01.81 | 1:02.43 | 1:01.81 | - |
| 17 | Maria Da Cunha | FR-1 | Capital | 1:21.53 | 54.56 | 47.66 | 1:10.24 | 1:02.71 | 50.80 | - |
| 18 | Andrea McPherson | SO-2 | Emory | 54.80 | 1:06.76 | 1:09.28 | 51.65 | 1:02.98 | 1:06.76 | - |
| 19 | Alexandra Bessler | JR-3 | Colby | 49.25 | 45.46 | 49.88 | 56.83 |
1:03.14
|
1:16.40 | - |
| 20 | Sydney Smith | FR-1 | Birmingham-Southern | 53.27 | 1:19.90 | 53.27 | 50.73 | 1:03.41 | 1:16.10 | - |
| 21 | Paige Murdock | SO-2 | Emory | 57.72 | 52.64 | 1:17.38 | 1:16.11 | 1:03.42 | 1:06.60 | - |
| 22 | Adrianne Jackson | FR-1 | Trine | 1:22.13 | 1:22.76 | 1:20.85 | 56.02 | 1:03.66 | 1:02.39 | - |
| 23 | Kristin Baker | FR-1 | Trine | 52.98 | 1:15.32 | 48.51 | 56.17 | 1:03.83 | 1:17.24 | - |
| 24 | Vasey Askins | FR-1 | Emmanuel (Ga.) | 51.22 | 1:12.99 | 1:13.63 | 59.54 | 1:04.02 | 45.46 | - |
| 25 | Mariah Smith | SR-4 | Georgia State | 46.96 | 51.47 | 1:08.19 | 54.04 | 1:04.33 | 50.82 | - |
| 26 | Kya Gardner | SO-2 | Birmingham-Southern | 45.22 | 1:05.25 | 1:11.06 | 1:20.75 | 1:04.60 | 1:02.67 | - |
| 27 | Antaja Whitehead | JR-3 | Erskine | 1:16.91 | 55.59 | 1:20.15 | 1:03.99 | 1:04.63 | 51.06 | - |
| 28 | Trinity Jones | FR-1 | Birmingham-Southern | 49.38 | 1:09.52 | 1:22.52 | 46.78 | 1:04.97 | 57.83 | - |
| 29 | Autumn Shepherd | SO-2 | Truett-McConnell | 1:23.74 | 1:10.66 | 1:24.40 | 1:24.40 |
1:05.42
|
56.27 | - |
| 30 | Aumrie Weiss | FR-1 | Trine | 1:18.84 | 1:18.19 | 1:12.27 | 47.97 | 1:05.70 | 1:04.39 | - |
| 31 | Erniesha Guerrier | FR-1 | Capital | 1:15.08 | 1:20.35 | 52.69 | 46.11 | 1:05.86 | 55.98 | - |
| 32 | Tessa Gerhardt | JR-3 | Denison | 1:25.12 | 58.52 | 1:07.83 | 1:23.79 | 1:06.50 | 51.21 | - |
| 33 | Nakailah Robinson | FR-1 | Columbia (S.C.) | 1:11.62 | 48.86 | 50.20 | 52.88 | 1:06.93 | 1:05.60 | - |
| 34 | Olivia Humes | JR-3 | Capital | 1:11.63 | 1:19.66 | 56.23 | 1:12.30 | 1:06.94 | 50.21 | - |
| 35 | Aija Wall | SR-4 | Clayton State | 57.06 | 1:11.82 | 1:26.59 | 1:10.48 | 1:07.12 | 1:15.18 | - |
| 36 | Cady Copous | FR-1 | Truett-McConnell | 1:11.96 | 48.88 | 55.67 | 1:26.89 | 1:07.88 | 48.20 | - |
| 37 | Ashley Bowden | JR-3 | Point | 1:05.52 | 50.34 | 55.86 | 1:27.58 | 1:08.96 | 1:05.52 | - |
| 38 | Kristalyn Steadman | FR-1 | Marion Military Institute | 51.12 | 1:13.91 | 1:14.60 | 57.33 | 1:09.07 | 1:00.79 | - |
| 39 | Paige Turner | FR-1 | Emmanuel (Ga.) | 1:22.95 | 1:20.18 | 1:06.36 | 1:20.87 | 1:09.12 | 1:02.90 | - |
| 40 | Amelia Dowling | FR-1 | Birmingham-Southern | 49.33 | 1:20.60 | 59.06 | 1:08.79 | 1:09.48 | 1:21.30 | - |
| 41 | Sabrina Mejia Quintanilla | FR-1 | Georgia State | 54.17 | 1:01.21 | 1:16.69 | 1:01.91 | 1:10.35 | 49.25 | - |
| 42 | Athaliah Townsend | SO-2 | Talladega | 1:20.77 | 1:25.05 | 1:00.04 | 52.18 | 1:11.47 | 1:17.19 | - |
| 43 | Hayden Ponce | JR-3 | Truett-McConnell | 1:12.38 | 1:15.25 | 58.05 | 1:01.63 | 1:11.66 | 1:20.98 | - |
| 44 | Christyauna Beasley | SO-2 | Point | 1:11.55 | 1:10.82 | 53.30 | 1:03.52 | 1:13.01 | 54.03 | - |
| 45 | Annmary Melendez Arce | JR-3 | Wesleyan (Ga.) | 1:02.59 | 1:15.84 | 1:01.12 | 56.70 | 1:13.63 | 59.64 | - |
| 46 | Zenith Akande | Junior | Agnes Scott | 1:08.45 | 1:22.75 | 1:06.95 | 1:36.29 | 1:15.22 | 1:08.45 | - |
| 47 | Bethany Pasko | SR-4 | Wellesley | 1:34.35 | 59.63 | 1:02.65 | 1:09.45 | 1:15.48 | 1:19.26 | - |
| 48 | Kyah Campbell | FR-1 | Point | 1:23.89 | 1:03.11 | 1:31.59 | 1:29.28 | 1:16.96 | 1:14.66 | - |
| 49 | Bethany Hayes | FR-1 | Wesleyan (Ga.) | 1:12.38 | 1:40.34 | 1:17.31 | 1:45.27 | 1:22.24 | 1:37.05 | - |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona Mejico | SO-2 | Colby |
58.18
|
10 |
| 2 | Adriana Ameer | SO-2 | Clayton State | 58.25 | 8 |
| 3 | Morgan Manley | JR-3 | Georgia State | 59.49 | 6 |
| 4 | Olivia Doherty | FR-1 | Colby |
59.58
|
5 |
| 5 | Olivia Tomlin | SO-2 | Colby |
59.86
|
4 |
| 7 | Kristina Pizzi | SO-2 | Colby |
1:00.42
|
2 |
| 8 | Alesia Johnson | SO-2 | Columbus St. | 1:00.48 | 1 |
| 10 | Grace Wright | SR-4 | Columbia (S.C.) |
1:00.79
|
- |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sophia Ellerkmann | JR-3 | Denison | 54.00 |
1:00.00
|
1:09.00 | 57.60 | 3 |
| 9 | Mikayla Osborne | SO-2 | Clayton State | 1:13.80 | 1:00.49 | 57.47 | 1:11.99 | - |
| 11 | Sammie Glass | SO-2 | Emory | 53.39 | 1:01.36 | 1:08.11 | 42.96 | - |
| 12 | Aoife Fitzgerald | SO-2 | Wellesley | 1:15.00 | 1:01.47 | 46.11 | 56.56 | - |
| 15 | Charlotte Freniere | SR-4 | Colby | 53.02 |
1:02.37
|
1:19.21 | 1:12.35 | - |
| 18 | Andrea McPherson | SO-2 | Emory | 1:18.73 | 1:02.98 | 1:13.69 | 1:01.09 | - |
| 21 | Paige Murdock | SO-2 | Emory | 1:07.23 | 1:03.42 | 46.93 | 1:20.55 | - |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Payton Sullivan | FR-1 | Emory | 1:07.23 | 57.27 | 1:02.25 | 59.14 |
| 16 | Charlie Barron | FR-1 | Wellesley | 1:15.54 | 54.94 | 1:02.43 | 54.94 |
| 17 | Maria Da Cunha | FR-1 | Capital | 1:06.48 | 55.82 | 1:02.71 | 1:07.10 |
| 22 | Adrianne Jackson | FR-1 | Trine | 48.39 | 1:18.31 | 1:03.66 | 1:15.12 |
| 23 | Kristin Baker | FR-1 | Trine | 1:05.11 | 55.54 | 1:03.83 | 1:10.86 |
| 24 | Vasey Askins | FR-1 | Emmanuel (Ga.) | 1:05.94 | 58.90 | 1:04.02 | 48.66 |
| 35 | Aija Wall | SR-4 | Clayton State | 1:05.78 | 53.03 | 1:07.12 | 1:00.41 |
Women's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Alexandra Bessler | JR-3 | Colby | 1:10.72 | 1:11.98 | 51.15 | 1:10.72 |
1:03.14
|
1:20.82 | 1:11.98 |
| 20 | Sydney Smith | FR-1 | Birmingham-Southern | 1:05.95 | 52.00 | 50.73 | 46.29 | 1:03.41 | 1:11.02 | 45.03 |
| 26 | Kya Gardner | SO-2 | Birmingham-Southern | 1:09.13 | 1:19.46 | 47.81 | 1:12.36 | 1:04.60 | 59.44 | 45.87 |
| 28 | Trinity Jones | FR-1 | Birmingham-Southern | 1:09.52 | 1:17.32 | 51.33 | 57.83 | 1:04.97 | 1:10.82 | 1:01.73 |
| 29 | Autumn Shepherd | SO-2 | Truett-McConnell | 1:00.84 | 1:23.74 | 47.11 | 47.76 |
1:05.42
|
46.45 | 48.41 |
| 30 | Aumrie Weiss | FR-1 | Trine | 57.82 | 58.48 | 1:01.11 | 51.91 | 1:05.70 | 1:24.10 | 56.51 |
| 31 | Erniesha Guerrier | FR-1 | Capital | 50.72 | 1:10.47 | 1:24.96 | 1:09.16 | 1:05.86 | 1:21.67 | 59.94 |
| 41 | Sabrina Mejia Quintanilla | FR-1 | Georgia State | 1:04.73 | 1:04.73 | 56.28 | 1:22.31 | 1:10.35 | 1:05.43 | 1:27.94 |
Women's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Anaya Jolivette | SO-2 | Denison | 48.01 | 1:10.79 | 1:00.32 | 44.94 |
1:01.55
|
1:12.02 |
| 27 | Antaja Whitehead | JR-3 | Erskine | 54.29 | 1:06.57 | 1:24.02 | 1:24.02 | 1:04.63 | 54.94 |
| 32 | Tessa Gerhardt | JR-3 | Denison | 51.87 | 1:15.15 | 1:07.17 | 53.20 | 1:06.50 | 1:03.84 |
| 34 | Olivia Humes | JR-3 | Capital | 1:26.36 | 50.21 | 48.20 | 1:06.94 | 1:06.94 | 1:08.28 |
| 38 | Kristalyn Steadman | FR-1 | Marion Military Institute | 1:03.55 | 1:26.34 | 1:13.91 | 1:24.96 | 1:09.07 | 1:02.17 |
| 39 | Paige Turner | FR-1 | Emmanuel (Ga.) | 1:07.05 | 1:28.48 | 1:11.89 | 1:23.64 | 1:09.12 | 1:20.87 |
| 46 | Zenith Akande | Junior | Agnes Scott | 52.66 | 58.68 | 58.68 | 1:00.93 | 1:15.22 | 1:37.04 |
Women's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Nakailah Robinson | FR-1 | Columbia (S.C.) | 54.22 | 1:12.96 | 1:16.97 | 1:06.93 | 1:18.98 |
| 36 | Cady Copous | FR-1 | Truett-McConnell | 1:05.85 | 1:01.10 | 48.88 | 1:07.88 | 50.91 |
| 37 | Ashley Bowden | JR-3 | Point | 58.62 | 1:19.31 | 1:11.72 | 1:08.96 | 1:00.00 |
| 40 | Amelia Dowling | FR-1 | Birmingham-Southern | 50.72 | 1:06.70 | 52.11 | 1:09.48 | 1:25.46 |
| 43 | Hayden Ponce | JR-3 | Truett-McConnell | 57.33 | 1:17.40 | 1:09.51 | 1:11.66 | 1:25.28 |
| 44 | Christyauna Beasley | SO-2 | Point | 1:29.81 | 1:34.19 | 1:28.35 | 1:13.01 | 1:24.70 |
| 47 | Bethany Pasko | SR-4 | Wellesley | 1:35.11 | 1:10.20 | 1:20.01 | 1:15.48 | 1:11.71 |
| 48 | Kyah Campbell | FR-1 | Point | 1:12.35 | 1:33.90 | 1:26.20 | 1:16.96 | 1:18.50 |
Women's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mariah Smith | SR-4 | Georgia State | 1:06.91 | 55.33 | 1:04.33 | 1:17.20 | 54.68 | 1:12.05 | 55.33 |
| 42 | Athaliah Townsend | SO-2 | Talladega | 59.32 | 1:28.63 | 1:11.47 | 1:25.77 | 1:27.91 | 51.46 | 1:05.76 |
| 45 | Annmary Melendez Arce | JR-3 | Wesleyan (Ga.) | 1:13.63 | 1:21.00 | 1:13.63 | 1:34.25 | 1:19.52 | 1:01.85 | 1:09.22 |
| 49 | Bethany Hayes | FR-1 | Wesleyan (Ga.) | 1:00.04 | 57.57 | 1:22.24 | 1:17.31 | 1:13.20 | 1:12.38 | 58.39 |







