Women 100m Dash
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniecia Goss | SO-2 | Tennessee Wesleyan | 10.59 | 11.33 | 14.69 | 11.71 |
12.45
![]() |
|
2 | Mina Leopold | SO-2 | Emory | 15.72 | 9.15 | 13.27 | 9.66 | 12.88 |
|
3 | I'yanna Brown | FR-1 | Paine | 16.75 | 12.72 | 13.11 | 15.45 |
12.98
![]() |
|
4 | Kailyn Jefferson | FR-1 | Paine | 15.00 | 16.83 | 12.00 | 13.44 |
13.04
![]() |
|
5 | Clark Kelly | JR-3 | Berry | 11.45 | 13.16 | 12.24 | 11.85 | 13.16 |
|
6 | Amya Arnold | FR-1 | Truett-McConnell | 9.93 | 12.97 | 15.48 | 12.31 |
13.23
![]() |
|
7 | Kerstyn Thomas | FR-1 | Reinhardt | 11.02 | 16.46 | 16.99 | 13.94 |
13.27
![]() |
|
8 | Emma Christensen | SO-2 | Covenant | 11.47 | 12.00 | 9.87 | 11.73 | 13.33 |
|
9 | Cassidy Jenkins | SO-2 | Oglethorpe | 9.38 | 11.53 | 13.67 | 15.01 | 13.40 |
|
10 | Jazzie Avery | UNAT-Paine | 15.26 | 10.80 | 14.58 | 14.99 | 13.50 |
|
|
11 | Elysia Terry | FR-1 | Paine | 14.36 | 14.36 | 12.19 | 14.36 | 13.54 |
|
12 | Akia Jean-Pierre | SO-2 | Tennessee Wesleyan | 15.94 | 16.21 | 11.31 | 10.22 | 13.62 |
|
13 | Serenity Dawson | UNAT-Paine | 13.03 | 14.95 | 12.48 | 16.87 | 13.71 |
|
|
14 | Carter Hinton-Ayodele | SO-2 | Goucher | 13.89 | 16.26 | 15.98 | 9.87 | 13.89 |
|
15 | Dorian Cheney | SO-2 | Goucher | 16.99 | 11.00 | 15.59 | 16.43 | 13.92 |
|
16 | Adella Twinomugisha | SO-2 | Truett-McConnell | 14.61 | 12.08 | 12.92 | 9.83 | 14.04 |
|
17 | Courtney Jones | SO-2 | Berry | 12.10 | 13.09 | 14.78 | 10.98 | 14.07 |
|
18 | Mila Vranikj | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 14.49 | 15.06 | 12.22 | 18.18 | 14.20 |
|
19 | Makiya Sherman | FR-1 | Mount St. Joseph | 11.68 | 13.12 | 10.24 | 11.24 | 14.41 |
|
20 | Londyn Frazier | FR-1 | Mount St. Joseph | 19.16 | 11.01 | 19.16 | 17.80 | 15.08 |
|
21 | Dayna Maiers | FR-1 | Mount Mercy | 12.10 | 11.65 | 12.40 | 18.15 | 15.12 |
|
22 | Melanie Hanna | Junior | Unattached | 17.10 | 19.69 | 11.14 | 15.11 | 15.26 |
|
23 | Kaylyn Mullins | FR-1 | Mount St. Joseph | 17.10 | 18.64 | 19.10 | 13.40 | 15.40 |
|
24 | Gabrielle Goerler | SO-2 | Mount St. Joseph | 12.07 | 15.80 | 20.39 | 20.05 | 16.99 |
|
Women 100m Dash Section 1
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Clark Kelly | JR-3 | Berry | 11.06 | 14.09 | 12.90 | 13.16 | 11.45 | 11.72 |
6 | Amya Arnold | FR-1 | Truett-McConnell | 14.95 | 12.18 | 14.95 |
13.23
![]() |
10.85 | 9.40 |
8 | Emma Christensen | SO-2 | Covenant | 12.80 | 13.20 | 9.73 | 13.33 | 9.34 | 13.20 |
14 | Carter Hinton-Ayodele | SO-2 | Goucher | 15.98 | 14.17 | 10.14 | 13.89 | 16.67 | 12.78 |
16 | Adella Twinomugisha | SO-2 | Truett-McConnell | 15.17 | 10.67 | 10.25 | 14.04 | 10.11 | 16.15 |
Women 100m Dash Section 2
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Akia Jean-Pierre | SO-2 | Tennessee Wesleyan | 17.30 | 12.40 | 12.40 | 13.62 | 12.53 |
15 | Dorian Cheney | SO-2 | Goucher | 16.99 | 14.62 | 10.58 | 13.92 | 15.59 |
18 | Mila Vranikj | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 16.05 | 11.22 | 11.22 | 14.20 | 10.65 |
19 | Makiya Sherman | FR-1 | Mount St. Joseph | 16.43 | 18.74 | 18.02 | 14.41 | 10.81 |
22 | Melanie Hanna | Junior | Unattached | 15.72 | 11.91 | 16.48 | 15.26 | 11.91 |
23 | Kaylyn Mullins | FR-1 | Mount St. Joseph | 16.94 | 13.25 | 13.71 | 15.40 | 16.79 |
24 | Gabrielle Goerler | SO-2 | Mount St. Joseph | 19.37 | 19.54 | 16.99 | 16.99 | 19.03 |
Women 100m Dash Section 3
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Aniecia Goss | SO-2 | Tennessee Wesleyan |
12.45
![]() |
2 | Mina Leopold | SO-2 | Emory | 12.88 |
7 | Kerstyn Thomas | FR-1 | Reinhardt |
13.27
![]() |
9 | Cassidy Jenkins | SO-2 | Oglethorpe | 13.40 |
17 | Courtney Jones | SO-2 | Berry | 14.07 |
20 | Londyn Frazier | FR-1 | Mount St. Joseph | 15.08 |
21 | Dayna Maiers | FR-1 | Mount Mercy | 15.12 |
Women 100m Dash Section 4
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | I'yanna Brown | FR-1 | Paine | 10.00 | 13.76 | 12.85 |
12.98
![]() |
10.91 |
4 | Kailyn Jefferson | FR-1 | Paine | 14.61 | 16.17 | 16.43 |
13.04
![]() |
14.87 |
10 | Jazzie Avery | UNAT-Paine | 17.01 | 14.18 | 11.21 | 13.50 | 15.80 | |
11 | Elysia Terry | FR-1 | Paine | 16.79 | 10.43 | 16.79 | 13.54 | 11.11 |
13 | Serenity Dawson | UNAT-Paine | 9.88 | 17.55 | 17.00 | 13.71 | 15.50 |