Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abike Egbeniyi | Senior | PACE ATHLETICS | 59.99 | 54.04 | 10 |
| 2 | Libby Ranocha | SO-2 | Emory | 53.53 | 58.18 | 8 |
| 3 | Dashiel Tao Harris | SO-2 | Emory | 1:16.91 | 59.16 | 6 |
| 4 | Ariyonna Jones | JR-3 | Clayton State | 1:10.95 | 59.62 | 5 |
| 5 | Emmanuelle MCGOWAN | Maximum Quotient track cl | 1:12.18 | 1:01.17 | 4 | |
| 6 | Paige Murdock | SO-2 | Emory | 56.49 | 1:01.40 | 3 |
| 7 | Mikayla Osborne | FR-1 | Clayton State | 58.51 | 1:01.58 | 2 |
| 8 | Jahkida Doyle | SO-2 | Piedmont | 45.26 | 1:02.00 | 1 |
| 9 | Ahlana Failey | FR-1 | Clayton State | 47.81 | 1:02.08 | - |
| 10 | Sydney Holden | FR-1 | Emory | 57.44 | 1:02.43 | - |
| 11 | Sarah Nelson | FR-1 | Berry | 1:17.03 | 1:03.66 | - |
| 12 | Payton Sullivan | FR-1 | Emory | 54.25 | 1:03.82 | - |
| 13 | Marianna Moell | SO-2 | Berry | 1:23.33 | 1:04.10 | - |
| 14 | Elena Sabin | FR-1 | Emory | 47.63 | 1:04.36 | - |
| 15 | Sydney Smith | FR-1 | Birmingham-Southern | 1:24.02 | 1:05.64 | - |
| 16 | Madalyn Williams | JR-3 | Piedmont | 59.27 | 1:05.85 | - |
| 17 | Kaitlyn McRee | JR-3 | Miss. Univ. for Women | 1:17.05 | 1:05.85 | - |
| 18 | Trinity Jones | FR-1 | Birmingham-Southern | 1:02.62 | 1:05.91 | - |
| 19 | Bella Caccamo | FR-1 | Piedmont | 46.93 | 1:07.03 | - |
| 20 | Hailey Moore | FR-1 | SCAD Atlanta | 56.22 | 1:08.56 | - |
| 21 | Amelia Dowling | FR-1 | Birmingham-Southern | 1:14.53 | 1:10.98 | - |
| 22 | Victoria Drouin | SO-2 | Piedmont | 1:34.59 | 1:15.07 | - |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abike Egbeniyi | Senior | PACE ATHLETICS | 56.21 | 49.18 | 54.04 | 1:03.23 | 59.99 | 43.24 | 44.32 | 10 |
| 2 | Libby Ranocha | SO-2 | Emory | 50.04 | 41.31 | 58.18 | 1:14.47 | 1:08.07 | 44.80 | 52.95 | 8 |
| 3 | Dashiel Tao Harris | SO-2 | Emory | 55.61 | 47.33 | 59.16 | 59.16 | 1:07.45 | 1:15.73 | 47.33 | 6 |
| 4 | Ariyonna Jones | JR-3 | Clayton State | 1:16.32 | 1:08.57 | 59.62 | 1:09.76 | 51.87 | 49.49 | 45.91 | 5 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Paige Murdock | SO-2 | Emory | 51.58 | 1:01.40 | 3 |
| 10 | Sydney Holden | FR-1 | Emory | 1:06.80 | 1:02.43 | - |
| 12 | Payton Sullivan | FR-1 | Emory | 1:12.76 | 1:03.82 | - |
| 13 | Marianna Moell | SO-2 | Berry | 1:05.39 | 1:04.10 | - |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Emmanuelle MCGOWAN | Maximum Quotient track cl | 1:01.17 | 1:00.56 | 1:09.74 | 56.28 | 4 | |
| 8 | Jahkida Doyle | SO-2 | Piedmont | 1:02.00 | 52.08 | 1:11.30 | 54.56 | 1 |
| 11 | Sarah Nelson | FR-1 | Berry | 1:03.66 | 1:11.30 | 56.66 | 1:19.58 | - |
| 14 | Elena Sabin | FR-1 | Emory | 1:04.36 | 1:23.03 | 1:03.08 | 46.99 | - |
Women's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sydney Smith | FR-1 | Birmingham-Southern | 45.95 | 46.61 | 1:04.99 | 1:05.64 | 1:07.61 | - |
| 16 | Madalyn Williams | JR-3 | Piedmont | 1:11.12 | 1:09.15 | 1:25.61 | 1:05.85 | 1:01.24 | - |
| 18 | Trinity Jones | FR-1 | Birmingham-Southern | 1:23.71 | 46.14 | 1:23.05 | 1:05.91 | 1:19.10 | - |
| 19 | Bella Caccamo | FR-1 | Piedmont | 1:22.45 | 1:13.07 | 1:23.12 | 1:07.03 | 1:05.69 | - |
| 20 | Hailey Moore | FR-1 | SCAD Atlanta | 1:12.68 | 1:11.31 | 1:19.53 | 1:08.56 | 1:29.13 | - |
Women's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mikayla Osborne | FR-1 | Clayton State | 1:01.58 | 1:16.36 | 1:10.82 | 53.58 | 2 |
| 9 | Ahlana Failey | FR-1 | Clayton State | 1:02.08 | 1:05.81 | 1:04.57 | 1:14.50 | - |
| 17 | Kaitlyn McRee | JR-3 | Miss. Univ. for Women | 1:05.85 | 48.07 | 55.98 | 55.98 | - |
| 21 | Amelia Dowling | FR-1 | Birmingham-Southern | 1:10.98 | 1:28.02 | 1:19.50 | 1:14.53 | - |
| 22 | Victoria Drouin | SO-2 | Piedmont | 1:15.07 | 1:18.08 | 1:12.82 | 1:09.82 | - |



