December 3, 2022
|
JDL Fast Track - Winston-Salem, NC
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B Conference Carolinas Appalachian AC

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jeremiah Harris FR-1 Coker 18.28 22.56
2 Gavin Mcfadden SO-2 Converse 28.76 22.64
3 Gary Simpkins JR-3 Coker 25.27 22.76
4 Javion Watkins FR-1 Johnson C. Smith 16.21 22.83
5 Jonathan Flemister FR-1 Claflin 16.01 22.87
6 Terry Towah JR-3 Johnson C. Smith 19.45 22.88
7 Devron Davis FR-1 Converse 22.24 22.92
8 Jordan Payne JR-3 Lenoir-Rhyne 20.66 22.95
9 Justin Copper SO-2 Barton 22.72 22.95
10 Chander Anderson JR-3 Claflin 29.96 23.04
11 Kristoffer Persen JR-3 Coker 18.01 23.08
12 Ben Molitor SO-2 Anderson (S.C.) 16.63 23.09
13 Ryan Glenn SO-2 Converse 16.19 23.12
14 Jordan Givens FR-1 USC Upstate 27.70 23.27
15 Stephan Dill JR-3 Johnson C. Smith 16.32 23.31
16 Shane White FR-1 Lenoir-Rhyne 25.25 23.38
17 Jerome GAYNOR FR-1 St. Augustine's 16.67 23.47
18 Clarence McGill FR-1 Lenoir-Rhyne 28.66 23.49
19 Dionysius Rolle SO-2 Queens (N.C.) 24.48 23.53
20 Darius Turner SO-2 St. Augustine's 20.02 23.55
21 Logan Berzins FR-1 Anderson (S.C.) 20.05 23.58
22 Matthew Sweetenburg FR-1 Queens (N.C.) 26.07 23.70
23 Luke Fressel JR-3 Bob Jones 22.31 23.73
24 Darrian Bonilla SO-2 Montreat 23.98 23.74
25 Josiyah Woods FR-1 Methodist 24.01 23.77
26 KAHLIL WEST SO-2 St. Augustine's 19.56 23.85
27 Cam Phillips SO-2 USC Upstate 30.77 23.85
28 Juan Arce SO-2 Montreat 21.67 24.07
29 Matthew Hammonds SO-2 Mount Olive 29.88 24.09
30 Aaron Hall FR-1 Montreat 16.93 24.18
31 Jimere Summers SR-4 Barton 20.82 24.21
32 Ladanian Donald FR-1 Averett 28.24 24.34
33 Michael Johnson SO-2 USC-Beaufort 30.55 24.44
34 Zach Cannon JR-3 Anderson (S.C.) 17.61 24.45
35 Komla Akogo SO-2 Methodist 23.81 24.54
35 Dalton Smith SR-4 Belmont Abbey 21.11 24.54
37 Donte Robinson SO-2 Methodist 18.95 24.61
38 Kaison Rhea FR-1 St. Andrews 30.30 24.63
39 Shaun Jones SO-2 Erskine 26.11 24.63
40 Kaze Green FR-1 Mount Olive 29.39 24.69
41 Christopher Nelson FR-1 Averett 32.02 24.82
42 Evan Deaton FR-1 Montreat 18.42 24.88
43 Tyrik Becton JR-3 Belmont Abbey 25.96 24.96
44 Nickolas Andrews FR-1 Averett 32.47 25.17
45 Misha Gray FR-1 Bob Jones 25.96 25.20
46 Quentin Jones FR-1 Averett 23.01 25.28
47 Daquan Brock JR-3 Allen 29.58 25.28
48 Marquis Sparks JR-3 USC-Beaufort 26.60 25.82
49 Andrew Joinville JR-3 Bob Jones 27.86 27.31
50 Shane DiMantova FR-1 Queens (N.C.) 24.74 27.79
  Anthony Matthews SR-4 Methodist DQ DQ
  Dezmond McDonald FR-1 Claflin DNF DNF
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Jonathan Flemister FR-1 Claflin 16.24 22.87
6 Terry Towah JR-3 Johnson C. Smith 18.08 22.88
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
14 Jordan Givens FR-1 USC Upstate 19.78 23.27 23.74 28.39 16.99
19 Dionysius Rolle SO-2 Queens (N.C.) 27.77 23.53 29.65 22.83 19.06
26 KAHLIL WEST SO-2 St. Augustine's 31.01 23.85 27.67 27.43 27.67
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Gavin Mcfadden SO-2 Converse 19.25 22.64 19.47 16.30 20.83 20.15
17 Jerome GAYNOR FR-1 St. Augustine's 26.29 23.47 20.89 27.23 30.05 24.18
20 Darius Turner SO-2 St. Augustine's 18.84 23.55 29.44 24.97 27.79 24.03
23 Luke Fressel JR-3 Bob Jones 23.02 23.73 23.73 28.72 20.41 30.85
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Gary Simpkins JR-3 Coker 17.53 24.13 22.76 27.32
11 Kristoffer Persen JR-3 Coker 24.93 20.31 23.08 26.08
  Dezmond McDonald FR-1 Claflin DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Jordan Payne JR-3 Lenoir-Rhyne 25.71 22.95
9 Justin Copper SO-2 Barton 27.08 22.95
12 Ben Molitor SO-2 Anderson (S.C.) 27.71 23.09
15 Stephan Dill JR-3 Johnson C. Smith 29.84 23.31
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jeremiah Harris FR-1 Coker 24.14 20.98 23.47 16.25 22.56 16.25 18.05
4 Javion Watkins FR-1 Johnson C. Smith 18.50 25.57 29.23 18.72 22.83 19.87 26.49
10 Chander Anderson JR-3 Claflin 29.73 22.81 27.88 22.81 23.04 18.44 25.81
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Devron Davis FR-1 Converse 25.90 24.30 25.90 22.92 27.51
13 Ryan Glenn SO-2 Converse 27.29 19.89 30.06 23.12 20.81
49 Andrew Joinville JR-3 Bob Jones 26.49 32.50 27.86 27.31 29.23
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
16 Shane White FR-1 Lenoir-Rhyne 20.11 25.72 23.38 16.37 21.28
18 Clarence McGill FR-1 Lenoir-Rhyne 22.55 24.67 23.49 27.96 24.20
21 Logan Berzins FR-1 Anderson (S.C.) 18.40 18.63 23.58 19.34 23.58
45 Misha Gray FR-1 Bob Jones 28.48 30.50 25.20 25.71 30.75
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
22 Matthew Sweetenburg FR-1 Queens (N.C.) 17.31 23.70
27 Cam Phillips SO-2 USC Upstate 17.18 23.85
29 Matthew Hammonds SO-2 Mount Olive 25.54 24.09
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
30 Aaron Hall FR-1 Montreat 25.15 31.20 29.50 24.18 24.43 25.15
35 Dalton Smith SR-4 Belmont Abbey 19.88 22.09 29.70 24.54 29.45 24.30
  Anthony Matthews SR-4 Methodist DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
25 Josiyah Woods FR-1 Methodist 23.77 19.26
34 Zach Cannon JR-3 Anderson (S.C.) 24.45 22.74
40 Kaze Green FR-1 Mount Olive 24.69 20.50
43 Tyrik Becton JR-3 Belmont Abbey 24.96 20.97
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
32 Ladanian Donald FR-1 Averett 28.48 25.80 24.34 19.48
37 Donte Robinson SO-2 Methodist 17.23 21.41 24.61 25.84
46 Quentin Jones FR-1 Averett 28.32 18.96 25.28 26.04
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
24 Darrian Bonilla SO-2 Montreat 20.18 23.74 29.92 24.22 25.64
31 Jimere Summers SR-4 Barton 30.99 24.21 19.86 20.34 21.31
35 Komla Akogo SO-2 Methodist 25.28 24.54 26.75 23.56 30.43
48 Marquis Sparks JR-3 USC-Beaufort 21.43 25.82 24.02 32.54 21.69
Men's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
33 Michael Johnson SO-2 USC-Beaufort 24.44 29.82 30.80
41 Christopher Nelson FR-1 Averett 24.82 20.60 32.27
44 Nickolas Andrews FR-1 Averett 25.17 30.96 18.63
50 Shane DiMantova FR-1 Queens (N.C.) 27.79 31.96 26.96
Men's 200 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
28 Juan Arce SO-2 Montreat 28.41 23.59 19.02 28.65 24.07 25.04
42 Evan Deaton FR-1 Montreat 19.66 25.88 32.10 23.64 24.88 27.37
Men's 200 Meters Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
38 Kaison Rhea FR-1 St. Andrews 21.92 24.63
39 Shaun Jones SO-2 Erskine 26.11 24.63
47 Daquan Brock JR-3 Allen 32.11 25.28