Women's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerys Lee | JR-3 | Queens (N.C.) | 11.16 | 6.61 | 8.28 | 7.35 | 9.30 | 848 |
2 | Zoe Eggleston | SO-2 | Army West Point | 9.97 | 7.73 | 9.78 | 10.15 | 9.31 | 846 |
3 | Brylee Montanari | FR-1 | UNCW | 7.52 | 9.86 | 8.46 | 9.11 | 9.39 | 830 |
4 | Autumn Winston | SO-2 | UMBC | 7.70 | 11.55 | 7.99 | 12.02 | 9.39 | 830 |
6 | Riley Gibbons | FR-1 | UNCW | 8.97 | 8.69 | 11.80 | 6.71 | 9.44 | 820 |
7 | Halle Perry | FR-1 | Queens (N.C.) | 8.48 | 8.48 | 12.00 | 7.62 | 9.52 | 804 |
8 | Elizabeth Dupras | SO-2 | William & Mary | 8.11 | 12.22 | 11.42 | 11.72 | 10.01 | 710 |
9 | Carli Elrod | UNAT-Liberty | 8.99 | 13.13 | 7.88 | 12.93 | 10.10 | 693 | |
10 | Carly Mixon | JR-3 | UNCW | 9.46 | 12.26 | 10.29 | 8.63 | 10.39 | 641 |
Women Indoor Pentathlon Section #1 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zoe Eggleston | SO-2 | Army West Point | 9.03 | 11.46 | 11.27 | 11.27 | 10.80 | 11.83 | 9.31 | 846 |
7 | Halle Perry | FR-1 | Queens (N.C.) | 8.76 | 9.05 | 8.76 | 8.57 | 6.86 | 10.19 | 9.52 | 804 |
10 | Carly Mixon | JR-3 | UNCW | 8.63 | 10.50 | 10.91 | 7.59 | 8.94 | 8.84 | 10.39 | 641 |
Women Indoor Pentathlon Section #1 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerys Lee | JR-3 | Queens (N.C.) | 11.82 | 7.17 | 9.30 | 848 |
3 | Brylee Montanari | FR-1 | UNCW | 10.61 | 10.99 | 9.39 | 830 |
6 | Riley Gibbons | FR-1 | UNCW | 8.78 | 8.22 | 9.44 | 820 |
Women Indoor Pentathlon Section #1 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Autumn Winston | SO-2 | UMBC | 9.39 | 830 |
8 | Elizabeth Dupras | SO-2 | William & Mary | 10.01 | 710 |
9 | Carli Elrod | UNAT-Liberty | 10.10 | 693 |