April 14-15, 2023
|
Anderson University - Anderson, SC
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B Conference Carolinas Appalachian AC NCCAA USCAA IC4A/ECAC

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC WIND
1 RJ Terry SO-2 Montreat 9.18 10.55 8.76 10 3.1
2 Rashaun Noble SR-4 Catawba 11.84 10.57 8.35 8 -0.5
3 Barja Walter JR-3 Catawba 9.42 10.58 11.96 6 -0.5
4 Nazir Reid FR-1 Catawba 7.63 10.59 11.34 5 3.1
5 Kalyn Cook SR-4 Newberry 12.63 10.61 11.57 4 -0.5
6 Cameron Alamia SO-2 Truett-McConnell 11.50 10.64 10.64 3 -0.5
7 Jeremiah Mack SR-4 Newberry 12.69 10.66 8.53 2 1.1
8 Gavin Mcfadden SO-2 Converse 10.99 10.67 10.67 1 -0.5
9 Aaron Hughes SO-2 Coker 11.08 10.75 13.87 - 3.1
10 Devron Davis Freshman Unattached 10.89 10.78 11.00    3.1
11 Stephen Clunis FR-1 Wingate 12.74 10.79 9.18 - 1.1
12 Jayden Carter Senior Unattached 12.86 10.80 13.72    3.1
13 Gerrard Donald SO-2 Converse 10.16 10.80 11.88 - 3.1
14 Eric Jordan SO-2 Newberry 8.34 10.83 13.87 - 1.1
15 Makel Bridges FR-1 Benedict 13.45 10.84 7.59 - 0.3
16 Jonathan Flemister FR-1 Claflin 7.62 10.88 10.67 - -0.5
17 Zachary Bolden FR-1 Belmont Abbey 13.44 10.92 9.61 - 1.1
18 Kunal Bain JR-3 Newberry 11.03 10.92 9.40 - 0.3
19 Bryce Hamby FR-1 North Greenville 13.45 10.93 12.46 - 0.3
20 Jeremiah Giddens JR-3 Truett-McConnell 11.46 11.02 10.80 - 0.3
21 Jeffrey Stiles FR-1 Coker 14.36 11.04 11.93 - 2.4
22 Kristoffer Persen SR-4 Coker 10.29 11.06 14.05 - 1.1
23 Damon Worley SO-2 North Greenville 10.95 11.06 12.50 - 1.4
24 Reginald Taylor SO-2 Brevard 8.42 11.07 13.84 - 2.9
25 Davison Wright SO-2 Newberry 10.98 11.09 12.09 - 3.1
26 Sa'moj Johnson JR-3 Union (Ky.) 10.76 11.09 14.42 - 2.9
27 Chandon Smith JR-3 Catawba 11.23 11.11 12.67 - 0.3
28 Ryan Glenn SO-2 Converse 10.90 11.12 12.46 - 1.1
29 Aidan Bryant FR-1 Wingate 11.81 11.14 12.70 - 3.8
30 Royal Foster JR-3 North Greenville 8.94 11.17 9.72 - 1.4
31 Darrian Bonilla SO-2 Montreat 11.97 11.18 12.75 - 0.3
32 Clathton Henfield SR-4 King 8.28 11.19 13.10 - 0.3
33 Rajaun Ricketts FR-1 Benedict 8.74 11.20 8.29 - 0.3
34 Brett Wilgus SO-2 Truett-McConnell 12.13 11.23 10.56 - 2.4
35 Jaden Watt-Martin SO-2 Lander 9.57 11.25 13.84 - 2.9
36 Jaiden Henderson SR-4 Claflin 9.57 11.25 10.24 - 0.3
37 Shun Taylor JR-3 Benedict 9.58 11.26 13.07 - 2.9
38 Garry Oaks FR-1 Truett-McConnell 9.82 11.28 9.03 - 0.3
39 Evan Deaton FR-1 Montreat 9.74 11.32 12.68 - 2.1
40 Donovan Jones FR-1 Coker 8.06 11.34 9.08 - 1.4
41 Stephan Hugley JR-3 Bob Jones 14.31 11.35 13.62 - 1.4
41 Cameron Rice FR-1 Montreat 7.95 11.35 10.79 - 2.4
43 Zedrick Yeboah SO-2 Emory & Henry 14.14 11.40 14.71 - 2.9
44 Aijalon Jackson FR-1 Lander 8.65 11.53 12.80 - 0.9
45 Lamont McNeil SO-2 Montreat 14.88 11.53 14.07 - 2.4
46 Maleik Chalmers SO-2 Johnson & Wales (N.C.) 9.62 11.59 12.29 - 3.4
47 Hayden Oglesby SO-2 Emory & Henry 8.46 11.59 8.12 - 2.9
48 Colby Martin SR-4 Emory & Henry 13.00 11.60 11.60 - 3.4
49 Brooks Ashford JR-3 Brevard 13.70 11.61 11.73 - 3.4
50 Gage Kukucka FR-1 Lander 9.54 11.63 8.49 - 3.8
50 Joshua White SO-2 North Greenville 9.54 11.63 14.31 - 0.3
52 Conner Goodrich JR-3 Milligan 12.68 11.63 9.77 - 3.8
53 Kris Hutchins SR-4 Emmanuel (Ga.) 14.23 11.66 11.78 - 3.8
54 Skyler Miller SO-2 King 14.86 11.70 8.78 - 3.8
55 Tyrik Becton JR-3 Belmont Abbey 8.79 11.72 10.67 - 2.4
56 Zaccaeus Beasley SR-4 Coker 8.57 11.73 9.74 - 3.8
57 Khalid Williams SO-2 Emory & Henry 8.49 11.78 13.08 - 2.4
58 Andrew Joinville SR-4 Bob Jones 10.51 11.81 15.00 - 3.4
59 Cranston Perkins FR-1 Emory & Henry 9.24 11.84 8.88 - 0.9
60 Keith Harvey FR-1 Benedict 13.92 11.89 14.75 - 2.1
61 Christian Lewis SO-2 Newberry 14.08 11.93 8.47 - 2.9
62 Jeremiah Payne FR-1 Union (Ky.) 15.49 12.10 15.13 - 2.1
63 Colby Simone FR-1 King 11.80 12.16 10.58 - 0.9
64 Matthew Merisme SO-2 Augusta 12.50 12.25 10.17 - 3.8
65 Ricardo Madan SR-4 Montreat 11.70 12.31 15.88 - 3.4
66 Somto NnannaKalu FR-1 Wingate 10.98 12.33 13.07 - 3.4
67 Matt Smith SR-4 Montreat 12.47 12.47 10.98 - 0.9
68 Zadok Laryea SO-2 Emory & Henry 13.25 12.50 13.75 - 3.8
69 Joe Konst JR-3 Johnson & Wales (N.C.) 14.93 13.21 9.78 - 0.9
  Juan Arce SO-2 Montreat NT NT NT    -
  Quandarious Patrick JR-3 Claflin NT NT NT    -
  Kendel Rollerson Freshman Unattached NT NT NT    -
  Rolik Jackson FR-1 Allen NT NT NT    -
  Shemar Miller   Unattached NT NT NT    -
  Zalyn Myers FR-1 Allen NT NT NT    -
  Deidre' Smith Freshman Unattached NT NT NT    -
  Zeante Smith Junior Unattached NT NT NT    -
  Jordan Blue   Unattached NT NT NT    -
  Hunter Shapiro JR-3 Johnson & Wales (N.C.) NT NT NT    -
  Montrell White JR-3 Allen NT NT NT    -
  Jerimil German JR-3 Coker NT NT NT    -
  Cameron Scott SO-2 Emmanuel (Ga.) NT NT NT    -
  Chandler Smith SO-2 Emmanuel (Ga.) NT NT NT    -
  Lambdin Hardy FR-1 Anderson (S.C.) NT NT NT    -
  Evan Hayes FR-1 Milligan NT NT NT    -
  Shariq Dodd SR-4 Montreat NT NT NT    -
  JaQuon Tinch FR-1 Benedict NT NT NT    -
  Aaron Wright SO-2 Newberry NT NT NT    -
  Aaron Hall FR-1 Montreat NT NT NT    -
  Jeremiah Bailey FR-1 Union (Ky.) NT NT NT    -
  Lucas Pryor FR-1 Anderson (S.C.) NT NT NT    -
  Will O'Cain FR-1 Anderson (S.C.) NT NT NT    -
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
2 Rashaun Noble SR-4 Catawba 11.00 10.57 9.83 9.83 11.31 11.63 8
3 Barja Walter JR-3 Catawba 13.33 10.58 12.59 10.16 11.22 9.53 6
5 Kalyn Cook SR-4 Newberry 13.16 10.61 11.89 12.84 9.45 10.51 4
6 Cameron Alamia SO-2 Truett-McConnell 10.86 10.64 11.07 8.30 11.07 13.30 3
8 Gavin Mcfadden SO-2 Converse 8.43 10.67 12.70 13.13 13.88 12.27 1
16 Jonathan Flemister FR-1 Claflin 10.78 10.88 12.08 11.43 8.93 13.93 -
  Zalyn Myers FR-1 Allen NT NT NT NT NT NT   
  Montrell White JR-3 Allen NT NT NT NT NT NT   
Men's 100 Meters Section 2
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 RJ Terry SO-2 Montreat 10.55 8.66 8.23 12.03 10
4 Nazir Reid FR-1 Catawba 10.59 9.43 8.16 9.96 5
9 Aaron Hughes SO-2 Coker 10.75 12.47 11.94 10.54 -
10 Devron Davis Freshman Unattached 10.78 11.65 10.46 13.48   
12 Jayden Carter Senior Unattached 10.80 9.62 9.72 12.32   
13 Gerrard Donald SO-2 Converse 10.80 9.18 11.88 12.96 -
25 Davison Wright SO-2 Newberry 11.09 12.76 13.64 11.98 -
  Shemar Miller   Unattached NT NT NT NT   
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Jeremiah Mack SR-4 Newberry 9.70 12.16 10.66 13.33 10.34 2
11 Stephen Clunis FR-1 Wingate 13.06 11.77 10.79 12.95 7.99 -
14 Eric Jordan SO-2 Newberry 8.34 12.13 10.83 12.57 12.13 -
17 Zachary Bolden FR-1 Belmont Abbey 9.61 9.94 10.92 12.23 10.49 -
22 Kristoffer Persen SR-4 Coker 11.40 13.39 11.06 11.62 8.41 -
28 Ryan Glenn SO-2 Converse 9.34 8.57 11.12 14.13 10.68 -
  Jerimil German JR-3 Coker NT NT NT NT NT   
  Zeante Smith Junior Unattached NT NT NT NT NT   
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
15 Makel Bridges FR-1 Benedict 13.88 10.84 -
18 Kunal Bain JR-3 Newberry 9.61 10.92 -
19 Bryce Hamby FR-1 North Greenville 8.09 10.93 -
27 Chandon Smith JR-3 Catawba 10.67 11.11 -
33 Rajaun Ricketts FR-1 Benedict 14.56 11.20 -
36 Jaiden Henderson SR-4 Claflin 10.80 11.25 -
  Aaron Hall FR-1 Montreat NT NT   
  Shariq Dodd SR-4 Montreat NT NT   
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
20 Jeremiah Giddens JR-3 Truett-McConnell 13.23 11.02 -
31 Darrian Bonilla SO-2 Montreat 7.94 11.18 -
32 Clathton Henfield SR-4 King 8.73 11.19 -
38 Garry Oaks FR-1 Truett-McConnell 9.37 11.28 -
50 Joshua White SO-2 North Greenville 13.96 11.63 -
  Juan Arce SO-2 Montreat NT NT   
  Aaron Wright SO-2 Newberry NT NT   
  Jordan Blue   Unattached NT NT   
Men's 100 Meters Section 6
W: 2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
24 Reginald Taylor SO-2 Brevard 8.09 8.64 11.07 7.75 14.28 11.07 -
26 Sa'moj Johnson JR-3 Union (Ky.) 8.43 8.54 11.65 11.87 7.88 11.09 -
35 Jaden Watt-Martin SO-2 Lander 14.07 12.27 8.10 8.10 13.17 11.25 -
37 Shun Taylor JR-3 Benedict 10.70 8.22 8.11 12.05 11.71 11.26 -
43 Zedrick Yeboah SO-2 Emory & Henry 9.58 12.20 10.04 8.21 8.90 11.40 -
47 Hayden Oglesby SO-2 Emory & Henry 8.81 15.07 8.35 12.41 12.64 11.59 -
61 Christian Lewis SO-2 Newberry 12.17 13.25 8.35 10.98 9.43 11.93 -
  Quandarious Patrick JR-3 Claflin NT NT NT NT NT NT   
Men's 100 Meters Section 7
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
23 Damon Worley SO-2 North Greenville 10.62 11.62 11.06 8.74 11.29 11.62 9.29 -
30 Royal Foster JR-3 North Greenville 9.05 9.83 11.17 12.18 12.51 14.08 12.51 -
40 Donovan Jones FR-1 Coker 11.46 14.52 11.34 13.04 13.04 14.52 10.21 -
41 Stephan Hugley JR-3 Bob Jones 10.33 9.65 11.35 8.18 9.99 10.90 13.40 -
  Rolik Jackson FR-1 Allen NT NT NT NT NT NT NT   
  Chandler Smith SO-2 Emmanuel (Ga.) NT NT NT NT NT NT NT   
  JaQuon Tinch FR-1 Benedict NT NT NT NT NT NT NT   
  Evan Hayes FR-1 Milligan NT NT NT NT NT NT NT   
Men's 100 Meters Section 8
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
21 Jeffrey Stiles FR-1 Coker 11.04 10.49 12.48 14.14 13.91 10.49 12.15 -
34 Brett Wilgus SO-2 Truett-McConnell 11.23 11.12 13.14 13.37 11.68 14.60 9.21 -
41 Cameron Rice FR-1 Montreat 11.35 13.74 10.45 7.95 12.72 8.52 10.67 -
45 Lamont McNeil SO-2 Montreat 11.53 11.76 8.31 10.27 14.65 9.11 10.15 -
55 Tyrik Becton JR-3 Belmont Abbey 11.72 12.43 12.31 12.78 9.03 8.56 11.61 -
57 Khalid Williams SO-2 Emory & Henry 11.78 10.02 9.55 14.14 14.73 12.61 9.43 -
  Deidre' Smith Freshman Unattached NT NT NT NT NT NT NT   
  Kendel Rollerson Freshman Unattached NT NT NT NT NT NT NT   
Men's 100 Meters Section 9
W: 3.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
29 Aidan Bryant FR-1 Wingate 8.14 11.14 8.02 9.03 -
50 Gage Kukucka FR-1 Lander 9.08 11.63 10.12 12.80 -
52 Conner Goodrich JR-3 Milligan 8.38 11.63 13.26 9.31 -
53 Kris Hutchins SR-4 Emmanuel (Ga.) 11.08 11.66 9.33 13.65 -
54 Skyler Miller SO-2 King 14.16 11.70 15.21 14.39 -
56 Zaccaeus Beasley SR-4 Coker 11.15 11.73 12.91 8.92 -
64 Matthew Merisme SO-2 Augusta 11.64 12.25 11.52 12.99 -
68 Zadok Laryea SO-2 Emory & Henry 11.00 12.50 10.13 15.75 -
Men's 100 Meters Section 10
W: 3.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
46 Maleik Chalmers SO-2 Johnson & Wales (N.C.) 13.68 11.59 11.59 10.55 8.23 10.09 10.90 -
48 Colby Martin SR-4 Emory & Henry 10.91 11.14 11.60 9.86 14.97 9.86 11.14 -
49 Brooks Ashford JR-3 Brevard 13.70 13.24 11.61 12.66 9.18 10.10 13.24 -
58 Andrew Joinville SR-4 Bob Jones 10.16 13.23 11.81 14.18 14.18 9.57 10.28 -
65 Ricardo Madan SR-4 Montreat 11.08 11.21 12.31 14.53 12.56 9.48 12.07 -
66 Somto NnannaKalu FR-1 Wingate 10.11 12.21 12.33 12.70 13.69 14.06 12.70 -
  Jeremiah Bailey FR-1 Union (Ky.) NT NT NT NT NT NT NT   
  Hunter Shapiro JR-3 Johnson & Wales (N.C.) NT NT NT NT NT NT NT   
Men's 100 Meters Section 11
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
44 Aijalon Jackson FR-1 Lander 11.53 -
59 Cranston Perkins FR-1 Emory & Henry 11.84 -
63 Colby Simone FR-1 King 12.16 -
67 Matt Smith SR-4 Montreat 12.47 -
69 Joe Konst JR-3 Johnson & Wales (N.C.) 13.21 -
  Cameron Scott SO-2 Emmanuel (Ga.) NT   
  Lambdin Hardy FR-1 Anderson (S.C.) NT   
  Will O'Cain FR-1 Anderson (S.C.) NT   
Men's 100 Meters Section 12
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
39 Evan Deaton FR-1 Montreat 12.34 12.91 11.32 12.23 10.42 12.34 12.23 -
60 Keith Harvey FR-1 Benedict 14.15 10.59 11.89 13.56 10.23 14.15 11.18 -
62 Jeremiah Payne FR-1 Union (Ky.) 9.44 12.23 12.10 10.05 15.25 15.13 13.56 -
  Lucas Pryor FR-1 Anderson (S.C.) NT NT NT NT NT NT NT