Women's 400 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Talitha Diggs | SO-2 | Florida | 49.99 | 10 |
2 | Charokee Young | SO-2 | Texas A&M | 50.65 | 8 |
3 | Kennedy Simon | JR-3 | Texas | 50.69 | 6 |
4 | Alexis Holmes | JR-3 | Kentucky | 50.71 | 5 |
5 | Stacey Ann Williams | JR-3 | Texas | 51.13 | 4 |
6 | Shae Anderson | SR-4 | UCLA | 51.50 | 3 |
7 | Rosey Effiong | FR-1 | Arkansas | 51.55 | 2 |
8 | Kavia Francis | FR-1 | Baylor | 52.16 | 1 |
9 | Makenzie Dunmore | SR-4 | South Carolina | 54.73 | - |
Women's 400 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talitha Diggs | SO-2 | Florida | 39.07 | 45.58 | 55.09 | 50.08 |
2 | Kennedy Simon | JR-3 | Texas | 38.35 | 35.32 | 50.96 | 50.45 |
3 | Charokee Young | SO-2 | Texas A&M | 48.95 | 1:03.08 | 1:04.59 | 50.46 |
4 | Stacey Ann Williams | JR-3 | Texas | 1:04.74 | 1:00.22 | 51.19 | 50.18 |
5 | Alexis Holmes | JR-3 | Kentucky | 41.11 | 38.07 | 1:03.95 | 50.75 |
6 | Makenzie Dunmore | SR-4 | South Carolina | 53.69 | 58.85 | 49.04 | 51.62 |
7 | Shae Anderson | SR-4 | UCLA | 41.27 | 54.51 | 50.43 | 50.94 |
8 | Rosey Effiong | FR-1 | Arkansas | 48.00 | 40.85 | 1:01.79 | 51.06 |
9 | Kavia Francis | FR-1 | Baylor | 47.08 | 56.80 | 35.82 | 51.17 |
10 | Delecia McDuffie | SR-4 | N. Carolina A&T | 57.39 | 1:04.57 | 1:06.10 | 51.24 |
11 | Jermaisha Arnold | SO-2 | Coastal Carolina | 51.24 | 39.97 | 48.17 | 51.24 |
12 | Taiya Shelby | SR-4 | Vanderbilt | 39.25 | 55.78 | 56.81 | 51.64 |
13 | Taylor Manson | SR-4 | Florida | 45.97 | 36.16 | 39.26 | 51.65 |
14 | Tierra Robinson-Jones | JR-3 | Texas A&M | 49.15 | 59.49 | 46.04 | 51.73 |
15 | Megan Moss | SO-2 | Kentucky | 56.39 | 59.49 | 40.87 | 51.73 |
16 | Moriah Oliveira | SO-2 | Miami (Fla.) | 48.66 | 56.94 | 1:06.77 | 51.76 |
17 | Caitlyn Bobb | FR-1 | UMBC | 50.81 | 40.44 | 49.25 | 51.84 |
18 | Bailey Lear | SR-4 | USC | 51.36 | 1:00.17 | 47.21 | 51.87 |
19 | Ziyah Holman | SO-2 | Michigan | 43.59 | 45.67 | 39.44 | 51.89 |
20 | Imaobong Nse Uko | FR-1 | Baylor | 52.93 | 36.33 | 37.36 | 51.89 |
21 | Morgan Burks Magee | SR-4 | Arkansas | 50.98 | 43.18 | 47.34 | 52.02 |
22 | Jan'Taijah Ford | SO-2 | USC | 1:05.33 | 36.59 | 51.74 | 52.26 |
23 | Shalysa Wray | SO-2 | Kansas State | 51.36 | 45.00 | 46.59 | 52.94 |
24 | Mekenze Kelley | FR-1 | Coastal Carolina | 1:09.44 | 37.98 | 47.74 | 54.25 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talitha Diggs | SO-2 | Florida | 58.10 | 43.57 | 59.10 | 50.08 | 57.10 | 51.09 |
4 | Stacey Ann Williams | JR-3 | Texas | 38.64 | 40.15 | 40.65 | 50.18 | 53.19 | 1:01.73 |
7 | Shae Anderson | SR-4 | UCLA | 40.76 | 1:04.19 | 54.51 | 50.94 | 55.02 | 46.87 |
9 | Kavia Francis | FR-1 | Baylor | 40.94 | 54.24 | 50.15 | 51.17 | 57.31 | 48.62 |
15 | Megan Moss | SO-2 | Kentucky | 46.56 | 36.22 | 56.39 | 51.73 | 56.91 | 1:02.60 |
19 | Ziyah Holman | SO-2 | Michigan | 44.11 | 1:05.90 | 58.64 | 51.89 | 57.08 | 49.30 |
23 | Shalysa Wray | SO-2 | Kansas State | 1:01.41 | 38.12 | 40.24 | 52.94 | 50.83 | 51.89 |
24 | Mekenze Kelley | FR-1 | Coastal Carolina | 1:03.48 | 49.37 | 42.32 | 54.25 | 1:08.90 | 48.83 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charokee Young | SO-2 | Texas A&M | 42.39 | 53.49 | 35.83 | 50.46 |
6 | Makenzie Dunmore | SR-4 | South Carolina | 44.91 | 1:00.40 | 38.20 | 51.62 |
12 | Taiya Shelby | SR-4 | Vanderbilt | 51.64 | 45.45 | 56.81 | 51.64 |
13 | Taylor Manson | SR-4 | Florida | 40.29 | 54.24 | 47.01 | 51.65 |
16 | Moriah Oliveira | SO-2 | Miami (Fla.) | 59.01 | 44.52 | 46.59 | 51.76 |
18 | Bailey Lear | SR-4 | USC | 42.54 | 40.98 | 40.46 | 51.87 |
21 | Morgan Burks Magee | SR-4 | Arkansas | 1:06.59 | 1:06.07 | 57.23 | 52.02 |
22 | Jan'Taijah Ford | SO-2 | USC | 54.35 | 42.86 | 48.61 | 52.26 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kennedy Simon | JR-3 | Texas | 39.86 | 1:03.57 | 35.32 | 50.45 | 1:04.08 |
5 | Alexis Holmes | JR-3 | Kentucky | 55.32 | 45.68 | 57.86 | 50.75 | 49.23 |
8 | Rosey Effiong | FR-1 | Arkansas | 40.85 | 1:06.38 | 42.89 | 51.06 | 56.17 |
10 | Delecia McDuffie | SR-4 | N. Carolina A&T | 57.39 | 1:06.10 | 44.58 | 51.24 | 44.07 |
11 | Jermaisha Arnold | SO-2 | Coastal Carolina | 52.78 | 54.32 | 58.42 | 51.24 | 41.00 |
14 | Tierra Robinson-Jones | JR-3 | Texas A&M | 1:03.63 | 39.84 | 58.98 | 51.73 | 36.73 |
17 | Caitlyn Bobb | FR-1 | UMBC | 1:03.25 | 1:01.69 | 52.36 | 51.84 | 46.66 |
20 | Imaobong Nse Uko | FR-1 | Baylor | 42.55 | 1:01.75 | 51.89 | 51.89 | 57.08 |