May 18-19, 2022
|
St. Olaf College - Northfield, MN

Men's Decathlon

Top↑
PL NAME YEAR TEAM POINTS POINTS POINTS SC
1 Nick Edwards JR-3 St. Olaf 6000 5760 4260 10
2 Demetri Lord SO-2 St. Olaf 5961 4828 6855 8
3 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 5734 6307 7282 6
4 Layton Borst FR-1 St. Olaf 4437 3593 3948 5
5 Andrew Cogley FR-1 St. Olaf 2647 3070 2091 4
6 Brandon Dick FR-1 Wis.-Stout 2309 1662 2978 3
7 Hayden Zachgo FR-1 Wis.-Stout 2292 2727 2475 2

100m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME PT
1 Demetri Lord SO-2 St. Olaf 14.41 10.17 10.50 9.50 10.95 11.17 8.94 823
2 Hayden Zachgo FR-1 Wis.-Stout 13.63 12.71 14.32 8.48 12.37 11.45 9.39 763
3 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 10.86 13.19 12.02 11.44 8.41 11.67 12.02 717
4 Nick Edwards JR-3 St. Olaf 11.34 15.08 14.73 10.64 13.45 11.69 12.16 713
5 Brandon Dick FR-1 Wis.-Stout 13.18 15.24 11.37 10.40 14.87 12.09 9.56 633
6 Layton Borst FR-1 St. Olaf 15.49 12.56 15.12 13.29 10.12 12.19 12.07 614
7 Andrew Cogley FR-1 St. Olaf 10.91 11.16 9.66 15.05 13.92 12.54 9.53 549

Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT WIND
1 Demetri Lord SO-2 St. Olaf 7.69m 8.20m 7.95m 6.46m 5.62m 21' 2.5" 688 +0.0
2 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 6.39m 5.70m 6.76m 6.26m 5.51m 20' 6.5" 644 +0.0
3 Nick Edwards JR-3 St. Olaf 5.46m 4.78m 5.33m 6.13m 7.85m 20' 1.5" 615 0.8
4 Hayden Zachgo FR-1 Wis.-Stout 6.78m 4.70m 5.12m 5.95m 7.32m 19' 6.25" 576 -1.0
5 Andrew Cogley FR-1 St. Olaf 6.86m 5.00m 5.75m 5.81m 6.68m 19' 0.75" 546 1.0
6 Brandon Dick FR-1 Wis.-Stout 5.29m 5.46m 6.98m 5.63m 5.80m 18' 5.75" 508 0.1
7 Layton Borst FR-1 St. Olaf 5.48m 6.81m 4.82m 5.54m 6.43m 18' 2.25" 490 -1.1

Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT
1 Layton Borst FR-1 St. Olaf 13.09m 13.20m 13.86m 12.64m 11.09m 36' 4.75" 551
2 Demetri Lord SO-2 St. Olaf 13.69m 10.73m 10.62m 10.07m 10.95m 35' 11.25" 543
3 Nick Edwards JR-3 St. Olaf 12.84m 8.13m 12.52m 9.20m 10.70m 35' 1.25" 528
4 Brandon Dick FR-1 Wis.-Stout 8.16m 11.02m 11.32m 12.44m 10.20m 33' 5.75" 498
5 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 12.85m 9.04m 9.64m 12.55m 10.04m 32' 11.25" 488
6 Hayden Zachgo FR-1 Wis.-Stout 8.84m 8.04m 11.02m 7.84m 9.93m 32' 7" 481
7 Andrew Cogley FR-1 St. Olaf 6.34m 9.13m 9.97m 9.21m 8.45m 27' 8.75" 393

High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV PT
1 Brandon Dick FR-1 Wis.-Stout 1.83m 1.85m 1.85m 6' 0.75" 670
2 Nick Edwards JR-3 St. Olaf 1.71m 1.97m 1.76m 5' 9.25" 593
3 Demetri Lord SO-2 St. Olaf 2.25m 1.30m 1.73m 5' 8" 569
3 Andrew Cogley FR-1 St. Olaf 1.83m 2.06m 1.73m 5' 8" 569
5 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 1.21m 1.51m 1.70m 5' 7" 544
6 Hayden Zachgo FR-1 Wis.-Stout 1.90m 1.35m 1.61m 5' 3.25" 472
6 Layton Borst FR-1 St. Olaf 1.30m 2.08m 1.61m 5' 3.25" 472

400m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME PT
1 Demetri Lord SO-2 St. Olaf 45.61 52.42 46.66 706
2 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 53.32 53.32 42.66 668
3 Nick Edwards JR-3 St. Olaf 49.24 54.10 55.73 635
4 Andrew Cogley FR-1 St. Olaf 48.59 55.21 1:04.60 590
5 Layton Borst FR-1 St. Olaf 41.16 58.80 1:11.74 455

110m Intermediate Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME PT
1 Demetri Lord SO-2 St. Olaf 14.40 15.82 17.56 14.72 753
2 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 12.03 17.18 14.44 20.28 606
3 Nick Edwards JR-3 St. Olaf 19.73 17.77 19.20 12.98 546
4 Layton Borst FR-1 St. Olaf 22.64 19.18 16.12 18.23 417

Discus Throw

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT
1 Nick Edwards JR-3 St. Olaf 34.43m 39.13m 43.04m 27.39m 34.43m 36.39m 44.22m 128' 4" 647
2 Demetri Lord SO-2 St. Olaf 20.44m 28.39m 29.81m 27.54m 24.13m 21.29m 27.82m 93' 2" 433
3 Layton Borst FR-1 St. Olaf 25.92m 26.45m 28.04m 19.31m 19.84m 27.51m 22.75m 86' 9" 395
4 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 28.69m 24.73m 29.68m 23.74m 25.72m 24.98m 19.54m 81' 2" 362
  Hayden Zachgo FR-1 Wis.-Stout DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF NM -
  Brandon Dick FR-1 Wis.-Stout DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF NM -
  Andrew Cogley FR-1 St. Olaf DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF NM -

Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT
1 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 4.20m 3.86m 3.86m 4.54m 5.17m 13' 9.25" 673
2 Layton Borst FR-1 St. Olaf 4.00m 3.20m 4.12m 4.24m 5.12m 13' 1.5" 617
3 Nick Edwards JR-3 St. Olaf 3.90m 4.52m 4.95m 2.85m 3.74m 12' 9.5" 590
4 Demetri Lord SO-2 St. Olaf 3.30m 3.33m 3.66m 3.50m 3.70m 10' 10" 431
  Hayden Zachgo FR-1 Wis.-Stout DNF DNF DNF DNF DNF NH -
  Brandon Dick FR-1 Wis.-Stout DNF DNF DNF DNF DNF NH -
  Andrew Cogley FR-1 St. Olaf DNF DNF DNF DNF DNF NH -

Javelin

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT
1 Nick Edwards JR-3 St. Olaf 32.75m 41.39m 45.48m 53.21m 57.30m 149' 2" 522
2 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 38.27m 33.28m 41.60m 48.26m 44.10m 136' 6" 465
3 Demetri Lord SO-2 St. Olaf 35.48m 38.99m 38.99m 40.55m 47.96m 127' 11" 428
4 Layton Borst FR-1 St. Olaf 30.72m 33.44m 38.88m 45.88m 41.99m 127' 7" 426
  Hayden Zachgo FR-1 Wis.-Stout DNF DNF DNF DNF DNF NM -
  Brandon Dick FR-1 Wis.-Stout DNF DNF DNF DNF DNF NM -
  Andrew Cogley FR-1 St. Olaf DNF DNF DNF DNF DNF NM -

1,500m Run

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME PT
1 Nick Edwards JR-3 St. Olaf 4:51.28 611
2 Demetri Lord SO-2 St. Olaf 4:55.24 587
3 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 4:58.69 567
  Hayden Zachgo FR-1 Wis.-Stout DNF -
  Brandon Dick FR-1 Wis.-Stout DNF -
  Layton Borst FR-1 St. Olaf DNF -
  Andrew Cogley FR-1 St. Olaf DNF -