Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren Tamayo | JR-3 | Hastings | 25.53 | 31.41 | 21.19 | 20.94 | 30.64 | 31.41 | 26.04 | 839 |
|
2 | Lindsay Adams | FR-1 | Doane | 26.33 | 20.28 | 32.13 | 28.44 | 31.34 | 26.86 | 26.33 | 769 |
|
3 | Nicole Harms | SO-2 | Doane | 26.36 | 34.27 | 27.42 | 21.62 | 24.52 | 28.21 | 29.00 | 766 |
|
4 | Amy Richert | SO-2 | Concordia (Neb.) | 26.91 | 30.95 | 19.92 | 30.14 | 21.80 | 20.72 | 31.76 | 719 |
|
5 | Jordynn Toliver | SO-2 | Jamestown | 27.13 | 28.22 | 23.06 | 22.79 | 25.78 | 25.51 | 19.54 | 701 |
|
6 | Isabelle Salters | FR-1 | Concordia (Neb.) | 27.19 | 33.99 | 29.91 | 24.48 | 25.02 | 33.45 | 33.45 | 696 |
|
7 | Kaylee Boyle | JR-3 | Concordia (Neb.) | 27.62 | 23.76 | 27.90 | 23.48 | 31.49 | 30.66 | 23.20 | 661 |
|
8 | Maddison Doren | FR-1 | Mount Marty | 27.91 | 26.52 | 29.59 | 27.08 | 20.38 | 35.73 | 31.54 | 638 |
|
9 | Zailee Poulson | FR-1 | Hastings | 28.08 | 34.26 | 24.71 | 21.34 | 33.70 | 30.05 | 33.98 | 625 |
|
10 | Elena Batenhorst | FR-1 | Concordia (Neb.) | 28.41 | 34.95 | 23.02 | 30.40 | 26.99 | 20.46 | 31.82 | 599 |
|
11 | Grace Hendrickson | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 28.82 | 23.35 | 35.45 | 26.52 | 30.55 | 30.55 | 30.27 | 568 |
|
12 | Sara Bonn | SO-2 | Jamestown | 29.04 | 26.43 | 26.14 | 26.14 | 32.24 | 21.49 | 37.47 | 551 |
|
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Isabelle Salters | FR-1 | Concordia (Neb.) | 29.37 | 27.19 | 22.84 | 696 |
7 | Kaylee Boyle | JR-3 | Concordia (Neb.) | 33.15 | 27.62 | 35.63 | 661 |
8 | Maddison Doren | FR-1 | Mount Marty | 26.80 | 27.91 | 35.73 | 638 |
10 | Elena Batenhorst | FR-1 | Concordia (Neb.) | 21.60 | 28.41 | 27.85 | 599 |
11 | Grace Hendrickson | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 22.48 | 28.82 | 21.62 | 568 |
12 | Sara Bonn | SO-2 | Jamestown | 32.82 | 29.04 | 33.40 | 551 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren Tamayo | JR-3 | Hastings | 19.15 | 19.92 | 25.53 | 25.53 | 22.22 | 839 |
2 | Lindsay Adams | FR-1 | Doane | 21.33 | 27.12 | 26.33 | 21.33 | 23.70 | 769 |
3 | Nicole Harms | SO-2 | Doane | 24.52 | 31.11 | 26.36 | 23.73 | 18.46 | 766 |
4 | Amy Richert | SO-2 | Concordia (Neb.) | 22.34 | 21.26 | 26.91 | 30.41 | 20.46 | 719 |
5 | Jordynn Toliver | SO-2 | Jamestown | 19.00 | 33.92 | 27.13 | 35.27 | 29.58 | 701 |
9 | Zailee Poulson | FR-1 | Hastings | 22.19 | 27.80 | 28.08 | 25.00 | 25.28 | 625 |