May 13-14, 2022
St. Mary's (Minn.) - Winona, MN
Women's 400 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgen Nelson | FR-1 | Gustavus Adolphus | 47.30 | 1:00.64 | 1:18.23 | 1:05.50 | 50.34 | 48.52 | 10 |
| 2 | Mikayla Turek | SO-2 | Bethel (Minn.) | 46.07 | 1:04.88 | 51.26 | 1:08.78 | 1:00.99 | 1:10.72 | 8 |
| 3 | Nayeli Williams | FR-1 | Carleton | 1:20.04 | 1:05.60 | 1:06.92 | 46.58 | 1:04.29 | 55.76 | 6 |
| 4 | Rebekah Salfer | JR-3 | St. Olaf | 1:15.08 | 1:05.86 | 56.64 | 1:22.99 | 1:11.13 | 53.35 | 5 |
| 5 | Makenna Huetten | FR-1 | Gustavus Adolphus | 1:00.62 | 1:05.89 | 1:25.66 | 1:05.89 | 1:17.75 | 1:20.39 | 4 |
| 6 | McKenzie Williams | FR-1 | St. Scholastica | 1:00.78 | 1:06.06 | 1:13.33 | 1:13.99 | 56.82 | 1:21.26 | 3 |
| 7 | Danielle Miller | FR-1 | Gustavus Adolphus | 1:13.75 | 1:07.66 | 1:11.72 | 48.72 | 1:05.63 | 55.49 | 2 |
| 8 | Peyton Selle | SO-2 | Concordia-Moorhead | 1:13.08 | 1:08.94 | 1:08.94 | 55.16 | 1:08.25 | 1:25.49 | 1 |
| 9 | Riki Poore | SO-2 | St. Olaf | 1:18.92 | 1:12.40 | 1:16.75 | 1:29.06 | 1:27.61 | 1:27.61 | - |
Women's 400 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgen Nelson | FR-1 | Gustavus Adolphus | 49.78 | 1:01.45 | 1:13.13 | 1:01.45 |
| 2 | Mikayla Turek | SO-2 | Bethel (Minn.) | 1:14.94 | 1:24.06 | 54.09 | 1:05.16 |
| 3 | Nayeli Williams | FR-1 | Carleton | 1:18.38 | 47.71 | 1:22.47 | 1:08.15 |
| 4 | McKenzie Williams | FR-1 | St. Scholastica | 1:16.54 | 1:06.29 | 1:04.93 | 1:08.34 |
| 5 | Danielle Miller | FR-1 | Gustavus Adolphus | 56.24 | 1:29.16 | 58.98 | 1:08.58 |
| 6 | Riki Poore | SO-2 | St. Olaf | 1:13.78 | 1:08.95 | 1:16.54 | 1:08.95 |
| 7 | Rebekah Salfer | JR-3 | St. Olaf | 59.36 | 1:03.50 | 49.70 | 1:09.02 |
| 8 | Peyton Selle | SO-2 | Concordia-Moorhead | 1:01.51 | 1:25.01 | 1:27.08 | 1:09.11 |
| 9 | Makenna Huetten | FR-1 | Gustavus Adolphus | 1:14.22 | 1:01.04 | 48.56 | 1:09.36 |
| 10 | Kelly Lorenz | SO-2 | Concordia-Moorhead | 56.26 | 1:29.59 | 1:26.82 | 1:09.45 |
| 11 | Maggie Mahota | SR-4 | St. Benedict | 57.69 | 56.30 | 1:24.79 | 1:09.50 |
| 12 | Jessie Smith | FR-1 | Bethel (Minn.) | 1:03.32 | 48.71 | 1:15.15 | 1:09.58 |
| 13 | Erica Meyers | SR-4 | St. Olaf | 1:10.00 | 1:24.00 | 1:20.50 | 1:10.00 |
| 14 | Andreiana Aurelius | FR-1 | Hamline | 1:09.85 | 1:12.76 | 1:21.50 | 1:12.76 |
| 15 | Hannah Hackenmueller | FR-1 | Carleton | 1:37.74 | 1:26.46 | 1:23.45 | 1:15.18 |
| 16 | Mikayla Zaske | FR-1 | Gustavus Adolphus | 1:36.04 | 1:09.57 | 1:16.38 | 1:15.62 |
| 17 | Audrey Parrott | FR-1 | Carleton | 53.94 | 1:14.44 | 1:06.85 | 1:15.96 |
| 18 | Addie Brooke-Pike | SR-4 | Macalester | 55.04 | 1:20.27 | 1:04.21 | 1:16.44 |
| 19 | Erica Gaebe | FR-1 | Gustavus Adolphus | 1:34.80 | 1:08.87 | 1:31.56 | 1:21.02 |
Women's 400 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nayeli Williams | FR-1 | Carleton | 1:19.74 | 1:04.07 | 1:25.19 | 1:14.29 | 1:11.56 | 1:08.15 | 1:12.92 |
| 4 | McKenzie Williams | FR-1 | St. Scholastica | 1:06.98 | 1:18.60 | 56.73 | 1:15.86 | 1:23.38 | 1:08.34 | 1:11.08 |
| 5 | Danielle Miller | FR-1 | Gustavus Adolphus | 57.61 | 56.24 | 58.30 | 1:17.50 | 48.70 | 1:08.58 | 53.50 |
| 10 | Kelly Lorenz | SO-2 | Concordia-Moorhead | 1:18.48 | 1:13.62 | 1:18.48 | 1:25.43 | 50.70 | 1:09.45 | 1:25.43 |
| 14 | Andreiana Aurelius | FR-1 | Hamline | 54.57 | 1:14.95 | 1:06.22 | 1:26.59 | 59.67 | 1:12.76 | 1:09.85 |
| 15 | Hannah Hackenmueller | FR-1 | Carleton | 1:22.70 | 1:03.91 | 1:21.20 | 1:04.66 | 1:30.22 | 1:15.18 | 52.63 |
Women's 400 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgen Nelson | FR-1 | Gustavus Adolphus | 1:01.45 |
| 6 | Riki Poore | SO-2 | St. Olaf | 1:08.95 |
| 7 | Rebekah Salfer | JR-3 | St. Olaf | 1:09.02 |
| 12 | Jessie Smith | FR-1 | Bethel (Minn.) | 1:09.58 |
| 17 | Audrey Parrott | FR-1 | Carleton | 1:15.96 |
| 18 | Addie Brooke-Pike | SR-4 | Macalester | 1:16.44 |
| 19 | Erica Gaebe | FR-1 | Gustavus Adolphus | 1:21.02 |
Women's 400 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikayla Turek | SO-2 | Bethel (Minn.) | 1:05.16 | 1:18.20 |
| 8 | Peyton Selle | SO-2 | Concordia-Moorhead | 1:09.11 | 51.15 |
| 9 | Makenna Huetten | FR-1 | Gustavus Adolphus | 1:09.36 | 1:21.16 |
| 11 | Maggie Mahota | SR-4 | St. Benedict | 1:09.50 | 58.38 |
| 13 | Erica Meyers | SR-4 | St. Olaf | 1:10.00 | 1:23.30 |
| 16 | Mikayla Zaske | FR-1 | Gustavus Adolphus | 1:15.62 | 55.96 |