Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micahi Danzy | SO | Florida High | 21.84 | 27.19 | 21.41 | 19.27 | 15.42 | 10 |
|
2 | Malcolm Odum | SR | Union County | 22.30 | 26.63 | 21.65 | 18.84 | 24.47 | 8 |
|
3 | Noah Straley | SR | Bishop Kenny | 27.33 | 16.62 | 21.86 | 18.80 | 21.43 | 6 |
|
4 | Martin Odum | SR | Union County | 15.74 | 25.93 | 22.16 | 27.04 | 21.28 | 5 |
|
5 | Tayquel Hall | SR | Gadsden County | 27.23 | 17.86 | 22.32 | 17.64 | 22.10 | 4 |
|
6 | Jayden Dailey | FR | Tocoi Creek | 24.42 | 28.49 | 22.61 | 17.19 | 27.59 | 3 |
|
7 | Jonathan Lorbeer | SR | Bolles | 29.44 | 21.06 | 22.64 | 28.30 | 23.78 | 2 |
|
8 | Kavon Miller | JR | Bolles | 15.94 | 20.04 | 22.77 | 21.86 | 29.61 | 1 |
|
9 | Lakieyan Suddeth | JR | Bay | 21.65 | 24.83 | 22.78 | 22.10 | 16.63 | - |
|
10 | Billy White III | SR | Santa Fe | 18.40 | 27.82 | 22.99 | 24.60 | 27.82 | - |
|
11 | Jayden Calloway | JR | Bay | 28.37 | 23.25 | 23.25 | 26.74 | 27.44 | - |
|
12 | Dominique Hughley | FR | Pensacola | 25.40 | 25.87 | 23.30 | 20.51 | 21.21 | - |
|
13 | Jackson Layne | FR | South Walton | 25.90 | 17.67 | 24.20 | 17.19 | 30.98 | - |
|
14 | Aidan Deguzman | JR | West Florida | 21.23 | 21.48 | 24.40 | 22.21 | 17.82 | - |
|
Boys' 200 Meters Section 1
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martin Odum | SR | Union County | 27.48 | 16.62 | 23.05 | 16.18 | 22.61 | 22.16 | 5 |
5 | Tayquel Hall | SR | Gadsden County | 26.79 | 17.64 | 23.44 | 20.54 | 21.21 | 22.32 | 4 |
10 | Billy White III | SR | Santa Fe | 22.99 | 28.28 | 25.52 | 25.75 | 17.94 | 22.99 | - |
11 | Jayden Calloway | JR | Bay | 23.25 | 20.23 | 28.60 | 20.23 | 25.58 | 23.25 | - |
12 | Dominique Hughley | FR | Pensacola | 27.27 | 24.00 | 22.37 | 19.34 | 22.84 | 23.30 | - |
13 | Jackson Layne | FR | South Walton | 31.46 | 17.19 | 23.48 | 30.25 | 28.56 | 24.20 | - |
14 | Aidan Deguzman | JR | West Florida | 19.52 | 20.01 | 18.06 | 17.57 | 27.09 | 24.40 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micahi Danzy | SO | Florida High | 21.41 | 16.28 | 20.56 | 21.63 | 25.05 | 20.99 | 27.84 | 10 |
2 | Malcolm Odum | SR | Union County | 21.65 | 22.74 | 17.32 | 25.12 | 21.87 | 23.39 | 17.97 | 8 |
3 | Noah Straley | SR | Bishop Kenny | 21.86 | 18.80 | 27.77 | 25.58 | 15.52 | 24.49 | 24.92 | 6 |
6 | Jayden Dailey | FR | Tocoi Creek | 22.61 | 25.78 | 24.20 | 25.33 | 21.71 | 27.81 | 26.68 | 3 |
7 | Jonathan Lorbeer | SR | Bolles | 22.64 | 25.36 | 25.81 | 27.85 | 19.25 | 25.81 | 20.15 | 2 |
8 | Kavon Miller | JR | Bolles | 22.77 | 26.19 | 16.63 | 23.68 | 25.28 | 25.05 | 23.46 | 1 |
9 | Lakieyan Suddeth | JR | Bay | 22.78 | 25.29 | 23.70 | 23.47 | 27.11 | 18.00 | 29.62 | - |