May 5- 7, 2022
|
Prairie View - Prairie View, TX

Women's 100 Meters Finals

W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Kyana Evans SR-4 Alabama State 11.52 10
2 Trinity Bolden SO-2 Southern 11.69 8
3 Morganne Mukes SR-4 Prairie View 11.81 6
4 Lillie Burnett SR-4 Texas Southern 11.83 5
5 Asjah Harris SO-2 Prairie View 11.85 4
6 Darnisha Lykes JR-3 Prairie View 11.86 3
7 Ulani Toussaint SR-4 Alabama State 11.96 2
8 Kaizha Roberts SR-4 Prairie View 11.98 1

Women's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Kyana Evans SR-4 Alabama State 11.68 8.18 11.68 11.33 1.7
2 Lillie Burnett SR-4 Texas Southern 14.48 8.24 11.77 9.77 1.9
3 Asjah Harris SO-2 Prairie View 14.13 8.36 11.77 8.95 2.1
4 Trinity Bolden SO-2 Southern 13.58 14.42 11.91 10.37 0.9
5 Morganne Mukes SR-4 Prairie View 10.97 12.97 11.79 11.44 2.1
6 Ulani Toussaint SR-4 Alabama State 11.33 13.93 11.80 9.21 2.1
7 Kaizha Roberts SR-4 Prairie View 10.56 12.34 11.86 10.68 1.9
8 Darnisha Lykes JR-3 Prairie View 10.92 11.76 11.87 11.87 1.9
9 Ilyria Johns SR-4 Florida A&M 9.35 15.58 11.98 12.82 1.7
10 Shaniya Berry SO-2 Florida A&M 14.30 14.54 12.01 10.81 1.7
11 Kennedy Pedro SO-2 Southern 10.23 9.99 12.03 11.91 2.1
12 Autaliah Williams-Gould FR-1 Alabama State 14.49 9.42 12.07 14.73 1.7
13 Jairyn Russell SR-4 Alabama A&M 9.98 14.11 12.16 11.68 1.9
14 Kyla Blockett FR-1 Grambling 14.05 12.09 12.21 11.12 0.9
15 Courtney Tatum FR-1 Jackson State 14.92 9.54 12.23 14.56 0.9
16 Justice Richardson SR-4 Florida A&M 10.67 11.90 12.26 12.26 1.9
17 Malaysia Sinegal JR-3 Southern 15.94 14.35 12.26 11.28 2.1
18 A'niya Galloway FR-1 Southern 12.90 12.90 12.28 14.25 0.9
19 Brianna Guy FR-1 Arkansas-Pine Bluff 14.43 15.17 12.33 9.87 1.7
20 Jada Harrison SO-2 Florida A&M 10.35 12.34 12.46 12.71 1.7
21 Taliyah Davis FR-1 Texas Southern 11.06 12.31 12.56 15.20 0.9
22 Jazmine Kennerson FR-1 Alabama State 11.44 14.84 12.57 9.05 1.9
23 Chelsea Simmons FR-1 Texas Southern 8.98 15.52 12.82 10.13 2.1
24 Averi Sanders FR-1 Mississippi Valley 12.33 14.88 13.40 15.01 0.9
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Lillie Burnett SR-4 Texas Southern 10.95 11.77 10.24 14.13 12.24
7 Kaizha Roberts SR-4 Prairie View 8.66 11.86 12.69 13.76 12.22
8 Darnisha Lykes JR-3 Prairie View 14.13 11.87 11.40 10.69 12.35
13 Jairyn Russell SR-4 Alabama A&M 13.50 12.16 10.70 9.85 11.92
16 Justice Richardson SR-4 Florida A&M 12.26 12.26 15.45 12.63 12.39
22 Jazmine Kennerson FR-1 Alabama State 11.82 12.57 9.18 16.09 9.31
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Asjah Harris SO-2 Prairie View 11.77
5 Morganne Mukes SR-4 Prairie View 11.79
6 Ulani Toussaint SR-4 Alabama State 11.80
11 Kennedy Pedro SO-2 Southern 12.03
17 Malaysia Sinegal JR-3 Southern 12.26
23 Chelsea Simmons FR-1 Texas Southern 12.82
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kyana Evans SR-4 Alabama State 11.68
9 Ilyria Johns SR-4 Florida A&M 11.98
10 Shaniya Berry SO-2 Florida A&M 12.01
12 Autaliah Williams-Gould FR-1 Alabama State 12.07
19 Brianna Guy FR-1 Arkansas-Pine Bluff 12.33
20 Jada Harrison SO-2 Florida A&M 12.46
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Trinity Bolden SO-2 Southern 10.48 10.13 15.01 10.37 13.82 11.91
14 Kyla Blockett FR-1 Grambling 10.63 14.05 15.02 10.38 10.63 12.21
15 Courtney Tatum FR-1 Jackson State 9.30 10.03 15.66 11.62 14.68 12.23
18 A'niya Galloway FR-1 Southern 14.13 12.65 11.92 14.25 13.14 12.28
21 Taliyah Davis FR-1 Texas Southern 10.93 12.56 9.17 14.20 12.82 12.56
24 Averi Sanders FR-1 Mississippi Valley 13.94 17.42 11.80 10.86 11.80 13.40

Women's 200 Meters Finals

W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Asjah Harris SO-2 Prairie View 29.98 20.39 23.98 25.42 24.22 10
2 Morganne Mukes SR-4 Prairie View 19.99 30.59 24.08 30.10 20.47 8
3 Lillie Burnett SR-4 Texas Southern 29.31 21.80 24.22 17.44 27.61 6
4 Shaniya Berry SO-2 Florida A&M 22.82 20.61 24.53 27.72 25.02 5
5 Ilyria Johns SR-4 Florida A&M 18.27 30.37 24.69 31.61 25.93 4
6 Jade Sabir SO-2 Prairie View 19.80 27.96 24.74 22.02 27.22 3
7 Ulani Toussaint SR-4 Alabama State 25.04 26.32 25.55 29.39 24.79 2
8 Kyana Evans SR-4 Alabama State 33.40 27.74 26.93 29.09 23.70 1

Women's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Kyana Evans SR-4 Alabama State 21.12 17.28 27.59 28.07 23.99 0.5
2 Asjah Harris SO-2 Prairie View 20.02 23.39 26.77 24.84 24.11 0.9
3 Lillie Burnett SR-4 Texas Southern 21.95 17.85 17.85 16.89 24.12 1.1
4 Morganne Mukes SR-4 Prairie View 25.36 24.64 25.60 17.88 24.15 2.2
5 Jade Sabir SO-2 Prairie View 26.99 23.55 31.40 23.80 24.53 1.8
6 Shaniya Berry SO-2 Florida A&M 28.30 27.08 19.03 20.74 24.39 1.1
7 Ulani Toussaint SR-4 Alabama State 25.62 19.04 28.31 31.24 24.40 2.2
8 Ilyria Johns SR-4 Florida A&M 24.80 27.75 17.19 22.34 24.55 1.1
9 Ashlonia John SR-4 Texas Southern 23.38 23.38 23.38 29.29 24.61 0.5
10 Kennedy Pedro SO-2 Southern 27.86 19.23 22.19 23.42 24.65 1.8
11 Joanna Rogers SO-2 Arkansas-Pine Bluff 26.67 27.16 20.25 18.52 24.69 1.1
12 An'Twanique Kinsler JR-3 Alcorn State 29.68 31.66 17.32 19.54 24.73 0.9
13 Ajani Williams SR-4 Florida A&M 29.50 20.83 21.32 21.82 24.79 0.9
14 Darnisha Lykes JR-3 Prairie View 18.42 19.17 31.37 17.68 24.89 0.5
15 Carrington Blair SO-2 Jackson State 26.68 22.19 18.70 21.94 24.93 1.1
16 Zoe Hightower SO-2 Florida A&M 17.75 17.50 23.00 25.50 25.00 1.1
17 Courtney Tatum FR-1 Jackson State 20.61 19.10 20.86 24.88 25.13 1.8
18 Endya Scott SO-2 Alcorn State 25.74 26.50 23.47 21.70 25.23 1.8
19 Trinity Kirk FR-1 Southern 31.29 23.22 26.75 18.67 25.23 0.5
20 Malaysia Sinegal JR-3 Southern 31.54 18.42 18.93 28.26 25.23 2.2
21 Autaliah Williams-Gould FR-1 Alabama State 31.46 23.85 32.73 20.30 25.37 0.5
22 Rayah Wynn FR-1 Texas Southern 21.88 22.90 30.28 23.92 25.44 2.2
23 Jazmine Kennerson FR-1 Alabama State 29.77 29.51 32.59 18.74 25.66 1.8
24 Betheny Sanders JR-3 Alcorn State 22.35 25.69 25.95 31.86 25.69 0.9
25 Brianna Guy FR-1 Arkansas-Pine Bluff 32.71 19.06 26.78 22.15 25.75 0.9
26 Kyla Blockett FR-1 Grambling 30.69 30.44 20.12 31.98 25.79 2.2
27 Taliyah Davis FR-1 Texas Southern 23.46 20.59 26.85 18.51 26.06 2.2
28 Chanel Watts SO-2 Mississippi Valley 23.49 33.93 21.41 25.84 26.10 2.2
29 Alyssa Williams FR-1 Bethune-Cookman 27.36 25.25 27.36 33.67 26.30 0.9
30 Mckenzie Patterson SO-2 Alcorn State 19.90 21.49 20.17 20.70 26.53 0.5
  Chelsea Okusagah FR-1 Mississippi Valley DNF DNF DNF DNF DNF -
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Jade Sabir SO-2 Prairie View 26.50 23.06 24.53 24.53 26.50 27.48
10 Kennedy Pedro SO-2 Southern 27.86 23.91 29.09 24.65 25.15 25.89
17 Courtney Tatum FR-1 Jackson State 31.92 24.88 19.10 25.13 21.36 22.12
18 Endya Scott SO-2 Alcorn State 31.79 29.02 19.68 25.23 20.94 20.19
23 Jazmine Kennerson FR-1 Alabama State 28.49 21.30 19.51 25.66 18.74 33.11
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Lillie Burnett SR-4 Texas Southern 20.26 27.02 24.12 20.26
6 Shaniya Berry SO-2 Florida A&M 27.08 30.25 24.39 30.49
8 Ilyria Johns SR-4 Florida A&M 26.27 29.71 24.55 30.20
11 Joanna Rogers SO-2 Arkansas-Pine Bluff 18.52 18.77 24.69 26.18
15 Carrington Blair SO-2 Jackson State 22.44 17.95 24.93 27.68
16 Zoe Hightower SO-2 Florida A&M 28.50 31.00 25.00 27.75
  Chelsea Okusagah FR-1 Mississippi Valley DNF DNF DNF DNF
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Morganne Mukes SR-4 Prairie View 27.29 24.15 24.40 20.53 25.84
7 Ulani Toussaint SR-4 Alabama State 26.36 24.40 23.67 31.72 31.72
20 Malaysia Sinegal JR-3 Southern 32.30 25.23 29.78 31.54 26.24
22 Rayah Wynn FR-1 Texas Southern 19.59 25.44 27.22 28.75 31.04
26 Kyla Blockett FR-1 Grambling 22.44 25.79 23.99 23.99 20.38
27 Taliyah Davis FR-1 Texas Southern 28.93 26.06 27.89 20.07 31.28
28 Chanel Watts SO-2 Mississippi Valley 18.54 26.10 18.54 24.54 27.93
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Asjah Harris SO-2 Prairie View 24.11 28.45
12 An'Twanique Kinsler JR-3 Alcorn State 24.73 25.97
13 Ajani Williams SR-4 Florida A&M 24.79 23.31
24 Betheny Sanders JR-3 Alcorn State 25.69 23.38
25 Brianna Guy FR-1 Arkansas-Pine Bluff 25.75 27.30
29 Alyssa Williams FR-1 Bethune-Cookman 26.30 32.09
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kyana Evans SR-4 Alabama State 23.99 30.47
9 Ashlonia John SR-4 Texas Southern 24.61 24.61
14 Darnisha Lykes JR-3 Prairie View 24.89 25.64
19 Trinity Kirk FR-1 Southern 25.23 20.44
21 Autaliah Williams-Gould FR-1 Alabama State 25.37 23.60
30 Mckenzie Patterson SO-2 Alcorn State 26.53 28.13

Women's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Amenda Saint-Louis FR-1 Bethune-Cookman 54.16 10
2 An'Twanique Kinsler JR-3 Alcorn State 54.71 8
3 Ajani Williams SR-4 Florida A&M 54.99 6
4 Rayah Wynn FR-1 Texas Southern 55.55 5
5 Destini Pickens JR-3 Florida A&M 56.14 4
6 Vinnelle Grant SR-4 Alabama State 56.34 3
7 Anijah Williams JR-3 Southern 56.55 2
8 Shelby Brooks SO-2 Texas Southern 56.57 1

Women's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Anijah Williams JR-3 Southern 1:08.40 40.27 55.16 38.62
2 Amenda Saint-Louis FR-1 Bethune-Cookman 1:01.05 1:09.93 55.50 1:10.49
3 An'Twanique Kinsler JR-3 Alcorn State 58.89 1:04.44 55.55 52.78
4 Ajani Williams SR-4 Florida A&M 1:07.56 53.04 55.83 46.90
5 Shelby Brooks SO-2 Texas Southern 1:08.06 54.78 55.33 41.50
6 Vinnelle Grant SR-4 Alabama State 39.31 45.40 55.36 1:01.45
7 Rayah Wynn FR-1 Texas Southern 59.33 57.09 55.97 57.09
8 Destini Pickens JR-3 Florida A&M 52.79 48.30 56.16 39.32
9 Ashlonia John SR-4 Texas Southern 1:09.80 42.22 56.29 1:06.43
10 Joanna Rogers SO-2 Arkansas-Pine Bluff 53.55 1:08.20 56.36 44.53
11 Qymeshia Mayhew SR-4 Southern 1:10.41 40.89 56.78 50.54
12 Jade Sabir SO-2 Prairie View 44.94 46.65 56.88 48.35
13 Endya Scott SO-2 Alcorn State 58.71 1:07.83 57.00 1:04.98
14 Mikayla Koester SR-4 Texas Southern 1:09.36 1:13.37 57.32 53.88
15 Shani Simon FR-1 Southern 57.98 43.63 57.40 1:03.72
16 Alyssa Williams FR-1 Bethune-Cookman 1:05.70 1:11.47 57.63 1:14.92
17 Trinity Kirk FR-1 Southern 44.55 1:07.11 57.85 43.39
18 Zoe Hightower SO-2 Florida A&M 41.11 1:11.80 57.90 1:11.22
19 Jasmine Ward SO-2 Alcorn State 1:11.03 1:15.69 58.22 54.73
20 Chelsea Okusagah FR-1 Mississippi Valley 1:16.99 1:05.65 59.68 1:07.44
21 Madison Gordon SO-2 Florida A&M 57.90 1:13.42 59.69 1:17.60
22 Jai'Lynn Smith SO-2 Prairie View 43.72 49.11 59.88 47.91
23 Chanel Watts SO-2 Mississippi Valley 53.98 50.38 59.97 42.58
24 Carrington Blair SO-2 Jackson State 1:16.15 1:12.52 1:00.43 1:13.12
25 Shaunia McFarlane FR-1 Arkansas-Pine Bluff 58.63 1:05.96 1:01.07 1:16.34
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Ajani Williams SR-4 Florida A&M 1:04.21 39.08 55.83 45.78 1:05.88
11 Qymeshia Mayhew SR-4 Southern 1:09.28 57.92 56.78 51.11 47.13
12 Jade Sabir SO-2 Prairie View 50.06 44.37 56.88 51.76 1:01.43
15 Shani Simon FR-1 Southern 44.20 57.98 57.40 1:10.03 55.68
19 Jasmine Ward SO-2 Alcorn State 1:09.87 1:09.87 58.22 1:12.20 1:15.69
20 Chelsea Okusagah FR-1 Mississippi Valley 1:10.43 56.70 59.68 50.73 51.93
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 An'Twanique Kinsler JR-3 Alcorn State 41.11 55.55 1:00.00
7 Rayah Wynn FR-1 Texas Southern 57.09 55.97 49.82
10 Joanna Rogers SO-2 Arkansas-Pine Bluff 41.71 56.36 45.66
13 Endya Scott SO-2 Alcorn State 51.87 57.00 52.44
17 Trinity Kirk FR-1 Southern 1:07.11 57.85 53.80
18 Zoe Hightower SO-2 Florida A&M 1:04.85 57.90 1:06.59
22 Jai'Lynn Smith SO-2 Prairie View 50.90 59.88 46.71
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Anijah Williams JR-3 Southern 1:10.61 55.16
5 Shelby Brooks SO-2 Texas Southern 1:10.27 55.33
6 Vinnelle Grant SR-4 Alabama State 58.13 55.36
8 Destini Pickens JR-3 Florida A&M 46.06 56.16
21 Madison Gordon SO-2 Florida A&M 44.77 59.69
24 Carrington Blair SO-2 Jackson State 1:01.04 1:00.43
25 Shaunia McFarlane FR-1 Arkansas-Pine Bluff 1:02.91 1:01.07
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Amenda Saint-Louis FR-1 Bethune-Cookman 47.18 47.18 59.94 56.61 55.50
9 Ashlonia John SR-4 Texas Southern 44.47 1:10.37 54.04 1:01.92 56.29
14 Mikayla Koester SR-4 Texas Southern 46.43 1:12.80 1:14.52 59.04 57.32
16 Alyssa Williams FR-1 Bethune-Cookman 53.60 1:13.77 1:06.28 41.50 57.63
23 Chanel Watts SO-2 Mississippi Valley 1:11.97 1:11.37 43.78 1:16.17 59.97

Women's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Shamia Jones SO-2 Alabama State 2:03.02 1:39.47 2:10.87 2:10.87 2:35.74 2:39.67 10
2 Kaliece Pinckney JR-3 Bethune-Cookman 2:03.01 2:53.81 1:53.65 2:13.70 2:44.46 2:28.41 8
3 Dinah Murphy SR-4 Prairie View 1:42.96 2:36.44 2:16.39 2:13.71 1:46.97 2:21.74 6
4 Briana Creeks JR-3 Texas Southern 2:51.94 1:53.72 1:40.19 2:15.38 2:15.38 1:55.08 5
5 Shanique Masters SR-4 Alabama A&M 2:31.74 2:30.39 2:03.29 2:15.48 2:35.81 2:07.36 4
6 Aneisha Ingram JR-3 Alabama A&M 2:16.80 2:52.73 2:48.58 2:18.18 1:47.78 2:02.98 3
7 Stellah Kiptui FR-1 Alcorn State 2:29.36 2:10.00 2:07.23 2:18.29 2:12.76 2:30.74 2
8 Rebecca Bernardin SO-2 Alabama State 1:37.05 2:44.97 1:38.43 2:18.63 2:17.25 2:11.70 1

Women's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Shamia Jones SO-2 Alabama State 2:45.15 2:17.63 2:11.07 1:54.03 2:16.32 2:11.07 2:01.90
2 Dinah Murphy SR-4 Prairie View 2:28.89 2:40.96 2:02.06 2:43.64 2:32.91 2:14.13 2:07.43
3 Stellah Kiptui FR-1 Alcorn State 1:39.94 2:43.41 1:53.45 2:46.12 2:33.96 2:15.05 1:38.59
4 Shanique Masters SR-4 Alabama A&M 2:55.47 1:58.78 2:33.87 2:51.42 2:55.47 2:14.97 2:52.77
5 Rebecca Bernardin SO-2 Alabama State 2:46.39 2:28.80 2:04.45 2:00.39 2:24.74 2:15.27 1:45.51
6 Kaliece Pinckney JR-3 Bethune-Cookman 2:15.56 2:50.81 2:19.63 2:20.99 2:14.21 2:15.56 2:38.61
7 Briana Creeks JR-3 Texas Southern 1:56.36 2:03.21 1:39.93 1:48.15 2:21.00 2:16.89 2:29.21
8 Aneisha Ingram JR-3 Alabama A&M 2:12.81 1:37.21 2:53.88 2:15.54 2:03.22 2:16.91 1:42.69
9 Taylor Hayes SR-4 Jackson State 2:57.43 1:37.66 1:58.29 2:42.30 1:59.66 2:17.54 2:21.67
10 Lacie Deboskie FR-1 Florida A&M 1:54.69 2:07.13 2:41.67 2:09.89 2:26.47 2:18.18 2:49.97
11 De'Ajene Johnson FR-1 Alabama A&M 1:56.97 1:40.06 2:23.74 1:38.65 3:01.79 2:20.92 2:15.29
12 Destini Pickens JR-3 Florida A&M 2:16.95 2:08.48 2:24.01 1:44.48 1:51.54 2:21.18 2:26.83
13 Jamila Thomas SO-2 Alabama State 2:28.53 1:55.99 1:41.85 1:46.09 2:42.67 2:21.45 2:27.11
14 Taylor Wingo FR-1 Alabama A&M 2:56.36 2:27.91 1:50.94 1:45.25 2:15.11 2:22.22 2:30.76
15 Sydney Devereaux SR-4 Prairie View 2:03.90 2:30.96 1:52.51 2:19.57 2:12.45 2:22.41 1:45.39
16 Kaiel Kimble FR-1 Bethune-Cookman 2:34.55 2:31.69 2:20.24 2:31.69 2:56.02 2:23.10 2:44.57
17 Samouya Nevers FR-1 Alcorn State 2:54.84 1:58.95 2:24.75 2:17.58 2:08.98 2:23.31 2:59.14
18 Madison Gordon SO-2 Florida A&M 2:41.26 2:04.94 2:55.79 2:31.10 3:00.15 2:25.28 2:03.49
19 Kayla Clary SO-2 Florida A&M 2:05.07 2:23.15 1:46.99 2:06.58 2:12.60 2:30.68 2:06.58
20 Sarah Medcalf FR-1 Arkansas-Pine Bluff 2:50.76 3:01.34 2:59.82 2:06.94 2:55.29 2:31.11 2:22.05
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Stellah Kiptui FR-1 Alcorn State 2:15.05
7 Briana Creeks JR-3 Texas Southern 2:16.89
15 Sydney Devereaux SR-4 Prairie View 2:22.41
16 Kaiel Kimble FR-1 Bethune-Cookman 2:23.10
17 Samouya Nevers FR-1 Alcorn State 2:23.31
18 Madison Gordon SO-2 Florida A&M 2:25.28
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Dinah Murphy SR-4 Prairie View 2:14.13 2:22.18 1:48.65 2:36.94 2:12.79 2:06.09 1:51.33
4 Shanique Masters SR-4 Alabama A&M 2:14.97 2:39.27 1:56.08 1:34.48 1:35.83 1:47.98 1:56.08
5 Rebecca Bernardin SO-2 Alabama State 2:15.27 2:16.63 2:19.33 1:36.05 2:30.15 2:17.98 2:40.98
8 Aneisha Ingram JR-3 Alabama A&M 2:16.91 1:59.12 2:38.82 1:35.84 2:34.71 2:26.50 1:44.06
9 Taylor Hayes SR-4 Jackson State 2:17.54 1:37.66 2:18.92 1:44.53 1:44.53 2:36.80 2:49.18
12 Destini Pickens JR-3 Florida A&M 2:21.18 1:57.18 2:05.65 1:38.83 2:01.42 2:18.36 2:16.95
20 Sarah Medcalf FR-1 Arkansas-Pine Bluff 2:31.11 2:26.58 2:50.76 2:35.65 2:16.00 1:59.38 1:54.85
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Shamia Jones SO-2 Alabama State 2:11.07
6 Kaliece Pinckney JR-3 Bethune-Cookman 2:15.56
10 Lacie Deboskie FR-1 Florida A&M 2:18.18
11 De'Ajene Johnson FR-1 Alabama A&M 2:20.92
13 Jamila Thomas SO-2 Alabama State 2:21.45
14 Taylor Wingo FR-1 Alabama A&M 2:22.22
19 Kayla Clary SO-2 Florida A&M 2:30.68

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Dinah Murphy SR-4 Prairie View 4:44.63 5:04.56 4:30.40 4:13.32 5:33.02 5:27.33 10
2 Stellah Kiptui FR-1 Alcorn State 4:46.07 3:23.11 3:40.28 4:14.61 5:49.01 4:06.02 8
3 Shamia Jones SO-2 Alabama State 4:51.41 3:53.13 5:03.07 5:03.07 4:48.50 5:08.90 6
4 Rebecca Bernardin SO-2 Alabama State 4:51.91 4:46.08 5:06.51 4:05.21 3:50.61 5:06.51 5
5 Aneisha Ingram JR-3 Alabama A&M 4:54.40 5:47.40 5:47.40 5:35.62 5:56.23 5:38.56 4
6 Daisy Enriquez FR-1 Alcorn State 4:56.95 3:39.75 4:53.98 5:53.37 4:59.92 6:05.25 3
7 Ruth Kibet FR-1 Grambling 5:01.31 5:55.55 3:49.00 3:52.01 5:07.34 4:01.05 2
8 Samouya Nevers FR-1 Alcorn State 5:02.86 5:57.38 4:44.69 4:41.66 3:41.09 5:05.89 1
9 Sydney Devereaux SR-4 Prairie View 5:03.52 5:09.59 5:46.02 5:27.81 4:05.86 4:57.45 -
10 Sarah Medcalf FR-1 Arkansas-Pine Bluff 5:15.13 5:46.65 6:40.22 4:46.77 5:46.65 5:59.25 -
11 Taylor Wingo FR-1 Alabama A&M 5:26.20 6:02.09 4:56.85 5:29.47 5:52.30 6:41.23 -
  Runelda Jackson SO-2 Alcorn State DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
  Mercy Kwambai FR-1 Grambling DNF DNF DNF DNF DNF DNF -

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Stellah Kiptui FR-1 Alcorn State 17:55.26 10
2 Daisy Enriquez FR-1 Alcorn State 18:21.14 8
3 Ruth Kibet FR-1 Grambling 18:43.28 6
4 Runelda Jackson SO-2 Alcorn State 19:15.38 5
5 Mercy Kwambai FR-1 Grambling 19:31.84 4
6 Naomi Davis JR-3 Prairie View 20:26.33 3
7 Lillian Thuo FR-1 Grambling 21:04.73 2
8 Helen Roddy JR-3 Prairie View 21:39.31 1
9 Kayleigh O'Neal FR-1 Alabama State 23:03.30 -

Women's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Stellah Kiptui FR-1 Alcorn State 28:52.02 32:59.45 37:29.37 43:29.27 32:14.46 10
2 Daisy Enriquez FR-1 Alcorn State 37:48.06 38:11.20 38:34.34 37:01.77 47:03.50 8
3 Ruth Kibet FR-1 Grambling 28:12.15 27:48.65 39:10.20 32:30.67 30:56.66 6
4 Mercy Kwambai FR-1 Grambling 44:52.44 28:33.37 40:47.67 36:42.91 35:53.95 5
5 Lillian Thuo FR-1 Grambling 44:22.12 42:33.46 45:16.44 52:31.07 45:16.44 4
6 Naomi Davis JR-3 Prairie View 50:19.32 53:04.01 45:44.83 58:33.39 37:58.21 3
7 Jourdan Garnett FR-1 Prairie View 51:52.62 57:57.16 46:44.16 58:53.25 57:57.16 2
8 Helen Roddy JR-3 Prairie View 45:45.53 58:16.94 48:10.03 58:45.84 42:23.23 1
9 Mercy Chebii FR-1 Jackson State 1:04:58.31 47:34.67 51:09.53 40:24.93 57:17.88 -
  Runelda Jackson SO-2 Alcorn State DNF DNF DNF DNF DNF -

Women's 100 Hurdles Finals

W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Safiya John JR-3 Arkansas-Pine Bluff 9.85 13.57 13.30 11.04 15.96 10
2 Darrione Joseph FR-1 Mississippi Valley 15.59 10.81 14.04 10.81 16.15 8
3 Ivory Davis FR-1 Grambling 13.63 13.91 14.05 15.32 11.10 6
4 Jada Harrison SO-2 Florida A&M 17.19 17.76 14.09 14.80 11.42 5
5 Dominique Ellis SR-4 Prairie View 14.55 16.10 14.12 13.28 10.45 4
6 Erkyah Garrett FR-1 Jackson State 15.41 11.73 14.13 18.09 13.14 3
7 Jyzmin Gray JR-3 Prairie View 11.51 15.25 14.38 10.65 17.26 2
8 Jada Chevalier FR-1 Southern 13.99 15.73 19.42 18.45 20.98 1

Women's 100 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Safiya John JR-3 Arkansas-Pine Bluff 13.99 18.05 10.22 17.91 17.21 12.87 12.46 1.2
2 Ivory Davis FR-1 Grambling 14.09 15.50 17.33 17.05 17.05 14.80 10.01 0.2
3 Jada Chevalier FR-1 Southern 14.32 16.19 11.32 11.03 14.47 15.61 11.46 0.1
4 Erkyah Garrett FR-1 Jackson State 14.36 14.65 16.66 12.64 17.38 14.08 15.23 0.5
5 Jyzmin Gray JR-3 Prairie View 14.29 16.29 16.44 11.44 16.72 16.01 14.01 0.2
6 Darrione Joseph FR-1 Mississippi Valley 14.40 10.95 14.40 18.15 17.86 15.41 15.12 0.5
7 Jada Harrison SO-2 Florida A&M 14.52 10.17 13.80 16.99 18.30 16.85 12.49 0.5
8 Dominique Ellis SR-4 Prairie View 14.54 14.54 14.25 18.03 12.80 16.43 10.76 1.2
9 Mckenzi Hayes FR-1 Florida A&M 14.58 13.13 15.31 11.67 14.44 14.15 18.67 0.5
10 Thea Shaw JR-3 Bethune-Cookman 14.73 18.86 12.08 14.88 16.21 18.12 11.64 0.1
11 Jonae Harris SR-4 Florida A&M 14.95 18.39 19.14 12.86 16.45 11.07 14.66 0.1
12 Jordan Singletary FR-1 Bethune-Cookman 14.97 10.93 17.37 13.18 12.43 11.68 16.02 0.1
13 Kayla Jenkins SO-2 Texas Southern 15.03 18.94 14.43 16.84 13.98 11.43 12.48 0.1
14 Mone Octave SO-2 Alcorn State 15.07 17.03 10.70 17.33 12.36 11.01 16.43 1.2
