April 29-30, 2022
|
Charlotte-Irwin Belk T&F Center - Charlotte, NC
ICON KEY: NCAA DII Prov

Men 1500m Run Invitational

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Joe dos Reis SO-2 Davidson 3:05.31 3:43.26 2:54.15
2 Mitch Cox FR-1 Queens (N.C.) 3:54.93 3:45.89 3:21.05
3 Maddon Muhammad FR-1 Charlotte 3:07.06 3:48.12 3:18.47
4 Keaton Anderson JR-3 Charlotte 4:57.23 3:50.41 3:15.85
5 Jacob Gallant SO-2 Charlotte 4:15.62 3:52.38 4:57.45
6 Bryce Anderson FR-1 Charlotte 4:51.10 3:52.88 3:24.94
7 Andrew Kivett   Unattached 3:09.33 3:53.73 4:40.48
8 Charlie Siebert FR-1 Davidson 3:50.02 3:54.71 3:35.94
9 Logan Patete FR-1 USC Upstate 4:02.70 3:55.63 4:38.05
10 Lorenzo Botter FR-1 High Point 4:00.57 3:55.85 4:26.51
11 Tristen Jones FR-1 Queens (N.C.) 4:24.37 3:56.04 4:12.57
12 Finn McBride SO-2 Charlotte 3:58.37 3:58.37 5:05.12
13 Grahm Breiter FR-1 Davidson 3:35.79 3:59.76 3:07.02
14 Tim Haughton SO-2 Charlotte 3:55.52 4:00.32 3:29.08
15 Daren Hinds FR-1 Winthrop 5:01.25 4:01.00 4:41.97
16 Owen Lekki FR-1 Davidson 3:17.77 4:04.15 3:54.39
  Owen Drometer SO-2 Davidson DNF DNF DNF
  Mason Bhatia   Unattached DNF DNF DNF
Men 1500m Run Invitational Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Joe dos Reis SO-2 Davidson 3:25.40 3:43.26
2 Mitch Cox FR-1 Queens (N.C.) 4:13.00 3:45.89
3 Maddon Muhammad FR-1 Charlotte 3:13.91 3:48.12
4 Keaton Anderson JR-3 Charlotte 3:25.07 3:50.41
5 Jacob Gallant SO-2 Charlotte 3:05.91 3:52.38
6 Bryce Anderson FR-1 Charlotte 4:46.45 3:52.88
10 Lorenzo Botter FR-1 High Point 3:27.55 3:55.85
14 Tim Haughton SO-2 Charlotte 4:21.95 4:00.32
  Owen Drometer SO-2 Davidson DNF DNF
Men 1500m Run Invitational Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Andrew Kivett   Unattached 3:46.72 3:37.37 3:04.65 4:05.42 3:53.73
8 Charlie Siebert FR-1 Davidson 5:05.13 4:48.70 4:27.57 2:53.69 3:54.71
9 Logan Patete FR-1 USC Upstate 3:55.63 3:34.43 4:21.55 4:54.54 3:55.63
11 Tristen Jones FR-1 Queens (N.C.) 4:59.77 4:52.69 3:15.92 2:52.31 3:56.04
12 Finn McBride SO-2 Charlotte 4:00.76 3:13.08 5:07.50 3:39.30 3:58.37
13 Grahm Breiter FR-1 Davidson 4:06.96 3:11.81 4:59.70 4:45.32 3:59.76
15 Daren Hinds FR-1 Winthrop 3:27.26 3:03.16 3:03.16 3:07.98 4:01.00
16 Owen Lekki FR-1 Davidson 4:21.24 4:18.80 5:17.40 4:40.78 4:04.15
  Mason Bhatia   Unattached DNF DNF DNF DNF DNF