Men's 5000 Meters
Top↑
Men's 5000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Derek Van Prooyen | SR-4 | Taylor | 15:02.11 | 4 |
11 | Jackson Steinmetz | JR-3 | Goshen | 15:38.03 | - |
12 | Josh Bainbridge | FR-1 | Indiana Wesleyan | 15:42.41 | - |
16 | Devin Feldpausch | SO-2 | Spring Arbor | 16:09.55 | - |
18 | Noah Stephens | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 16:31.52 | - |
19 | Blake Montgemery | SR-4 | Taylor | 16:39.92 | - |
20 | Abraham Longoria | SO-2 | Bethel (Ind.) | 17:03.33 | - |
21 | Drew Holok | SR-4 | Marian (Ind.) | 17:05.39 | - |
22 | Edwin Kimutai | FR-1 | Goshen | 17:13.48 | - |
23 | Tremaine Brown | FR-1 | Spring Arbor | 17:22.86 | - |
24 | Riley Brand | FR-1 | Huntington | 17:28.81 | - |
Connor White | SR-4 | Taylor | DNS |
Men's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Hernandez | JR-3 | Grace |
14:42.18
![]() ![]() |
10 |
2 | Eli Fullerton | FR-1 | Indiana Wesleyan |
14:46.11
![]() |
8 |
3 | Nelson Kemboi | SO-2 | Goshen | 14:56.25 | 6 |
4 | Braden Vernot | FR-1 | Indiana Wesleyan | 15:01.50 | 5 |
6 | Gary Richardson | JR-3 | Spring Arbor | 15:13.15 | 3 |
7 | Dimitri Margaritidis | JR-3 | Grace |
15:18.13
![]() |
2 |
8 | Korry Hamlin | JR-3 | Grace |
15:20.39
![]() |
1 |
9 | Brandon Kleber | FR-1 | Grace |
15:21.58
![]() |
- |
10 | Justis Paul | JR-3 | Mount Vernon Nazarene | 15:27.54 | - |
13 | Sam Stage | JR-3 | Marian (Ind.) | 15:44.23 | - |
14 | Zach McKowen | FR-1 | Taylor | 15:55.58 | - |
15 | Jacob Ropp | SO-2 | Bethel (Ind.) | 16:09.46 | - |
17 | Samuel Swanger | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 16:19.15 | - |
Ben Neideck | SO-2 | Indiana Wesleyan | DNS | ||
Joe Barrett | SO-2 | Marian (Ind.) | DNS | ||
Austin Liepe | SO-2 | Huntington | DNS | ||
Kent Yoder | SR-4 | Huntington | DNS |