Men's 400 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Schittenhelm | SO-2 | Queens (N.C.) |
53.09
![]() |
10 |
2 | David Saruni | SR-4 | Tusculum |
53.25
![]() |
8 |
3 | Philip Stomne | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 54.03 | 6 |
4 | Jacob Wadsworth | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 54.41 | 5 |
5 | Biel Salas | FR-1 | Newberry | 54.54 | 4 |
6 | Chandon Smith | SO-2 | Catawba | 54.78 | 3 |
7 | Chase Franklin | FR-1 | Wingate | 55.79 | 2 |
8 | Elijah Compton | FR-1 | Wingate | 1:06.08 | 1 |
Men's 400 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Schittenhelm | SO-2 | Queens (N.C.) | 54.48 |
2 | Jacob Wadsworth | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 55.02 |
3 | Elijah Compton | FR-1 | Wingate | 55.17 |
4 | Philip Stomne | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 55.29 |
5 | David Saruni | SR-4 | Tusculum | 55.34 |
6 | Chandon Smith | SO-2 | Catawba | 55.43 |
7 | Biel Salas | FR-1 | Newberry | 55.44 |
8 | Chase Franklin | FR-1 | Wingate | 55.90 |
9 | William Gray | SR-4 | Limestone | 56.81 |
10 | Devine Drummond | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 56.87 |
11 | David Fibla | FR-1 | Newberry | 57.52 |
12 | Vince Coates | FR-1 | Limestone | 57.94 |
13 | Elijah Fulmore | JR-3 | Newberry | 58.03 |
14 | Caleb Hawkes | FR-1 | Newberry | 58.80 |
15 | Hunter Norman | SO-2 | Anderson (S.C.) | 1:00.76 |
16 | Ben Payeur | SO-2 | Queens (N.C.) | 1:01.73 |
17 | Justin Shorter | FR-1 | Limestone | 1:02.67 |
18 | Patrick Zuralski | FR-1 | Lincoln Memorial | 1:02.87 |
19 | Jeremiah Bullock | FR-1 | Wingate | 1:04.94 |
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacob Wadsworth | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 1:11.53 | 47.87 | 50.62 | 1:06.58 | 49.52 | 44.57 | 55.02 |
3 | Elijah Compton | FR-1 | Wingate | 40.83 | 1:06.21 | 51.86 | 45.80 | 43.04 | 45.80 | 55.17 |
4 | Philip Stomne | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 54.74 | 49.21 | 1:06.90 | 1:04.69 | 50.32 | 48.11 | 55.29 |
7 | Biel Salas | FR-1 | Newberry | 38.81 | 1:08.75 | 49.90 | 1:05.42 | 57.66 | 59.32 | 55.44 |
12 | Vince Coates | FR-1 | Limestone | 52.73 | 49.25 | 1:03.74 | 1:14.75 | 42.30 | 42.88 | 57.94 |
19 | Jeremiah Bullock | FR-1 | Wingate | 1:12.09 | 1:12.09 | 1:23.78 | 53.90 | 1:17.28 | 48.71 | 1:04.94 |
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Schittenhelm | SO-2 | Queens (N.C.) | 1:10.83 | 44.13 | 54.48 |
8 | Chase Franklin | FR-1 | Wingate | 1:04.85 | 44.72 | 55.90 |
9 | William Gray | SR-4 | Limestone | 59.65 | 53.97 | 56.81 |
11 | David Fibla | FR-1 | Newberry | 58.10 | 41.99 | 57.52 |
14 | Caleb Hawkes | FR-1 | Newberry | 1:12.92 | 1:01.74 | 58.80 |
17 | Justin Shorter | FR-1 | Limestone | 1:18.34 | 1:12.70 | 1:02.67 |
18 | Patrick Zuralski | FR-1 | Lincoln Memorial | 50.30 | 1:09.79 | 1:02.87 |
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | David Saruni | SR-4 | Tusculum | 55.34 | 54.24 | 1:08.07 | 44.83 | 49.81 |
6 | Chandon Smith | SO-2 | Catawba | 55.43 | 1:04.86 | 1:02.64 | 55.43 | 52.11 |
10 | Devine Drummond | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 56.87 | 40.95 | 1:08.25 | 48.91 | 48.91 |
13 | Elijah Fulmore | JR-3 | Newberry | 58.03 | 1:12.54 | 57.45 | 42.95 | 1:11.96 |
15 | Hunter Norman | SO-2 | Anderson (S.C.) | 1:00.76 | 56.51 | 1:17.17 | 45.57 | 1:15.95 |
16 | Ben Payeur | SO-2 | Queens (N.C.) | 1:01.73 | 46.30 | 1:20.25 | 45.07 | 1:16.55 |