Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Kuykendoll | SO-2 | Oklahoma | 37.16 | 45.87 | 53.67 |
2 | Alonzo Russell | Bahamas | 53.98 | 46.53 | 46.07 | |
3 | Asa Guevara | Trinidad & Tobago | 41.99 | 46.65 | 32.66 | |
4 | Quintaveon Poole | Unattached | 56.82 | 47.35 | 37.88 | |
5 | Solomon Strader | SO-2 | Miami (Fla.) | 49.82 | 47.44 | 41.75 |
6 | Tajay Roberts | FR-1 | Eastern Michigan | 44.02 | 47.84 | 38.28 |
7 | Kristopher Brown | JR-3 | Bethune-Cookman | 55.03 | 48.27 | 43.45 |
8 | Kinard Rolle | Bahamas | 36.21 | 48.27 | 48.76 | |
9 | Jaylen Barringer | FR-1 | Oklahoma | 49.26 | 48.29 | 45.40 |
10 | Paul Martin | SO-2 | Oklahoma | 52.47 | 48.58 | 35.95 |
11 | Phillips Magre | JR-3 | Northeastern | 42.31 |
48.63
![]() ![]() |
52.04 |
12 | Jalen Gordon | SO-2 | Miami (Fla.) | 46.27 | 48.70 | 38.96 |
13 | Va-Sheku Sheriff | Sierra Leone | 38.02 | 48.74 | 48.26 | |
14 | Gage Hensey | FR-1 | Oklahoma | 56.58 | 48.77 | 43.41 |
15 | Davonte Fuller | JR-3 | Miami (Fla.) | 36.60 | 48.79 | 41.48 |
16 | Jermaine Dyges | FR-1 | Bethune-Cookman | 55.56 | 49.60 | 56.55 |
17 | Bryson Dyer | SO-2 | TAMU-Kingsville | 39.72 | 49.65 | 49.65 |
18 | Christian Taylor | SO-2 | Bethune-Cookman | 1:04.13 | 49.71 | 43.25 |
19 | Isaiah Hunter | SR-4 | St. Thomas (Fla.) | 46.74 | 49.72 | 53.70 |
20 | Andre Colebrook | Unattached | 49.90 | 49.90 | 1:01.38 | |
21 | Richard Bush | SR-4 | Villanova | 39.07 | 50.08 | 39.57 |
22 | Joshua Battle | SR-4 | Florida Memorial | 38.76 | 50.33 | 37.25 |
23 | Donya Roberts | Senior | University of The Bahamas | 57.98 | 50.86 | 56.97 |
24 | Aaron Blount | FR-1 | Bethune-Cookman | 41.40 | 51.74 | 51.74 |
25 | Dennis Drummonds | FR-1 | St. Thomas (Fla.) | 53.64 | 52.07 | 1:00.41 |
26 | Isaiah Davis | SO-2 | Bethune-Cookman | 59.90 | 52.54 | 52.54 |
27 | Trevor White | SO-2 | Bethune-Cookman | 57.52 | 53.26 | 54.33 |
28 | Oscar Blanco | Tru Fit Athletics | 44.87 | 53.41 | 37.93 | |
29 | Andrew Nagle | SO-2 | Lynn | 41.45 | 53.83 | 37.69 |
30 | Angus Almond | FR-1 | St. Thomas (Fla.) | 40.43 | 53.90 | 47.44 |
31 | Matthew Ginarte | JR-3 | Lynn | 1:08.17 | 54.53 | 1:06.53 |
32 | Malcolm Brown | FR-1 | Bethune-Cookman | 1:05.58 | 55.57 | 42.24 |
33 | Moise Cook | JR-3 | Lynn | 57.00 | 56.43 | 41.20 |
34 | Randy Gracia | FR-1 | Lynn | 52.18 | 57.34 | 47.60 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Richard Kuykendoll | SO-2 | Oklahoma | 45.87 |
2 | Alonzo Russell | Bahamas | 46.53 | |
3 | Asa Guevara | Trinidad & Tobago | 46.65 | |
4 | Quintaveon Poole | Unattached | 47.35 | |
5 | Solomon Strader | SO-2 | Miami (Fla.) | 47.44 |
8 | Kinard Rolle | Bahamas | 48.27 | |
13 | Va-Sheku Sheriff | Sierra Leone | 48.74 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jaylen Barringer | FR-1 | Oklahoma | 48.29 | 40.57 | 36.22 | 41.53 |
11 | Phillips Magre | JR-3 | Northeastern |
48.63
![]() ![]() |
51.55 | 42.31 | 40.85 |
15 | Davonte Fuller | JR-3 | Miami (Fla.) | 48.79 | 41.48 | 42.45 | 53.67 |
20 | Andre Colebrook | Unattached | 49.90 | 49.40 | 37.43 | 53.40 | |
21 | Richard Bush | SR-4 | Villanova | 50.08 | 47.58 | 57.60 | 57.10 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Tajay Roberts | FR-1 | Eastern Michigan | 47.84 |
7 | Kristopher Brown | JR-3 | Bethune-Cookman | 48.27 |
12 | Jalen Gordon | SO-2 | Miami (Fla.) | 48.70 |
14 | Gage Hensey | FR-1 | Oklahoma | 48.77 |
17 | Bryson Dyer | SO-2 | TAMU-Kingsville | 49.65 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Paul Martin | SO-2 | Oklahoma | 34.01 | 48.58 | 41.78 |
16 | Jermaine Dyges | FR-1 | Bethune-Cookman | 53.08 | 49.60 | 56.05 |
18 | Christian Taylor | SO-2 | Bethune-Cookman | 42.75 | 49.71 | 55.68 |
19 | Isaiah Hunter | SR-4 | St. Thomas (Fla.) | 44.75 | 49.72 | 52.71 |
22 | Joshua Battle | SR-4 | Florida Memorial | 38.25 | 50.33 | 55.37 |
25 | Dennis Drummonds | FR-1 | St. Thomas (Fla.) | 56.76 | 52.07 | 51.03 |
28 | Oscar Blanco | Tru Fit Athletics | 46.47 | 53.41 | 56.08 | |
32 | Malcolm Brown | FR-1 | Bethune-Cookman | 45.02 | 55.57 | 1:09.47 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Aaron Blount | FR-1 | Bethune-Cookman | 51.74 | 53.81 | 45.54 | 38.81 |
26 | Isaiah Davis | SO-2 | Bethune-Cookman | 52.54 | 47.29 | 1:05.68 | 50.44 |
30 | Angus Almond | FR-1 | St. Thomas (Fla.) | 53.90 | 1:09.00 | 39.35 | 44.74 |
31 | Matthew Ginarte | JR-3 | Lynn | 54.53 | 1:06.53 | 56.17 | 1:08.17 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Donya Roberts | Senior | University of The Bahamas | 38.15 | 50.86 | 40.18 | 36.11 | 36.11 |
27 | Trevor White | SO-2 | Bethune-Cookman | 58.59 | 53.26 | 1:06.58 | 47.94 | 56.99 |
29 | Andrew Nagle | SO-2 | Lynn | 57.06 | 53.83 | 56.53 | 38.76 | 50.07 |
33 | Moise Cook | JR-3 | Lynn | 40.07 | 56.43 | 40.63 | 57.56 | 1:04.90 |
34 | Randy Gracia | FR-1 | Lynn | 1:14.55 | 57.34 | 1:03.65 | 1:05.37 | 1:11.11 |