Women's 400 Meters
Top↑
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ziyah Holman | SO-2 | Michigan | 53.07 |
4 | Tia-Adana Belle | GW Express / Nike | 54.04 | |
5 | Jenna Crean | JR-3 | Duke | 54.18 |
6 | Malika Pride | SR-4 | Norfolk State | 54.23 |
7 | Felecia Majors | GW Express / Nike | 54.37 | |
8 | Cierra Dunston | GW Express / Nike | 54.44 | |
9 | Rachel Helbling | JR-3 | Richmond |
54.55
![]() |
15 | Scovia Ayikoru | SR-4 | Georgia Southern | 55.89 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Carly King | JR-3 | Duke | 53.76 |
3 | Megan McGinnis | FR-1 | Duke | 54.04 |
10 | Piper Jons | SO-2 | Elon |
54.78
![]() |
11 | Jane Madson | JR-3 | Penn State |
55.46
![]() |
13 | Jermecia Brown | SO-2 | Penn State |
55.85
![]() |
14 | Olicia Lucas | Junior | Elite Track & Field Train | 55.89 |
17 | Aliya Barrows | JR-3 | Elon | 56.64 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Chika Amene | SR-4 | Michigan | 55.80 |
16 | Abby Comella | FR-1 | Virginia | 56.56 |
18 | Zoey Goldstein | FR-1 | Penn State | 57.01 |
19 | Alyssa Hernandez | FR-1 | North Carolina | 57.04 |
20 | Kamryn McIntosh | SR-4 | Pittsburgh | 57.05 |
24 | Jericha Petrella | SO-2 | Central Michigan | 57.62 |
29 | Mackenzie Townsend | SO-2 | UNCW | 58.60 |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
22 | Ginny Beringer | FR-1 | Richmond | 57.50 |
23 | Delaney Stersic | SR-4 | Michigan | 57.62 |
25 | Gwyneth Goldowski | FR-1 | North Carolina | 57.96 |
26 | Nasiah Ferguson | FR-1 | UNCW | 58.30 |
31 | Mya Ervin | FR-1 | Charlotte | 59.88 |
35 | Armani Harris | JR-3 | Norfolk State | 1:01.81 |
Women's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
21 | Anna Rybczynski | SO-2 | Wake Forest | 57.47 |
27 | Natalyah Wilson | SO-2 | Mount Olive |
58.46
![]() |
28 | Kiara Ekeigwe | SO-2 | Duke | 58.53 |
30 | Kaitlynn Bailey | SO-2 | Col. of Charleston | 58.65 |
32 | Breauna Lane | JR-3 | Radford | 1:00.09 |
33 | Mikajah Hayes | SR-4 | Boston University | 1:00.28 |
34 | Maddie Orr | SO-2 | Richmond | 1:01.30 |
36 | Aylin Bruce | FR-1 | Richmond | 1:02.21 |
Women's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
37 | Laurie Fogleman | JR-3 | Col. of Charleston | 1:04.27 |
38 | Gianna Cucinotta | SO-2 | Col. of Charleston | 1:08.69 |
39 | Sophia Cucinotta | SO-2 | Col. of Charleston | 1:12.04 |