Men 1500 M Invite
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Vanoppen | JR-3 | Wake Forest | 4:26.38 | 3:27.43 | 3:38.34 | 2:50.31 |
| 2 | Nick Dahl | SR-4 | Duke | 2:37.76 | 4:18.54 | 3:39.10 | 3:39.10 |
| 3 | Jesse Hunt | JR-3 | North Carolina | 3:08.92 | 3:59.44 | 3:39.67 | 3:02.33 |
| 4 | Tom Dodd | SR-4 | Michigan | 4:08.45 | 3:20.08 | 3:39.86 | 3:37.67 |
| 5 | Ka'eo Kruse | SR-4 | Virginia | 4:41.66 | 4:06.45 | 3:40.04 | 3:48.85 |
| 6 | Patrick Anderson | SO-2 | North Carolina | 2:34.07 | 4:19.71 | 3:40.09 | 3:40.09 |
| 7 | Nathan Mountain | FR-1 | Virginia | 2:50.17 | 4:20.77 | 3:40.99 | 4:45.08 |
| 8 | Luke Tewalt | FR-1 | Wake Forest | 3:10.33 | 4:27.79 | 3:41.31 | 2:59.27 |
| 9 | Ryan Hill | Hoka | 3:28.30 | 4:39.21 | 3:41.59 | 2:46.20 | |
| 10 | Jack Aho | SR-4 | North Carolina | 3:11.38 | 3:49.21 | 3:42.53 | 4:11.46 |
| 11 | Jaymee Domoney | SR-4 | Charleston Southern | 2:56.53 | 3:05.47 | 3:43.45 | 3:36.75 |
| 12 | Foster Malleck | SR-4 | Boston University | 3:45.90 | 4:37.34 |
3:43.66
|
4:06.03 |
| 13 | Brett Gardner | SO-2 | NC State | 3:30.30 | 3:37.01 | 3:43.72 | 4:21.76 |
| 14 | Carter Dillon | SR-4 | Duke | 3:54.92 | 3:23.60 | 3:43.73 | 4:17.29 |
| 15 | Oli Raimond | SO-2 | Michigan | 3:24.14 | 4:02.28 | 3:44.33 | 3:08.44 |
| 16 | Zach Facioni | JR-3 | Wake Forest | 4:47.15 | 2:57.22 | 3:44.33 | 3:03.95 |
| 17 | Rob Howorth | JR-3 | Charleston Southern | 3:20.25 | 3:56.25 | 3:45.00 | 2:39.75 |
| 18 | Rory Cavan | JR-3 | Duke | 4:35.87 | 3:09.94 | 3:46.12 | 3:41.60 |
| 19 | Nate Kawalec | SO-2 | NC State | 2:47.65 | 3:51.09 | 3:46.55 | 3:44.29 |
| 20 | Paul Arredondo | SR-4 | Charlotte | 4:13.31 | 3:20.82 | 3:48.20 | 4:42.97 |
| 21 | Will Coogan | SO-2 | North Carolina | 4:27.44 | 4:09.16 | 3:48.58 | 3:39.44 |
| 22 | Gavin Gaynor | JR-3 | NC State | 3:10.48 | 2:42.94 | 3:49.49 | 2:49.83 |
| 23 | Nickolas Scudder | SO-2 | Charlotte | 4:09.05 | 3:50.60 | 3:50.60 | 3:50.60 |
| 24 | Johnny Rogers | FR-1 | Virginia | 3:59.64 | 3:01.48 | 3:52.66 | 2:52.17 |
| Lucas Wiley | JR-3 | Duke | NT | NT | NT | NT | |
| Colin O'Mara | Unattached | NT | NT | NT | NT |
Men 1500 M Invite Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Vanoppen | JR-3 | Wake Forest | 3:38.34 |
| 2 | Nick Dahl | SR-4 | Duke | 3:39.10 |
| 3 | Jesse Hunt | JR-3 | North Carolina | 3:39.67 |
| 4 | Tom Dodd | SR-4 | Michigan | 3:39.86 |
| 5 | Ka'eo Kruse | SR-4 | Virginia | 3:40.04 |
| 6 | Patrick Anderson | SO-2 | North Carolina | 3:40.09 |
| 7 | Nathan Mountain | FR-1 | Virginia | 3:40.99 |
| 9 | Ryan Hill | Hoka | 3:41.59 | |
| 16 | Zach Facioni | JR-3 | Wake Forest | 3:44.33 |
| 18 | Rory Cavan | JR-3 | Duke | 3:46.12 |
| 22 | Gavin Gaynor | JR-3 | NC State | 3:49.49 |
| Colin O'Mara | Unattached | NT |
Men 1500 M Invite Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Luke Tewalt | FR-1 | Wake Forest | 3:39.10 | 3:41.31 |
| 10 | Jack Aho | SR-4 | North Carolina | 4:04.79 | 3:42.53 |
| 11 | Jaymee Domoney | SR-4 | Charleston Southern | 3:07.70 | 3:43.45 |
| 12 | Foster Malleck | SR-4 | Boston University | 3:36.95 |
3:43.66
|
| 13 | Brett Gardner | SO-2 | NC State | 3:25.83 | 3:43.72 |
| 14 | Carter Dillon | SR-4 | Duke | 3:59.40 | 3:43.73 |
| 15 | Oli Raimond | SO-2 | Michigan | 2:41.52 | 3:44.33 |
| 17 | Rob Howorth | JR-3 | Charleston Southern | 3:54.00 | 3:45.00 |
| 19 | Nate Kawalec | SO-2 | NC State | 2:38.59 | 3:46.55 |
| 20 | Paul Arredondo | SR-4 | Charlotte | 3:23.10 | 3:48.20 |
| 21 | Will Coogan | SO-2 | North Carolina | 3:48.58 | 3:48.58 |
| 23 | Nickolas Scudder | SO-2 | Charlotte | 4:25.19 | 3:50.60 |
| 24 | Johnny Rogers | FR-1 | Virginia | 3:41.03 | 3:52.66 |
| Lucas Wiley | JR-3 | Duke | NT | NT |

