April 30, 2022
|
Southwestern College (Kan.) - Winfield, KS
ICON KEY: NAIA A NAIA B NJCAA DI NJCAA DIII NCCAA

Men's 100 Meters Finals

W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Zachaeus Beard JR-3 Langston 11.31 10.47 10.37 7.75 11.73 10.68 10.06
2 Nicholas Henderson JR-3 Southwestern Assemblies of God 13.30 10.64 8.20 10.11 11.81 9.58 7.98
3 Tyke Owens SO-2 Tabor 12.89 10.65 12.46 9.06 8.52 13.74 8.74
4 Xavier Taylor SR-4 McPherson 12.71 10.68 8.98 11.22 11.32 11.11 13.57
5 David Mvundura SO-2 Southwestern (Kan.) 9.63 10.69 13.47 12.83 13.58 12.51 13.58
6 Trey Palmer SO-2 Bethel (Kan.) 8.36 10.71 9.75 10.82 7.82 10.29 13.50
7 Trevin Chandler SR-4 Bethany (Kan.) 13.57 10.77 13.36 10.02 13.79 10.88 11.96
8 Keyshawn Jones SO-2 Southwestern (Kan.) 11.81 10.83 11.48 14.08 9.97 11.05 10.94

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Zachaeus Beard JR-3 Langston 7.66 11.38 8.61 10.63 12.44 8.61 8.72 1.9
2 Nicholas Henderson JR-3 Southwestern Assemblies of God 8.97 9.71 10.99 10.67 11.42 8.11 9.18 4.1
3 Tyke Owens SO-2 Tabor 13.37 11.98 11.44 10.69 12.94 7.81 11.98 4.1
4 Xavier Taylor SR-4 McPherson 14.01 10.21 10.32 10.86 13.25 12.49 11.41 3.2
5 David Mvundura SO-2 Southwestern (Kan.) 12.93 9.89 13.04 10.86 13.47 10.97 8.80 -0.3
6 Trey Palmer SO-2 Bethel (Kan.) 11.86 8.71 11.65 10.88 10.01 9.36 8.82 -0.7
7 Keyshawn Jones SO-2 Southwestern (Kan.) 10.79 12.53 8.39 10.89 9.15 8.17 11.33 1.9
8 Trevin Chandler SR-4 Bethany (Kan.) 12.35 8.42 9.29 10.93 8.97 11.26 8.42 4.1
9 Dion Collier JR-3 Langston 11.93 10.73 9.74 10.94 13.79 9.19 9.74 3.2
10 Isaac Tarango FR-1 Bethel (Kan.) 13.36 9.09 12.38 10.95 9.75 10.95 9.86 -0.3
11 Gabriel Lane FR-1 Langston 9.09 11.72 9.42 10.95 10.74 9.86 14.24 1.3
12 Cameron Gordon SO-2 Bethany (Kan.) 11.96 9.22 8.01 10.97 12.51 12.84 11.41 -0.7
13 Joshua Allen SO-2 Southwestern Assemblies of God 10.13 9.36 8.15 11.01 11.56 9.03 11.67 1.3
14 Andrew Morton FR-1 John Brown 10.71 12.48 12.37 11.04 10.82 12.59 12.70 1.3
15 Desire Akpoli SO-2 Oklahoma Wesleyan 9.30 9.19 10.63 11.07 12.96 7.86 13.51 -0.7
16 Kaileb Broadneax FR-1 Tabor 10.10 8.54 9.99 11.09 10.21 11.76 10.43 -0.3
17 Armani John FR-1 Allen CC 9.65 10.43 10.43 11.09 8.99 12.42 9.99 1.9
18 Kolton McGaha FR-1 Oklahoma City 12.89 14.45 10.34 11.11 12.89 9.23 13.22 4.1
19 Inioluwa Ojo SO-2 Bethany (Kan.) 12.56 11.78 10.56 11.11 8.45 9.23 10.56 -0.3
20 Dashaun Sanford SO-2 Tabor 12.57 8.79 10.57 11.12 11.68 14.46 13.35 3.2
21 Treveon Johnson FR-1 Langston 10.23 12.48 8.43 11.24 11.24 9.90 9.33 -0.3
22 James Lane FR-1 Southwestern (Kan.) 14.44 12.07 11.51 11.28 8.35 9.37 11.51 1.3
23 Ali Cannon FR-1 Tabor 9.39 14.37 12.90 11.31 14.37 11.99 12.67 -0.7
24 Kourtney Calhoun-Turner FR-1 Langston 9.29 10.65 10.88 11.33 12.81 14.73 9.18 4.1
25 Noah Smucker   Unattached 12.36 10.89 14.29 11.34 12.70 12.48 10.21 3.2
26 CerMaijh Brooks FR-1 Southwestern Assemblies of God 14.78 12.51 13.76 11.37 13.42 8.87 11.49 -0.7
27 James Boldware FR-1 Oklahoma Wesleyan 8.99 9.90 8.43 11.38 12.98 12.64 10.25 4.1
28 Jaylon Tyler-Moses FR-1 Allen CC 11.61 8.74 12.53 11.49 9.08 14.37 12.64 1.3
29 Corbin Unruh FR-1 Bethel (Kan.) 9.34 12.23 9.34 11.53 8.54 12.34 13.61 1.9
30 Philip Swank FR-1 McPherson 12.59 12.13 13.40 11.55 11.21 10.51 8.78 -0.3
31 Erkki Arpia FR-1 Neosho County CC 9.77 13.96 10.94 11.63 13.03 14.08 10.94 1.3
32 Kendall Caffey FR-1 Langston 11.06 15.14 10.71 11.64 12.11 11.29 9.20 4.1
33 Gabriel Ogundeinde FR-1 Langston 10.25 13.04 13.86 11.64 13.97 9.08 9.78 -0.7
34 Cameron Conklin FR-1 Oklahoma Wesleyan 10.95 10.24 8.36 11.77 12.24 12.24 9.30 1.9
35 Diamenn Rizzo FR-1 Allen CC 13.31 12.36 8.80 11.88 14.74 13.90 14.50 -0.3
36 Elijah House JR-3 Bethany (Kan.) 11.12 8.49 14.10 11.95 8.49 15.42 11.00 1.9
37 John Taylor JR-3 Southwestern Christian 10.56 13.08 13.20 12.00 10.56 14.40 9.48 4.1
38 Andrew Barker JR-3 Oklahoma City 9.00 13.44 11.64 12.00 10.68 10.56 9.00 3.2
39 Cameron Morris SO-2 Southwestern Assemblies of God 14.73 14.85 8.94 12.07 9.06 13.16 9.54 -0.3
40 Jaylen Laster FR-1 Southwestern Assemblies of God 12.51 12.14 13.48 12.14 12.39 10.20 9.11 1.9
41 Jeremiah Kirk Freshman Unattached 12.64 12.15 11.91 12.15 9.97 9.48 12.28 1.3
  Quashad Washington JR-3 McPherson NT NT NT NT NT NT NT -
  K'Anthony Benjamin FR-1 Cowley College FS FS FS FS FS FS FS -
  Owen Sutherland JR-3 McPherson DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS -
  Phillip Jones JR-3 Southwestern (Kan.) DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS -
  DeMarius Webber FR-1 Southwestern (Kan.) DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS -
  Remario Mccarty SO-2 Science & Arts DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS -
  Dylan Alford SO-2 Southwestern Assemblies of God DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS -
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Zachaeus Beard JR-3 Langston 8.08 13.40 11.17 10.63 9.78 8.19 7.45
7 Keyshawn Jones SO-2 Southwestern (Kan.) 13.83 9.26 12.09 10.89 12.85 9.81 9.15
17 Armani John FR-1 Allen CC 10.32 14.31 10.87 11.09 13.87 8.43 14.09
29 Corbin Unruh FR-1 Bethel (Kan.) 12.11 9.80 9.23 11.53 12.69 10.84 12.92
34 Cameron Conklin FR-1 Oklahoma Wesleyan 11.89 13.54 10.60 11.77 12.48 9.66 12.83
36 Elijah House JR-3 Bethany (Kan.) 15.30 13.51 10.76 11.95 9.56 12.31 10.88
40 Jaylen Laster FR-1 Southwestern Assemblies of God 8.87 11.29 15.18 12.14 13.97 10.57 14.21
  Quashad Washington JR-3 McPherson NT NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Trey Palmer SO-2 Bethel (Kan.) 14.15 9.90 11.10 13.28 10.99 13.17 10.88
12 Cameron Gordon SO-2 Bethany (Kan.) 8.23 9.99 10.21 9.99 12.62 13.61 10.97
15 Desire Akpoli SO-2 Oklahoma Wesleyan 13.40 14.28 7.86 10.74 11.52 7.86 11.07
23 Ali Cannon FR-1 Tabor 10.18 13.58 12.45 12.45 12.67 8.94 11.31
26 CerMaijh Brooks FR-1 Southwestern Assemblies of God 12.17 11.94 11.83 13.42 10.35 10.92 11.37
33 Gabriel Ogundeinde FR-1 Langston 10.36 10.13 11.29 12.46 10.36 13.97 11.64
  Phillip Jones JR-3 Southwestern (Kan.) DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Owen Sutherland JR-3 McPherson DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 David Mvundura SO-2 Southwestern (Kan.) 10.32 10.86
10 Isaac Tarango FR-1 Bethel (Kan.) 12.71 10.95
16 Kaileb Broadneax FR-1 Tabor 12.87 11.09
19 Inioluwa Ojo SO-2 Bethany (Kan.) 8.23 11.11
21 Treveon Johnson FR-1 Langston 9.33 11.24
30 Philip Swank FR-1 McPherson 9.24 11.55
35 Diamenn Rizzo FR-1 Allen CC 11.05 11.88
39 Cameron Morris SO-2 Southwestern Assemblies of God 12.92 12.07
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 3.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Xavier Taylor SR-4 McPherson 10.86 7.71 8.91 12.93 12.49
9 Dion Collier JR-3 Langston 10.94 14.01 10.07 12.48 7.77
20 Dashaun Sanford SO-2 Tabor 11.12 10.23 8.79 9.79 8.90
25 Noah Smucker   Unattached 11.34 13.95 8.85 9.08 11.57
38 Andrew Barker JR-3 Oklahoma City 12.00 9.00 8.88 8.76 8.76
  Dylan Alford SO-2 Southwestern Assemblies of God DNS DNS DNS DNS DNS
  Remario Mccarty SO-2 Science & Arts DNS DNS DNS DNS DNS
  DeMarius Webber FR-1 Southwestern (Kan.) DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 4.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Nicholas Henderson JR-3 Southwestern Assemblies of God 10.67
3 Tyke Owens SO-2 Tabor 10.69
8 Trevin Chandler SR-4 Bethany (Kan.) 10.93
18 Kolton McGaha FR-1 Oklahoma City 11.11
24 Kourtney Calhoun-Turner FR-1 Langston 11.33
27 James Boldware FR-1 Oklahoma Wesleyan 11.38
32 Kendall Caffey FR-1 Langston 11.64
37 John Taylor JR-3 Southwestern Christian 12.00
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Gabriel Lane FR-1 Langston 10.95
13 Joshua Allen SO-2 Southwestern Assemblies of God 11.01
14 Andrew Morton FR-1 John Brown 11.04
22 James Lane FR-1 Southwestern (Kan.) 11.28
28 Jaylon Tyler-Moses FR-1 Allen CC 11.49
31 Erkki Arpia FR-1 Neosho County CC 11.63
41 Jeremiah Kirk Freshman Unattached 12.15
  K'Anthony Benjamin FR-1 Cowley College FS