May 13-15, 2022
Hayward Field - Eugene, OR
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Vollmer | JR-3 | Oregon | 17.95 | 14.83 | 870 |
|
2 | Jami Schlueter | FR-1 | Washington | 12.78 | 14.86 | 867 |
|
3 | Nick Bianco | SO-2 | Colorado | 17.69 | 15.38 | 804 |
|
4 | Oliver Thorner | SO-2 | Washington | 12.84 | 15.65 | 773 |
|
5 | Riley Knott | FR-1 | California | 11.37 | 16.01 | 732 |
|
6 | Jett Kinder | SO-2 | Oregon | 17.15 | 16.49 | 679 |
|
7 | Nathan Poff | JR-3 | Oregon | 19.62 | 22.29 | 191 |
|
Dominic Gehr | SR-4 | Arizona | DQ | DQ | - |
|
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 1
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Riley Knott | FR-1 | California | 14.57 | 16.01 | 16.01 | 14.09 | 18.74 | 732 |
6 | Jett Kinder | SO-2 | Oregon | 19.96 | 14.52 | 16.49 | 11.71 | 17.15 | 679 |
7 | Nathan Poff | JR-3 | Oregon | 22.29 | 16.50 | 22.29 | 19.62 | 18.50 | 191 |
Dominic Gehr | SR-4 | Arizona | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 2
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Vollmer | JR-3 | Oregon | 14.83 | 13.65 | 14.54 | 17.65 | 18.99 | 16.32 | 19.28 | 870 |
2 | Jami Schlueter | FR-1 | Washington | 14.86 | 14.57 | 15.76 | 13.38 | 16.65 | 18.28 | 16.20 | 867 |
3 | Nick Bianco | SO-2 | Colorado | 15.38 | 17.08 | 16.46 | 16.31 | 15.38 | 19.84 | 16.92 | 804 |
4 | Oliver Thorner | SO-2 | Washington | 15.65 | 19.88 | 14.56 | 11.27 | 17.69 | 19.57 | 11.74 | 773 |