Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracie Long | SO-2 | Corban |
4:43.48
![]() ![]() |
3:41.12 | 4:17.97 | 6:00.02 |
2 | Hailey Lewetag | FR-1 | Lane CC | 4:43.75 | 4:52.27 | 4:40.92 | 5:57.53 |
3 | Lauren Forster | FR-1 | Southern Oregon | 4:54.83 | 3:26.38 | 5:53.80 | 4:13.56 |
4 | Emily Bath | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 4:56.28 | 5:05.17 | 5:11.10 | 3:36.29 |
5 | Samantha Dara | SO-2 | Corban | 4:57.58 | 3:52.12 | 4:15.92 | 3:58.07 |
6 | Jazmine Liebl | FR-1 | Lane CC | 4:57.74 | 5:24.54 | 5:30.50 | 3:40.33 |
7 | Maya Smith | SO-2 | Southern Oregon | 4:58.32 | 4:55.34 | 4:07.61 | 5:34.12 |
8 | Melissa Pinter | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 5:05.41 | 5:17.63 | 5:23.74 | 4:19.60 |
9 | Kira Morrow | FR-1 | Oregon Tech | 5:05.65 | 4:59.54 | 3:49.24 | 5:02.60 |
10 | Hannah Mason | SR-4 | Oregon Tech | 5:08.23 | 4:55.90 | 6:09.88 | 5:05.15 |
11 | Meg Hubbs | FR-1 | Lane CC | 5:12.72 | 4:47.71 | 3:54.54 | 4:35.20 |
12 | Jade Hopkins | SO-2 | Oregon Tech | 5:21.36 | 6:41.70 | 4:49.23 | 4:10.66 |
13 | Brooklynn Tatom | FR-1 | Clackamas CC | 5:31.06 | 4:21.54 | 4:08.30 | 4:54.65 |
14 | Serena Smith | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 5:37.11 | 6:10.83 | 4:26.32 | 6:14.20 |
15 | Brynn Tatom | FR-1 | Clackamas CC | 5:40.52 | 6:35.01 | 7:12.46 | 5:03.07 |
16 | Anabel Ojeda | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 5:47.15 | 4:48.14 | 6:25.34 | 6:21.87 |
17 | Mariah Summers | FR-1 | Umpqua CC | 5:54.12 | 6:29.54 | 5:01.01 | 7:12.03 |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gracie Long | SO-2 | Corban |
4:43.48
![]() ![]() |
4:03.80 |
2 | Hailey Lewetag | FR-1 | Lane CC | 4:43.75 | 4:29.57 |
3 | Lauren Forster | FR-1 | Southern Oregon | 4:54.83 | 5:00.73 |
4 | Emily Bath | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 4:56.28 | 5:31.84 |
5 | Samantha Dara | SO-2 | Corban | 4:57.58 | 3:46.16 |
6 | Jazmine Liebl | FR-1 | Lane CC | 4:57.74 | 4:39.88 |
7 | Maya Smith | SO-2 | Southern Oregon | 4:58.32 | 3:55.68 |
8 | Melissa Pinter | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 5:05.41 | 6:24.82 |
9 | Kira Morrow | FR-1 | Oregon Tech | 5:05.65 | 4:53.43 |
10 | Hannah Mason | SR-4 | Oregon Tech | 5:08.23 | 5:17.48 |
11 | Meg Hubbs | FR-1 | Lane CC | 5:12.72 | 6:30.90 |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jade Hopkins | SO-2 | Oregon Tech | 5:21.36 | 6:44.92 | 4:07.45 |
13 | Brooklynn Tatom | FR-1 | Clackamas CC | 5:31.06 | 6:57.14 | 5:47.62 |
14 | Serena Smith | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 5:37.11 | 5:57.34 | 7:18.25 |
15 | Brynn Tatom | FR-1 | Clackamas CC | 5:40.52 | 7:02.25 | 6:14.58 |
16 | Anabel Ojeda | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 5:47.15 | 6:04.51 | 6:42.70 |
17 | Mariah Summers | FR-1 | Umpqua CC | 5:54.12 | 6:57.87 | 4:57.46 |