Men's 1500 Meters
Top↑
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Austin Schuhrer | FR-1 | Rowan | 3:07.72 | 3:52.17 | 3:44.76 | 4:06.99 | - |
13 | Nicholas Simila | SO-2 | Rowan | 3:21.90 | 4:26.71 | 3:46.83 | 4:09.26 | - |
14 | Henry Moore | FR-1 | Rutgers-Newark | 3:04.51 | 4:56.71 | 5:09.17 |
4:09.33
![]() |
- |
16 | Eduardo Cermeno | JR-3 | Ramapo | 5:19.12 | 4:38.60 | 5:16.59 |
4:13.27
![]() |
- |
17 | Michael Mohr | FR-1 | Ramapo | 5:23.76 | 4:58.07 | 4:50.36 | 4:16.95 | - |
18 | Jason Hyland | SR-4 | Rutgers-Camden | 4:35.11 | 4:22.13 | 3:06.87 | 4:19.53 | - |
19 | Dan Rodriguez | FR-1 | Stockton | 4:23.80 | 3:08.05 | 5:34.31 | 4:21.18 | - |
20 | Kevin Bramley | FR-1 | Ramapo | 3:14.01 | 3:16.63 | 4:51.01 | 4:22.17 | - |
21 | Matthias Ngo | FR-1 | Stockton | 3:12.90 | 5:16.14 | 5:45.61 | 4:27.91 | - |
22 | Jose Recinos | JR-3 | New Jersey City | 3:43.86 | 4:27.53 | 3:22.02 | 4:32.99 | - |
23 | Cory Wechsler | FR-1 | Montclair State | 3:52.80 | 4:23.66 | 5:28.17 | 4:40.48 | - |
24 | Luke Culver | SO-2 | PSU-Harrisburg | 4:58.68 | 3:23.91 | 4:52.94 | 4:47.19 | - |
25 | Daniel Catano | FR-1 | Farmingdale St. | 4:22.21 | 3:24.58 | 6:00.18 | 4:48.14 | - |
26 | Denilson Lopez | SO-2 | New Jersey City | 4:10.73 | 6:03.12 | 4:07.85 | 4:48.19 | - |
27 | Darby Gluscevich-Kepner | FR-1 | PSU-Harrisburg | 6:24.48 | 3:27.03 | 3:50.69 | 4:55.75 | - |
28 | Patrick Vierling | SR-4 | Farmingdale St. | 5:20.11 | 6:25.31 | 3:33.40 | 4:56.39 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Christensen | SO-2 | TCNJ | 2:46.19 | 4:31.51 |
3:54.06
![]() ![]() |
5:04.28 | 10 |
2 | Kevin Lauer | SO-2 | Rowan | 3:31.74 | 3:43.50 |
3:55.26
![]() |
3:22.33 | 8 |
3 | Chris Andersen | JR-3 | Ramapo | 3:28.47 | 4:46.64 |
3:56.89
![]() ![]() |
3:30.84 | 6 |
4 | Michael Rodriguez | FR-1 | TCNJ | 4:28.82 | 3:10.32 |
3:57.89
![]() |
4:19.30 | 5 |
5 | Erik Ackerman | FR-1 | Stockton | 4:27.98 | 3:47.30 |
3:59.26
![]() |
3:04.23 | 4 |
6 | Jacob Riley | FR-1 | Rowan | 3:23.64 | 3:11.66 |
3:59.57
![]() |
4:04.37 | 3 |
7 | Tyler Balas | SR-4 | TCNJ | 5:08.20 | 3:46.34 |
4:00.78
![]() |
3:29.48 | 2 |
8 | Cooper Knorr | JR-3 | Stockton | 4:11.83 | 3:47.62 | 4:02.14 | 4:26.36 | 1 |
9 | Stuart Gruters | JR-3 | TCNJ | 5:10.37 | 4:50.97 | 4:02.47 | 3:50.35 | - |
10 | Peter Argerakis | SO-2 | Rowan | 5:11.76 | 4:13.31 | 4:03.56 | 3:24.59 | - |
11 | John Raisley | JR-3 | TCNJ | 5:06.92 | 3:26.25 | 4:05.53 | 3:45.89 | - |
15 | Mark Koerner | SO-2 | TCNJ | 3:41.69 | 4:14.44 | 4:11.92 | 3:31.62 | - |