Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Fiumefreddo | JR-3 | Ramapo |
14:53.09
|
18:36.37 | 14:08.44 | 13:14.85 | 11:45.55 | 18:54.23 | 19:03.16 | 10 |
| 2 | Justin Kelly | SO-2 | Rowan |
15:13.34
|
17:30.35 | 11:34.14 | 19:38.21 | 19:01.68 | 16:08.14 | 13:23.74 | 8 |
| 3 | Kyle Navalance | SR-4 | Stockton |
15:19.63
|
16:14.81 | 14:15.26 | 15:38.03 | 17:46.77 | 17:37.58 | 14:15.26 | 6 |
| 4 | Matthew Conway | FR-1 | Rowan |
15:23.65
|
16:19.07 | 11:23.51 | 13:14.34 | 12:28.16 | 11:51.21 | 13:23.58 | 5 |
| 5 | Giancarlo Vega | FR-1 | Rowan | 15:25.56 | 12:01.94 | 13:53.01 | 13:06.73 | 11:06.41 | 17:25.89 | 18:21.42 | 4 |
| 6 | Benjamin Fanta | FR-1 | TCNJ | 15:32.28 | 11:11.25 | 15:41.61 | 16:09.58 | 18:20.09 | 15:41.61 | 19:44.00 | 3 |
| 7 | Jason Richwall | SR-4 | Rowan | 15:37.33 | 14:59.84 | 18:07.31 | 17:01.69 | 20:18.53 | 13:07.36 | 14:41.09 | 2 |
| 8 | Jason Mercado | SO-2 | Ramapo | 15:37.66 | 19:50.83 | 18:17.07 | 15:00.16 | 19:22.70 | 13:07.64 | 11:05.74 | 1 |
| 9 | Mohamed Nidaazzi | SO-2 | Ramapo | 15:45.19 | 19:03.68 | 16:51.36 | 17:57.52 | 12:36.16 | 14:29.58 | 17:48.07 | - |
| 10 | Gabriel Calandri | SR-4 | TCNJ | 15:53.80 | 17:57.80 | 15:34.73 | 14:47.04 | 16:12.88 | 11:45.82 | 17:10.11 | - |
| 11 | Brian Micco | FR-1 | TCNJ | 15:56.00 | 11:28.32 | 14:20.40 | 11:09.20 | 12:06.56 | 15:46.44 | 15:56.00 | - |
| 12 | Daniel Squicciarini | FR-1 | Stockton | 15:59.43 | 19:59.29 | 14:23.49 | 18:42.54 | 19:01.73 | 13:35.52 | 13:06.74 | - |
| 13 | Jack Ennis | JR-3 | TCNJ | 16:04.36 | 16:33.29 | 12:32.20 | 11:15.06 | 13:49.35 | 15:45.08 | 15:06.50 | - |
| 14 | Jeffrey Stewart | SO-2 | Rowan | 16:13.95 | 18:40.05 | 14:26.82 | 18:59.53 | 12:49.42 | 16:43.17 | 16:04.21 | - |
| 15 | Clayton Engle | FR-1 | Stockton | 16:20.34 | 12:44.67 | 16:49.75 | 20:45.04 | 16:59.56 | 18:47.39 | 17:48.57 | - |
| 16 | Jaime Tlatelpa | SO-2 | New Jersey City | 16:50.80 | 20:23.07 | 11:57.67 | 15:29.94 | 13:18.54 | 11:47.56 | 16:30.59 | - |
| 17 | Ian McCauley | FR-1 | Ramapo | 16:51.33 | 20:13.60 | 18:02.13 | 14:39.86 | 17:41.90 | 15:50.65 | 20:23.71 | - |
| 18 | Andrew Barnhardt | SR-4 | Rutgers-Camden | 17:02.48 | 17:33.16 | 17:02.48 | 19:15.41 | 17:22.93 | 14:49.56 | 16:21.58 | - |
| 19 | Topu Saha | FR-1 | New Jersey City | 17:25.90 | 15:51.77 | 12:53.97 | 21:36.92 | 21:36.92 | 22:29.22 | 19:41.87 | - |
| 20 | Fahim Chowdhury | SO-2 | New Jersey City | 17:54.78 | 19:31.51 | 20:36.00 | 21:18.99 | 23:17.22 | 21:18.99 | 14:30.58 | - |
| Erik Ackerman | FR-1 | Stockton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Mohammed Sakayl | FR-1 | PSU-Harrisburg | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |


