April 11, 2022
Wheaton College (Ill.) - Wheaton, IL
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava David | JR-3 | Elmhurst | 21.51 | 29.61 | 32.14 | 24.04 | 25.30 | 8 |
|
| 2 | Lindsey Novak | SO-2 | North Central (Ill.) | 18.35 | 24.21 | 31.60 | 32.11 | 25.48 | 6 |
|
| 3 | Julia Babinec | SR-4 | North Central (Ill.) | 19.89 | 24.02 | 18.34 | 20.14 | 25.82 | 4 |
|
| 4 | Huda Hussaini | JR-3 | Elmhurst | 22.26 | 25.18 | 25.71 | 23.32 | 26.50 | 2 |
|
| 5 | Karmyn Flesch | FR-1 | Elmhurst | 21.46 | 26.29 | 23.61 | 26.82 | 26.82 | 1 |
|
| 6 | Hanna Matuszewski | JR-3 | Elmhurst | 22.36 | 20.75 | 25.60 | 29.91 | 26.94 | - |
|
| 7 | Allison Grady | SR-4 | North Central (Ill.) | 29.83 | 20.88 | 30.37 | 27.66 | 27.11 | - |
|
| 8 | Hannah Schwarz | FR-1 | Elmhurst | 28.57 | 23.13 | 25.85 | 23.95 | 27.21 | - |
|
| 9 | Ari Mack | FR-1 | Aurora | 24.47 | 26.67 | 23.65 | 25.29 | 27.49 | - |
|
| 10 | Gianna Davis | FR-1 | Aurora | 24.29 | 19.54 | 22.05 | 31.26 | 27.91 | - |
|
| 11 | Sadie Hartmann | FR-1 | Elmhurst | 24.08 | 22.66 | 20.39 | 32.29 | 28.32 | - |
|
| 12 | Alayna Koehler | FR-1 | Aurora | 33.45 | 24.94 | 30.33 | 36.28 | 28.34 | - |
|
| 13 | Micaela Van Meter | JR-3 | Wheaton (Ill.) | 35.59 | 25.34 | 20.79 | 23.92 | 28.47 | - |
|
| 14 | Stacia Landry | SR-4 | Elmhurst | 33.37 | 21.68 | 34.23 | 33.37 | 28.52 | - |
|
| 14 | Stefania Camaci | SR-4 | Elmhurst | 24.82 | 35.37 | 27.67 | 33.94 | 28.52 | - |
|
| 16 | Sabrina Urban | SR-4 | Elmhurst | 34.00 | 30.29 | 35.15 | 23.15 | 28.57 | - |
|
| 17 | Nakala Nadeau | FR-1 | Elmhurst | 28.06 | 22.05 | 34.65 | 23.77 | 28.63 | - |
|
| 18 | Hannah Cure | FR-1 | Aurora | 36.13 | 22.94 | 25.81 | 30.39 | 28.67 | - |
|
| 19 | Ameerah Brown | JR-3 | North Park | 31.84 | 29.81 | 34.15 | 22.87 | 28.94 | - |
|
| 20 | Audrey Coyle | JR-3 | Wheaton (Ill.) | 28.96 | 37.44 | 27.50 | 34.81 | 29.25 | - |
|
| 21 | Maddie Cote | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 38.11 | 23.16 | 24.04 | 26.09 | 29.31 | - |
|
| 22 | Ashlyn Nakashima | FR-1 | Aurora | 22.30 | 24.94 | 26.70 | 26.70 | 29.34 | - |
|
| 23 | Hannah Jones | SO-2 | North Central (Ill.) | 28.01 | 21.52 | 21.23 | 22.41 | 29.48 | - |
|
| 24 | Abby Pardridge | JR-3 | Wheaton (Ill.) | 26.83 | 31.30 | 36.07 | 33.09 | 29.81 | - |
|
| 25 | Brittany Ingram | FR-1 | Aurora | 25.38 | 24.78 | 31.72 | 37.46 | 30.21 | - |
|
| 26 | Rachel Ortlip | SO-2 | Wheaton (Ill.) | 36.60 | 24.10 | 31.42 | 29.28 | 30.50 | - |
|
| 27 | Andrea Hernandez | FR-1 | North Park | 33.34 | 40.89 | 23.59 | 37.43 | 31.45 | - |
|
| 28 | Alexandra Bonilla | SR-4 | North Park | 26.35 | 39.19 | 36.89 | 42.15 | 32.93 | - |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava David | JR-3 | Elmhurst | 23.79 | 22.27 | 32.64 | 25.30 | 25.56 | 8 |
| 2 | Lindsey Novak | SO-2 | North Central (Ill.) | 23.96 | 26.50 | 30.07 | 25.48 | 29.31 | 6 |
| 3 | Julia Babinec | SR-4 | North Central (Ill.) | 21.43 | 19.37 | 26.86 | 25.82 | 21.95 | 4 |
| 4 | Huda Hussaini | JR-3 | Elmhurst | 23.59 | 23.85 | 26.77 | 26.50 | 31.27 | 2 |
| 5 | Karmyn Flesch | FR-1 | Elmhurst | 33.53 | 31.65 | 19.05 | 26.82 | 19.05 | 1 |
| 6 | Hanna Matuszewski | JR-3 | Elmhurst | 30.18 | 23.44 | 23.44 | 26.94 | 31.79 | - |
| 14 | Stacia Landry | SR-4 | Elmhurst | 33.09 | 31.95 | 32.52 | 28.52 | 27.67 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Allison Grady | SR-4 | North Central (Ill.) | 34.43 | 25.76 | 22.51 | 19.52 | 27.11 | 26.84 | 25.22 | - |
| 8 | Hannah Schwarz | FR-1 | Elmhurst | 28.85 | 21.77 | 25.58 | 32.11 | 27.21 | 21.23 | 30.75 | - |
| 9 | Ari Mack | FR-1 | Aurora | 22.82 | 33.27 | 33.27 | 24.75 | 27.49 | 26.94 | 28.32 | - |
| 10 | Gianna Davis | FR-1 | Aurora | 25.96 | 30.43 | 21.77 | 34.33 | 27.91 | 22.33 | 36.29 | - |
| 14 | Stefania Camaci | SR-4 | Elmhurst | 27.67 | 27.38 | 35.94 | 23.39 | 28.52 | 34.80 | 31.66 | - |
| 16 | Sabrina Urban | SR-4 | Elmhurst | 20.57 | 36.86 | 31.43 | 20.00 | 28.57 | 29.15 | 32.86 | - |
| 18 | Hannah Cure | FR-1 | Aurora | 31.83 | 20.65 | 24.95 | 32.11 | 28.67 | 28.10 | 28.10 | - |
| 23 | Hannah Jones | SO-2 | North Central (Ill.) | 32.43 | 25.95 | 34.50 | 30.07 | 29.48 | 31.25 | 36.85 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sadie Hartmann | FR-1 | Elmhurst | 28.32 | 35.40 | 29.46 | 35.40 | 21.81 | 23.51 | 24.36 | - |
| 13 | Micaela Van Meter | JR-3 | Wheaton (Ill.) | 28.47 | 24.77 | 24.20 | 26.20 | 29.90 | 33.03 | 24.77 | - |
| 17 | Nakala Nadeau | FR-1 | Elmhurst | 28.63 | 31.78 | 23.48 | 22.34 | 30.92 | 30.35 | 30.07 | - |
| 19 | Ameerah Brown | JR-3 | North Park | 28.94 | 20.84 | 33.57 | 26.34 | 37.05 | 36.76 | 23.73 | - |
| 21 | Maddie Cote | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 29.31 | 23.16 | 31.66 | 20.81 | 35.47 | 25.50 | 29.90 | - |
| 24 | Abby Pardridge | JR-3 | Wheaton (Ill.) | 29.81 | 36.67 | 33.99 | 29.81 | 35.18 | 24.45 | 36.37 | - |
| 25 | Brittany Ingram | FR-1 | Aurora | 30.21 | 22.66 | 34.75 | 38.67 | 32.03 | 23.87 | 37.77 | - |
Women's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alayna Koehler | FR-1 | Aurora | 30.33 | 28.34 | - |
| 20 | Audrey Coyle | JR-3 | Wheaton (Ill.) | 31.59 | 29.25 | - |
| 26 | Rachel Ortlip | SO-2 | Wheaton (Ill.) | 31.42 | 30.50 | - |
Women's 200 Meters Section 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ashlyn Nakashima | FR-1 | Aurora | 27.29 | 22.01 | 25.82 | 34.04 | 29.34 | - |
| 27 | Andrea Hernandez | FR-1 | North Park | 29.25 | 34.28 | 39.00 | 25.16 | 31.45 | - |
| 28 | Alexandra Bonilla | SR-4 | North Park | 29.97 | 33.92 | 38.86 | 42.15 | 32.93 | - |