Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marissa Lapinsky | SR-4 | Elizabethtown |
2:15.12
|
2:28.64 | 10 |
| 2 | Kelty Oaster | SO-2 | Elizabethtown |
2:15.27
|
1:57.69 | 8 |
| 3 | June Sanchez | SR-4 | Franklin & Marshall | 2:17.03 | 2:11.55 | 6 |
| 4 | Elizabeth O'Connell | SR-4 | Franklin & Marshall | 2:18.19 | 2:37.54 | 5 |
| 5 | Laura Greene | SR-4 | Franklin & Marshall | 2:18.94 | 1:45.60 | 4 |
| 6 | Katelyn Schoener | SO-2 | Alvernia |
2:20.05
|
2:43.86 | 3 |
| 7 | Alexis Salerno | SR-4 | Franklin & Marshall | 2:21.44 | 1:44.67 | 2 |
| 8 | Kate Ross | SR-4 | Susquehanna | 2:23.28 | 1:41.73 | 1 |
| 9 | Hannah Marino | SR-4 | Catholic | 2:25.45 | 2:03.64 | - |
| 10 | Megan Lysek-Hagy | FR-1 | Elizabethtown | 2:26.12 | 2:12.97 | - |
| 11 | Alysse Danyi | JR-3 | Franklin & Marshall | 2:27.25 | 1:51.91 | - |
| 12 | Shannon Short | FR-1 | McDaniel |
2:27.79
|
3:01.79 | - |
| 13 | Anna Conklin | SO-2 | Susquehanna | 2:30.36 | 2:42.39 | - |
| 14 | Lilianna Matala | SR-4 | Dickinson | 2:30.41 | 1:58.83 | - |
| 15 | Claire Incantalupo | Unattached | 2:32.11 | 3:11.66 | ||
| 16 | Ashton Wiseley | FR-1 | RC - Gloucester CC |
2:33.94
|
2:57.03 | - |
| 17 | Ashley Siebenhaar | FR-1 | McDaniel | 2:34.71 | 2:14.60 | - |
| 18 | Hailey Steier | SO-2 | Catholic | 2:35.48 | 2:23.05 | - |
| 19 | Claire Rogers | SO-2 | Catholic | 2:35.76 | 2:21.75 | - |
| 20 | Kylie Evoy | SO-2 | Elizabethtown | 2:36.22 | 2:31.54 | - |
| 21 | Sophie O'Connor | FR-1 | Goucher | 2:36.64 | 1:54.35 | - |
| 22 | Anna Persick | JR-3 | McDaniel | 2:45.77 | 2:25.88 | - |
| 23 | Grace Farrer | FR-1 | Susquehanna | 2:48.00 | 2:56.40 | - |
| 24 | Melena Musgrove | FR-1 | Alvernia | 2:49.03 | 3:26.22 | - |
| 25 | Jillian Colebert | JR-3 | Catholic | 2:51.73 | 3:26.08 | - |
| 26 | Julianne Cadden | SO-2 | Franklin & Marshall | 2:52.25 | 2:10.91 | - |
| 27 | Kate Lozzi | JR-3 | Catholic | 2:55.08 | 3:02.09 | - |
| 28 | Sarah Dubsky | FR-1 | Carroll CC | 2:56.60 | 2:47.77 | - |
| 29 | Jordyn Arechiga | FR-1 | Goucher | 2:57.49 | 3:36.54 | - |
| 30 | Abby Sprock | JR-3 | Immaculata | 2:57.72 | 2:25.73 | - |
| 31 | Emily Kipers | SO-2 | Immaculata | 2:58.97 | 3:22.24 | - |
| 32 | Marlena Okurowski | FR-1 | Alvernia | 3:00.97 | 3:13.64 | - |
| 33 | Olivia Morris | SO-2 | Immaculata | 3:01.15 | 3:37.38 | - |
| 34 | Catherine Haas | FR-1 | Immaculata | 3:03.77 | 2:25.18 | - |
| 35 | Alyssa Connor | FR-1 | RC - Gloucester CC | 3:04.69 | 2:49.92 | - |
| 36 | Maura Murphy | SO-2 | Catholic | 3:10.36 | 2:18.97 | - |
| 37 | Maura Leardi | FR-1 | Immaculata | 3:16.50 | 2:25.41 | - |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Julianne Cadden | SO-2 | Franklin & Marshall | 2:53.98 | 2:52.25 | 2:17.80 |
| 28 | Sarah Dubsky | FR-1 | Carroll CC | 3:10.73 | 2:56.60 | 3:37.22 |
| 29 | Jordyn Arechiga | FR-1 | Goucher | 2:16.67 | 2:57.49 | 2:11.35 |
| 30 | Abby Sprock | JR-3 | Immaculata | 2:39.95 | 2:57.72 | 2:50.62 |
| 32 | Marlena Okurowski | FR-1 | Alvernia | 2:06.68 | 3:00.97 | 2:28.40 |
| 33 | Olivia Morris | SO-2 | Immaculata | 2:23.11 | 3:01.15 | 3:26.52 |
| 34 | Catherine Haas | FR-1 | Immaculata | 2:27.02 | 3:03.77 | 3:36.85 |
| 35 | Alyssa Connor | FR-1 | RC - Gloucester CC | 3:04.69 | 3:04.69 | 3:02.85 |
| 36 | Maura Murphy | SO-2 | Catholic | 2:26.58 | 3:10.36 | 3:25.59 |
| 37 | Maura Leardi | FR-1 | Immaculata | 3:45.98 | 3:16.50 | 3:55.80 |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ashley Siebenhaar | FR-1 | McDaniel | 3:04.11 | 2:34.71 |
| 21 | Sophie O'Connor | FR-1 | Goucher | 2:25.68 | 2:36.64 |
| 22 | Anna Persick | JR-3 | McDaniel | 3:25.56 | 2:45.77 |
| 23 | Grace Farrer | FR-1 | Susquehanna | 3:24.96 | 2:48.00 |
| 24 | Melena Musgrove | FR-1 | Alvernia | 2:43.96 | 2:49.03 |
| 25 | Jillian Colebert | JR-3 | Catholic | 2:50.02 | 2:51.73 |
| 27 | Kate Lozzi | JR-3 | Catholic | 2:34.07 | 2:55.08 |
| 31 | Emily Kipers | SO-2 | Immaculata | 3:00.76 | 2:58.97 |
Women's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Anna Conklin | SO-2 | Susquehanna | 2:30.36 |
| 15 | Claire Incantalupo | Unattached | 2:32.11 | |
| 16 | Ashton Wiseley | FR-1 | RC - Gloucester CC |
2:33.94
|
| 19 | Claire Rogers | SO-2 | Catholic | 2:35.76 |
| 20 | Kylie Evoy | SO-2 | Elizabethtown | 2:36.22 |
Women's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexis Salerno | SR-4 | Franklin & Marshall | 2:32.76 | 1:51.74 | 2:58.22 | 2:21.44 | 1:55.98 | 2 |
| 9 | Hannah Marino | SR-4 | Catholic | 2:37.09 | 2:03.64 | 2:18.18 | 2:25.45 | 1:44.73 | - |
| 10 | Megan Lysek-Hagy | FR-1 | Elizabethtown | 2:17.36 | 3:09.96 | 2:04.21 | 2:26.12 | 1:43.75 | - |
| 11 | Alysse Danyi | JR-3 | Franklin & Marshall | 3:05.54 | 2:33.14 | 2:59.65 | 2:27.25 | 2:08.11 | - |
| 12 | Shannon Short | FR-1 | McDaniel | 2:21.88 | 3:06.22 | 1:53.80 |
2:27.79
|
2:21.88 | - |
| 14 | Lilianna Matala | SR-4 | Dickinson | 1:48.30 | 2:58.99 | 2:19.89 | 2:30.41 | 2:03.34 | - |
| 18 | Hailey Steier | SO-2 | Catholic | 3:22.13 | 3:03.47 | 2:18.38 | 2:35.48 | 3:19.02 | - |
Women's 800 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marissa Lapinsky | SR-4 | Elizabethtown | 1:54.86 | 2:38.09 |
2:15.12
|
10 |
| 2 | Kelty Oaster | SO-2 | Elizabethtown | 2:11.22 | 2:35.56 |
2:15.27
|
8 |
| 3 | June Sanchez | SR-4 | Franklin & Marshall | 1:37.30 | 1:35.92 | 2:17.03 | 6 |
| 4 | Elizabeth O'Connell | SR-4 | Franklin & Marshall | 2:01.61 | 2:33.39 | 2:18.19 | 5 |
| 5 | Laura Greene | SR-4 | Franklin & Marshall | 2:55.07 | 1:46.99 | 2:18.94 | 4 |
| 6 | Katelyn Schoener | SO-2 | Alvernia | 2:48.06 | 1:53.44 |
2:20.05
|
3 |
| 8 | Kate Ross | SR-4 | Susquehanna | 3:03.40 | 2:03.22 | 2:23.28 | 1 |




