Women's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moseiha Bridgen | FR-1 | South Dakota | 1:00.48 | 1:00.48 | 1:05.93 |
2 | Jacy Pulse | SO-2 | South Dakota | 1:00.56 | 58.75 | 1:15.10 |
3 | Holly Gerberding | SR-4 | South Dakota | 1:00.87 | 1:02.09 | 1:15.48 |
4 | Morgan Hertz | SO-2 | U-Mary | 1:03.20 | 1:21.53 | 1:12.68 |
5 | Katie Nimrod | JR-3 | Northern Iowa | 1:03.43 | 57.09 | 1:05.97 |
6 | Savannah Risseeuw | SO-2 | South Dakota St. | 1:03.76 | 44.64 | 1:19.07 |
7 | Renea Taylor | FR-1 | Northern State | 1:05.13 | 1:15.55 | 1:17.51 |
8 | Emma Borowicz | FR-1 | Minnesota State | 1:05.14 | 50.81 | 1:17.52 |
9 | Anna Winterrowd | FR-1 | Northern Iowa | 1:05.68 | 1:05.03 | 52.55 |
10 | Isabel Kinzer | SR-4 | Northern State | 1:06.61 | 1:19.27 | 1:21.27 |
11 | Laura Bogue | FR-1 | South Dakota St. | 1:07.77 | 1:05.74 | 56.25 |
12 | Millie Hill | FR-1 | Northern Iowa | 1:07.86 | 1:03.79 | 1:23.47 |
13 | Tianna Bumbace-Kuehl | SO-2 | Mount Marty | 1:10.28 | 1:27.15 | 52.01 |
14 | Holly Hoepner | FR-1 | Iowa Western CC |
1:10.77
![]() |
1:10.77 | 1:22.10 |
15 | Sierra Stanton | FR-1 | Sioux Falls | 1:11.25 | 1:00.57 | 1:10.54 |
16 | Clare Basala | SO-2 | Northern Iowa | 1:11.50 | 1:02.92 | 1:31.52 |
17 | Margo Chipps | FR-1 | Northern Iowa | 1:11.65 | 1:14.52 | 50.88 |
18 | Kaaryna Smidel | FR-1 | SW Minnesota St. | 1:13.67 | 1:24.72 | 56.73 |
19 | Alannah Severa | FR-1 | SW Minnesota St. | 1:14.21 | 1:14.21 | 1:22.38 |
Women's 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Holly Hoepner | FR-1 | Iowa Western CC | 1:17.14 |
1:10.77
![]() |
1:25.64 | 49.54 | 55.20 |
15 | Sierra Stanton | FR-1 | Sioux Falls | 1:25.50 | 1:11.25 | 1:08.40 | 54.15 | 1:26.22 |
18 | Kaaryna Smidel | FR-1 | SW Minnesota St. | 1:15.88 | 1:13.67 | 55.26 | 1:19.57 | 56.73 |
19 | Alannah Severa | FR-1 | SW Minnesota St. | 57.89 | 1:14.21 | 1:17.92 | 1:33.51 | 1:07.54 |
Women's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | Katie Nimrod | JR-3 | Northern Iowa | 1:03.43 | 53.29 |
8 | Emma Borowicz | FR-1 | Minnesota State | 1:05.14 | 1:09.70 |
9 | Anna Winterrowd | FR-1 | Northern Iowa | 1:05.68 | 1:00.43 |
11 | Laura Bogue | FR-1 | South Dakota St. | 1:07.77 | 1:14.55 |
12 | Millie Hill | FR-1 | Northern Iowa | 1:07.86 | 54.97 |
13 | Tianna Bumbace-Kuehl | SO-2 | Mount Marty | 1:10.28 | 59.74 |
16 | Clare Basala | SO-2 | Northern Iowa | 1:11.50 | 1:28.66 |
17 | Margo Chipps | FR-1 | Northern Iowa | 1:11.65 | 1:19.54 |
Women's 400 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Moseiha Bridgen | FR-1 | South Dakota | 1:00.48 |
2 | Jacy Pulse | SO-2 | South Dakota | 1:00.56 |
3 | Holly Gerberding | SR-4 | South Dakota | 1:00.87 |
4 | Morgan Hertz | SO-2 | U-Mary | 1:03.20 |
6 | Savannah Risseeuw | SO-2 | South Dakota St. | 1:03.76 |
7 | Renea Taylor | FR-1 | Northern State | 1:05.13 |
10 | Isabel Kinzer | SR-4 | Northern State | 1:06.61 |