Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Hestekin | SR-4 | U-Mary | 4:36.77 | 4:20.17 | 4:47.84 |
2 | Ella Byers | JR-3 | South Dakota | 4:37.01 | 4:34.24 | 3:19.45 |
3 | Cornelia Wohlfahrt | SO-2 | North Dakota | 4:38.98 | 5:09.67 | 3:59.93 |
4 | Abrielle Jirele | SO-2 | South Dakota | 4:39.05 | 5:29.28 | 5:15.33 |
5 | Taryn Ceglowski | SR-4 | U-Mary | 4:41.22 | 4:07.48 | 3:19.67 |
6 | Reid Shiland | SR-4 | U-Mary | 4:42.49 | 5:58.77 | 5:02.27 |
7 | Sophia Jungling | FR-1 | Northern Iowa | 4:42.92 | 3:57.66 | 4:23.12 |
8 | Alyssa Becker | FR-1 | U-Mary | 4:43.73 | 4:32.38 | 3:58.34 |
9 | Haley Arens | SR-4 | South Dakota | 4:46.85 | 4:35.38 | 5:52.83 |
10 | Morgan Gehl | FR-1 | Sioux Falls | 4:47.08 | 4:29.86 | 4:52.83 |
11 | Jaide Geurts | SO-2 | South Dakota St. | 4:47.32 | 3:24.00 | 4:18.59 |
12 | Paige Holub | JR-3 | Northern Iowa | 4:47.62 | 4:24.61 | 4:53.38 |
13 | Mia Rampton | JR-3 | Northern Iowa | 4:48.68 | 3:53.83 | 4:48.68 |
14 | Khot Juac | SO-2 | Sioux Falls | 4:49.21 | 4:14.51 | 5:52.84 |
15 | Kasey Klocek | SO-2 | South Dakota St. | 4:49.45 | 5:01.03 | 5:18.40 |
16 | Grace Waage | FR-1 | South Dakota St. | 4:49.70 | 4:20.73 | 4:03.35 |
17 | Jessica Lutmer | FR-1 | Sioux Falls | 4:50.78 | 3:26.46 | 4:33.34 |
18 | Isabel Fredrickson | SR-4 | Concordia-Moorhead | 4:51.32 | 5:52.50 | 3:35.58 |
19 | Jill Vonnahme | JR-3 | Northern Iowa | 4:51.84 | 5:12.27 | 4:34.33 |
20 | Mary Franssen | SO-2 | Northern State | 4:52.06 | 4:31.62 | 3:56.57 |
21 | Cassidy O'Meara | SO-2 | Sioux Falls | 4:53.89 | 6:16.18 | 4:56.83 |
22 | Andrea Cernuda | UNAT-South Dakota | 4:54.07 | 3:31.73 | 4:27.61 | |
23 | Grace Schaefer | SO-2 | Northern Iowa | 4:54.51 | 5:00.40 | 5:41.64 |
24 | Melanie Pankow | FR-1 | South Dakota | 4:54.54 | 3:26.18 | 4:01.53 |
25 | Maya Nachtigal | JR-3 | Omaha | 4:55.72 | 4:35.02 | 5:57.83 |
26 | Christina Elder | LRCN | 4:55.88 | 5:01.80 | 3:50.79 | |
27 | Marisa Shiland | SO-2 | U-Mary | 4:56.26 | 4:05.90 | 3:45.16 |
28 | Abby Riley | SO-2 | Northern Iowa | 4:56.46 | 5:26.11 | 4:41.64 |
29 | Alicia Murillo | SO-2 | Minot State | 4:58.29 | 3:55.65 | 3:40.74 |
30 | Karlee Simmons | SO-2 | Sioux Falls | 4:58.42 | 5:22.30 | 4:16.65 |
31 | Jennifer Clark | JR-3 | Northern State | 4:58.61 | 3:32.02 | 5:52.36 |
32 | Aislin Anderson | SO-2 | MSU-Moorhead | 4:58.96 | 6:07.72 | 5:58.76 |
33 | Joanna Topham | SR-4 | Omaha | 5:00.79 | 6:06.97 | 4:45.75 |
34 | Gwen Steffen | FR-1 | Omaha | 5:00.82 | 6:16.03 | 4:24.73 |
35 | Jessica Martinez | FR-1 | Minot State | 5:01.75 | 5:16.84 | 6:11.16 |
36 | Drew Frolek | FR-1 | Concordia-Moorhead | 5:03.49 | 6:22.40 | 5:18.67 |
37 | Catherine Ihrke | FR-1 | SW Minnesota St. | 5:05.30 | 4:04.24 | 3:36.77 |
38 | Lauren Klein | FR-1 | Northern Iowa | 5:06.24 | 6:16.68 | 3:46.62 |
39 | Kelsey Larsen | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 5:06.27 | 4:23.40 | 3:34.39 |
40 | Josephine Boyd | SO-2 | Sioux Falls | 5:06.44 | 3:46.77 | 3:49.83 |
41 | Audrey Neuerburg-Chapman | FR-1 | South Dakota | 5:07.24 | 4:54.95 | 5:04.17 |
42 | Maddie Yardley | FR-1 | Omaha | 5:07.44 | 6:08.93 | 4:45.92 |
43 | Paige Blackford | JR-3 | Omaha | 5:07.58 | 5:22.96 | 5:35.27 |
44 | Zoe Christenson | SO-2 | Omaha | 5:08.25 | 4:40.51 | 6:34.56 |
45 | Kayleigh Whipps | JR-3 | Sioux Falls | 5:08.43 | 4:46.84 | 6:10.12 |
46 | Abbey Stadler | JR-3 | South Dakota St. | 5:08.72 | 6:38.25 | 3:39.20 |
47 | Eden Smith | FR-1 | Concordia-Moorhead | 5:08.98 | 6:38.59 | 6:20.05 |
48 | Zoey Mills | SO-2 | Bemidji State | 5:11.50 | 4:34.12 | 6:20.03 |
49 | Emily Rugloski | JR-3 | Concordia-Moorhead | 5:11.83 | 4:50.01 | 5:18.07 |
50 | Amelia Landsverk | JR-3 | Concordia-Moorhead | 5:13.88 | 6:41.77 | 3:42.86 |
51 | Hannah Neusch | FR-1 | South Dakota St. | 5:15.28 | 6:46.72 | 4:24.84 |
52 | Hannah Nelson | SO-2 | South Dakota St. | 5:16.07 | 4:00.22 | 3:47.57 |
53 | Oliva Steffen | FR-1 | Omaha | 5:17.68 | 5:52.63 | 4:17.32 |
54 | Jada Anderson | SO-2 | Dakota State | 5:20.31 | 5:01.10 | 6:11.56 |
55 | Megan Sievers | SO-2 | South Dakota St. | 5:28.48 | 4:58.92 | 5:38.34 |
56 | Carol Miller | SO-2 | Bemidji State | 5:31.14 | 5:57.64 | 4:24.92 |
57 | Savanna Busch | FR-1 | SW Minnesota St. | 5:31.26 | 3:51.89 | 7:10.64 |
58 | Gabby Champion | JR-3 | Northern Iowa | 5:31.76 | 4:25.41 | 5:48.35 |
59 | Caleigh Anderson | SR-4 | MSU-Moorhead | 5:33.35 | 5:36.69 | 4:33.35 |
60 | Josephine Lentz | FR-1 | SW Minnesota St. | 5:33.54 | 4:16.83 | 5:53.56 |
61 | Avery Murray | FR-1 | Northern State | 5:35.40 | 5:05.22 | 6:22.36 |
62 | Morgan Oedekoven | SO-2 | Dakota Wesleyan | 5:48.44 | 4:59.66 | 5:17.08 |
63 | Emma Neises | FR-1 | Mount Marty | 5:50.30 | 7:21.38 | 4:05.21 |
64 | Bree Eisenhauer | SO-2 | Mount Marty | 5:52.07 | 5:48.55 | 7:20.09 |
65 | Brook Haley | SO-2 | Iowa Central CC | 6:13.43 | 5:24.89 | 5:06.22 |
Malorie Schmoll | SO-2 | South Dakota St. | DNF | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
41 | Audrey Neuerburg-Chapman | FR-1 | South Dakota | 5:07.24 | 4:39.59 |
48 | Zoey Mills | SO-2 | Bemidji State | 5:11.50 | 4:55.93 |
53 | Oliva Steffen | FR-1 | Omaha | 5:17.68 | 5:43.10 |
56 | Carol Miller | SO-2 | Bemidji State | 5:31.14 | 6:00.95 |
57 | Savanna Busch | FR-1 | SW Minnesota St. | 5:31.26 | 5:44.51 |
59 | Caleigh Anderson | SR-4 | MSU-Moorhead | 5:33.35 | 3:53.35 |
60 | Josephine Lentz | FR-1 | SW Minnesota St. | 5:33.54 | 4:26.84 |
62 | Morgan Oedekoven | SO-2 | Dakota Wesleyan | 5:48.44 | 5:58.90 |
63 | Emma Neises | FR-1 | Mount Marty | 5:50.30 | 5:18.78 |
64 | Bree Eisenhauer | SO-2 | Mount Marty | 5:52.07 | 5:34.47 |
65 | Brook Haley | SO-2 | Iowa Central CC | 6:13.43 | 4:58.75 |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
21 | Cassidy O'Meara | SO-2 | Sioux Falls | 4:53.89 |
30 | Karlee Simmons | SO-2 | Sioux Falls | 4:58.42 |
33 | Joanna Topham | SR-4 | Omaha | 5:00.79 |
34 | Gwen Steffen | FR-1 | Omaha | 5:00.82 |
37 | Catherine Ihrke | FR-1 | SW Minnesota St. | 5:05.30 |
38 | Lauren Klein | FR-1 | Northern Iowa | 5:06.24 |
39 | Kelsey Larsen | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 5:06.27 |
40 | Josephine Boyd | SO-2 | Sioux Falls | 5:06.44 |
42 | Maddie Yardley | FR-1 | Omaha | 5:07.44 |
44 | Zoe Christenson | SO-2 | Omaha | 5:08.25 |
45 | Kayleigh Whipps | JR-3 | Sioux Falls | 5:08.43 |
52 | Hannah Nelson | SO-2 | South Dakota St. | 5:16.07 |
54 | Jada Anderson | SO-2 | Dakota State | 5:20.31 |
55 | Megan Sievers | SO-2 | South Dakota St. | 5:28.48 |
61 | Avery Murray | FR-1 | Northern State | 5:35.40 |
Women's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
17 | Jessica Lutmer | FR-1 | Sioux Falls | 5:51.85 | 4:50.78 |
22 | Andrea Cernuda | UNAT-South Dakota | 4:48.19 | 4:54.07 | |
24 | Melanie Pankow | FR-1 | South Dakota | 5:29.89 | 4:54.54 |
25 | Maya Nachtigal | JR-3 | Omaha | 5:40.08 | 4:55.72 |
27 | Marisa Shiland | SO-2 | U-Mary | 3:39.24 | 4:56.26 |
28 | Abby Riley | SO-2 | Northern Iowa | 4:50.53 | 4:56.46 |
35 | Jessica Martinez | FR-1 | Minot State | 4:52.70 | 5:01.75 |
43 | Paige Blackford | JR-3 | Omaha | 6:33.71 | 5:07.58 |
46 | Abbey Stadler | JR-3 | South Dakota St. | 6:41.34 | 5:08.72 |
47 | Eden Smith | FR-1 | Concordia-Moorhead | 4:10.28 | 5:08.98 |
49 | Emily Rugloski | JR-3 | Concordia-Moorhead | 3:50.76 | 5:11.83 |
50 | Amelia Landsverk | JR-3 | Concordia-Moorhead | 6:35.49 | 5:13.88 |
51 | Hannah Neusch | FR-1 | South Dakota St. | 5:59.42 | 5:15.28 |
58 | Gabby Champion | JR-3 | Northern Iowa | 4:08.82 | 5:31.76 |
Malorie Schmoll | SO-2 | South Dakota St. | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jaide Geurts | SO-2 | South Dakota St. | 4:18.59 | 4:47.32 | 5:56.28 | 3:49.86 |
15 | Kasey Klocek | SO-2 | South Dakota St. | 4:06.04 | 4:49.45 | 6:07.61 | 5:41.56 |
16 | Grace Waage | FR-1 | South Dakota St. | 4:35.22 | 4:49.70 | 6:16.61 | 4:46.81 |
18 | Isabel Fredrickson | SR-4 | Concordia-Moorhead | 4:28.02 | 4:51.32 | 5:00.06 | 5:29.20 |
19 | Jill Vonnahme | JR-3 | Northern Iowa | 5:58.97 | 4:51.84 | 3:24.29 | 4:31.42 |
20 | Mary Franssen | SO-2 | Northern State | 4:49.14 | 4:52.06 | 6:19.68 | 5:50.48 |
23 | Grace Schaefer | SO-2 | Northern Iowa | 5:06.29 | 4:54.51 | 4:36.84 | 4:16.23 |
26 | Christina Elder | LRCN | 4:26.30 | 4:55.88 | 5:25.47 | 4:44.05 | |
29 | Alicia Murillo | SO-2 | Minot State | 4:43.38 | 4:58.29 | 3:58.64 | 4:43.38 |
31 | Jennifer Clark | JR-3 | Northern State | 3:55.91 | 4:58.61 | 4:22.78 | 6:16.25 |
32 | Aislin Anderson | SO-2 | MSU-Moorhead | 5:34.84 | 4:58.96 | 5:46.80 | 3:38.24 |
36 | Drew Frolek | FR-1 | Concordia-Moorhead | 5:45.98 | 5:03.49 | 4:48.32 | 4:42.25 |
Women's 1500 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Hestekin | SR-4 | U-Mary | 3:52.49 | 4:36.77 |
2 | Ella Byers | JR-3 | South Dakota | 5:01.94 | 4:37.01 |
3 | Cornelia Wohlfahrt | SO-2 | North Dakota | 5:40.36 | 4:38.98 |
4 | Abrielle Jirele | SO-2 | South Dakota | 4:13.94 | 4:39.05 |
5 | Taryn Ceglowski | SR-4 | U-Mary | 4:01.85 | 4:41.22 |
6 | Reid Shiland | SR-4 | U-Mary | 5:10.74 | 4:42.49 |
7 | Sophia Jungling | FR-1 | Northern Iowa | 5:16.87 | 4:42.92 |
8 | Alyssa Becker | FR-1 | U-Mary | 5:57.50 | 4:43.73 |
9 | Haley Arens | SR-4 | South Dakota | 3:55.22 | 4:46.85 |
10 | Morgan Gehl | FR-1 | Sioux Falls | 5:07.18 | 4:47.08 |
12 | Paige Holub | JR-3 | Northern Iowa | 4:01.60 | 4:47.62 |
13 | Mia Rampton | JR-3 | Northern Iowa | 3:30.74 | 4:48.68 |
14 | Khot Juac | SO-2 | Sioux Falls | 6:15.98 | 4:49.21 |