April 2, 2022
|
Dordt College - Sioux Center, IA
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCAA DII Prov NCCAA
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
15 Aaron Newton SR-4 Bellevue 54.43 52.80
16 John Shevchuk SO-2 Northwestern (Minn.) 55.26 43.11
17 August Hubbard FR-1 Buena Vista 55.94 1:09.37
18 Gabe Poppen SO-2 Bellevue 56.20 43.84
19 Cameron Coppock SR-4 Northwestern (Minn.) 57.71 50.21
20 Brent Reller SR-4 Northwestern (Minn.) 1:00.20 51.17
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Wyatt Pryor SO-2 Northwestern (Iowa) 51.41 1:03.75
7 Ashton Verdoorn FR-1 Morningside 51.94 41.56
8 Osiel Ochoa FR-1 Briar Cliff 51.99 51.47
9 Josh Schumacher JR-3 Augustana (S.D.) 52.02 44.22
10 Tyson Spradling FR-1 Morningside 52.15 55.80
12 Jaden Anderson JR-3 Morningside 53.60 1:03.25
14 Collin McDonald JR-3 Northwestern (Minn.) 54.36 1:07.95
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Cole Zevenbergen SO-2 Dordt 1:01.77 49.81 57.78
2 Mitchell Oostra JR-3 Northwestern (Iowa) 38.95 50.58 46.54
3 Matthew Schoessow SO-2 Augustana (S.D.) 54.15 51.08 46.49
4 Jed Dooyema SO-2 Augustana (S.D.) 59.63 51.40 59.11
6 Jacob Davies SO-2 Northwestern (Iowa) 39.38 51.81 1:06.84
11 Carson Elbers FR-1 Dordt 45.24 53.22 56.95
13 Ramon Harkins FR-1 Briar Cliff 1:04.91 54.09 53.01