April 2, 2022
|
Slippery Rock - Slippery Rock, PA
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCAA DII Prov PSAC NCCAA AARTFC ECAC DIII

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Divonne Franklin JR-3 California (Pa.) 23.83 24.82 18.12 -1.2
2 Samantha Giordani JR-3 Carnegie Mellon 19.22 25.29 20.99 -1.2
3 Mayah Charity FR-1 Pitt.-Johnstown 23.16 26.31 20.53 -0.5
4 Elizabeth Barre JR-3 Carnegie Mellon 28.04 26.45 27.78 -0.5
5 Molly Wagner FR-1 Carlow 24.92 26.51 31.29 -1.2
6 Lorna Speigle JR-3 Slippery Rock 27.88 26.55 28.41 -1.2
7 Michaela Rose SO-2 Waynesburg 22.64 26.63 25.84 -0.5
8 Kelsey Hartsock FR-1 Walsh 30.40 26.66 20.80 -0.5
9 Morgan Donatelli SR-4 Slippery Rock 25.42 26.75 33.17 -1.2
10 Ainsley Plumadore SO-2 Seton Hill 29.86 26.90 30.13 -0.2
11 Tatyana Young SO-2 California (Pa.) 32.09 26.96 21.57 -1.2
12 Azure Curtis SR-4 Malone 28.39 27.03 23.52 -1.2
13 Thai-Lin Pierce SO-2 Slippery Rock 28.45 27.09 19.51 -0.5
14 Isabella Rhee SO-2 Carnegie Mellon 30.98 27.17 22.56 -1.2
15 Madeline Cowan JR-3 Slippery Rock 29.41 27.23 34.59 -0.2
16 Talia McLin FR-1 Walsh 35.44 27.26 26.72 -0.5
17 Danielle MacBeth JR-3 Slippery Rock 28.91 27.27 25.09 0.5
18 Toni Denmark SO-2 Walsh 31.88 27.48 29.41 -0.2
19 Asia Murray FR-1 Slippery Rock 22.00 27.49 32.72 -0.5
20 Haley Morgan FR-1 Slippery Rock 23.66 27.51 21.74 -0.5
21 Jordyn Turcovski FR-1 Slippery Rock 35.94 27.64 32.07 -0.2
22 Madison Olsen FR-1 Slippery Rock 26.32 27.70 34.35 0.5
23 Taylor Timmons FR-1 California (Pa.) 22.45 27.71 34.64 0.9
24 Olivia Younger SR-4 Geneva 35.66 27.86 31.49 -0.2
25 Destiny Nash FR-1 Alderson Broaddus 36.16 28.03 20.75 0.5
26 Anna Ebersole SO-2 California (Pa.) 23.63 28.13 23.91 -0.9
27 Skyler Stewart JR-3 Walsh 19.77 28.23 28.80 0.5
28 Ivy Laffan FR-1 PSU-Behrend 19.79 28.26 30.24 0.5
29 Trista Miller SO-2 Pitt.-Johnstown 25.75 28.29 26.60 -0.2
30 Regan Johnson FR-1 Slippery Rock 26.11 28.38 35.48 -0.2
31 Brooke Leithner SR-4 Pitt.-Johnstown 30.76 28.48 24.78 0.9
32 Kendall Shaporka FR-1 Geneva 35.36 28.51 26.23 0.9
33 Brooke Waters SR-4 Geneva 27.69 28.54 33.11 0.9
34 Hannah Rekito SO-2 California (Pa.) 26.02 28.59 32.60 0.9
35 Jazzy Harper FR-1 California (Pa.) 21.51 28.68 35.57 -0.9
36 Caitlin Kolb FR-1 Carnegie Mellon 31.86 28.70 24.11 0.9
37 Kylie Procknal FR-1 Slippery Rock 31.85 28.95 35.03 0.5
38 Abby Biddle JR-3 Grove City 35.64 28.97 35.93 0.6
39 Madison Kappeler FR-1 PSU-Behrend 20.87 28.98 32.75 0.2
40 Hailey Weinert JR-3 Grove City 35.08 28.99 25.52 -0.9
41 Valerie Reiling SR-4 Carnegie Mellon 29.51 29.21 23.37 -0.2
42 Rachel Blessing FR-1 Geneva 29.29 29.29 37.20 0.2
43 Macey Hicks FR-1 Malone 24.35 29.33 32.27 0.2
44 Emma Gilmore SR-4 Geneva 32.60 29.37 25.26 0.9
45 Kaela Grant FR-1 Pitt.-Johnstown 37.94 29.41 24.71 0.2
46 Nykia Fort FR-1 Alderson Broaddus 37.48 29.51 21.25 0.9
47 Miranda Guthrie SO-2 St. Vincent (Pa.) 20.71 29.58 29.88 0.2
48 Rue Allison SR-4 Grove City 22.91 29.75 25.59 -0.9
49 Victoria Dietrich FR-1 PSU-Behrend 28.61 29.80 30.10 0.2
50 Ivy Allen SR-4 Waynesburg 35.85 29.87 31.96 -0.2
51 Jasmine Fahrenkrug JR-3 Carnegie Mellon 27.56 29.95 28.16 0.5
52 Emily Opfer FR-1 Slippery Rock 34.02 30.10 22.88 -0.2
53 Jiahui Tang FR-1 Carnegie Mellon 29.37 30.27 25.73 0.6
54 Maria Vitko FR-1 Malone 30.44 30.44 27.40 0.6
55 Emmanuella Rivera FR-1 Malone 26.49 30.44 36.53 0.6
56 Samantha Kelly SO-2 Waynesburg 22.01 30.57 31.49 0.2
57 MarQia Allen SO-2 Carnegie Mellon 34.46 30.76 39.68 -0.2
58 Lucy Weeks FR-1 Malone 30.95 30.95 29.41 0.6
59 Megan Gourley SO-2 Edinboro 36.34 31.06 32.93 -0.2
60 Grace Jones FR-1 PSU-Behrend 37.43 31.19 28.39 -0.2
61 Braley Murphy FR-1 Alderson Broaddus 27.14 31.19 37.74 0.6
62 Haley Felton FR-1 PSU-Behrend 27.47 31.21 29.97 0.6
63 Maria Campbell SO-2 PSU-Behrend 35.08 31.32 36.02 0.6
64 Shannon Burns FR-1 PSU-Behrend 30.38 31.64 25.63 -0.9
65 Lauren Ritenour JR-3 Seton Hill 25.05 31.70 23.15 -0.2
66 Malina Hall FR-1 Carlow 25.39 32.14 35.68 -0.9
67 McKenna Haack FR-1 Walsh 32.82 32.17 37.64 -0.2
68 Rachael Buhl FR-1 PSU-Behrend 24.76 33.01 42.59 -0.9
Women's 200 Meters Section 1
W: -1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Divonne Franklin JR-3 California (Pa.) 28.05 21.10 24.82 19.61 21.60
2 Samantha Giordani JR-3 Carnegie Mellon 28.33 21.50 25.29 23.78 29.59
5 Molly Wagner FR-1 Carlow 20.42 24.92 26.51 33.14 31.82
6 Lorna Speigle JR-3 Slippery Rock 32.13 21.78 26.55 32.93 20.71
9 Morgan Donatelli SR-4 Slippery Rock 21.94 27.02 26.75 24.61 30.77
11 Tatyana Young SO-2 California (Pa.) 33.97 19.42 26.96 21.03 24.81
12 Azure Curtis SR-4 Malone 29.47 26.49 27.03 23.25 31.63
14 Isabella Rhee SO-2 Carnegie Mellon 19.02 26.09 27.17 31.79 33.69
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Mayah Charity FR-1 Pitt.-Johnstown 23.68 26.31 20.79
4 Elizabeth Barre JR-3 Carnegie Mellon 25.66 26.45 21.43
7 Michaela Rose SO-2 Waynesburg 30.10 26.63 27.70
8 Kelsey Hartsock FR-1 Walsh 21.33 26.66 23.46
13 Thai-Lin Pierce SO-2 Slippery Rock 19.51 27.09 34.14
16 Talia McLin FR-1 Walsh 30.81 27.26 22.63
19 Asia Murray FR-1 Slippery Rock 29.14 27.49 31.07
20 Haley Morgan FR-1 Slippery Rock 19.54 27.51 34.12
Women's 200 Meters Section 3
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Ainsley Plumadore SO-2 Seton Hill 26.90 28.79
15 Madeline Cowan JR-3 Slippery Rock 27.23 31.05
18 Toni Denmark SO-2 Walsh 27.48 19.51
21 Jordyn Turcovski FR-1 Slippery Rock 27.64 34.55
24 Olivia Younger SR-4 Geneva 27.86 23.68
29 Trista Miller SO-2 Pitt.-Johnstown 28.29 34.80
30 Regan Johnson FR-1 Slippery Rock 28.38 29.80
41 Valerie Reiling SR-4 Carnegie Mellon 29.21 31.84
Women's 200 Meters Section 4
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
17 Danielle MacBeth JR-3 Slippery Rock 27.27 21.27
22 Madison Olsen FR-1 Slippery Rock 27.70 25.21
25 Destiny Nash FR-1 Alderson Broaddus 28.03 25.23
27 Skyler Stewart JR-3 Walsh 28.23 20.33
28 Ivy Laffan FR-1 PSU-Behrend 28.26 28.83
37 Kylie Procknal FR-1 Slippery Rock 28.95 23.74
51 Jasmine Fahrenkrug JR-3 Carnegie Mellon 29.95 30.55
Women's 200 Meters Section 5
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME
23 Taylor Timmons FR-1 California (Pa.) 27.71
31 Brooke Leithner SR-4 Pitt.-Johnstown 28.48
32 Kendall Shaporka FR-1 Geneva 28.51
33 Brooke Waters SR-4 Geneva 28.54
34 Hannah Rekito SO-2 California (Pa.) 28.59
36 Caitlin Kolb FR-1 Carnegie Mellon 28.70
44 Emma Gilmore SR-4 Geneva 29.37
46 Nykia Fort FR-1 Alderson Broaddus 29.51
Women's 200 Meters Section 6
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
39 Madison Kappeler FR-1 PSU-Behrend 24.06 28.98
42 Rachel Blessing FR-1 Geneva 36.03 29.29
43 Macey Hicks FR-1 Malone 36.67 29.33
45 Kaela Grant FR-1 Pitt.-Johnstown 37.65 29.41
47 Miranda Guthrie SO-2 St. Vincent (Pa.) 29.58 29.58
49 Victoria Dietrich FR-1 PSU-Behrend 37.55 29.80
56 Samantha Kelly SO-2 Waynesburg 33.63 30.57
Women's 200 Meters Section 7
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
38 Abby Biddle JR-3 Grove City 28.97
53 Jiahui Tang FR-1 Carnegie Mellon 30.27
54 Maria Vitko FR-1 Malone 30.44
55 Emmanuella Rivera FR-1 Malone 30.44
58 Lucy Weeks FR-1 Malone 30.95
61 Braley Murphy FR-1 Alderson Broaddus 31.19
62 Haley Felton FR-1 PSU-Behrend 31.21
63 Maria Campbell SO-2 PSU-Behrend 31.32
Women's 200 Meters Section 8
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
50 Ivy Allen SR-4 Waynesburg 38.24 21.81 26.29 38.54 30.17 29.87
52 Emily Opfer FR-1 Slippery Rock 34.32 31.61 31.91 30.71 32.51 30.10
57 MarQia Allen SO-2 Carnegie Mellon 27.07 33.22 38.15 31.99 24.00 30.76
59 Megan Gourley SO-2 Edinboro 37.59 37.59 28.58 33.24 39.14 31.06
60 Grace Jones FR-1 PSU-Behrend 27.76 36.50 36.50 38.06 22.77 31.19
65 Lauren Ritenour JR-3 Seton Hill 29.17 29.80 30.44 37.41 26.00 31.70
67 McKenna Haack FR-1 Walsh 25.74 36.03 26.06 22.84 27.99 32.17
Women's 200 Meters Section 9
W: -0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
26 Anna Ebersole SO-2 California (Pa.) 32.92 28.13 29.26 28.98 32.63 32.35 32.63
35 Jazzy Harper FR-1 California (Pa.) 35.85 28.68 20.65 30.40 23.23 24.67 22.37
40 Hailey Weinert JR-3 Grove City 27.54 28.99 25.81 28.99 24.36 33.92 22.04
48 Rue Allison SR-4 Grove City 31.24 29.75 21.42 23.21 25.59 28.86 30.35
64 Shannon Burns FR-1 PSU-Behrend 34.81 31.64 37.02 35.12 22.47 37.66 38.29
66 Malina Hall FR-1 Carlow 41.46 32.14 26.68 35.04 40.18 27.97 35.68
68 Rachael Buhl FR-1 PSU-Behrend 40.61 33.01 27.40 28.72 31.69 25.75 33.01