Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurel Tchanbi | SO-2 | Indian Hills CC | 10.54 | 12.71 | 7.24 | 12.92 |
10.33
![]() ![]() |
13.02 | 10.95 | 10 |
|
2 | Louis Rollins | SR-4 | Pittsburg St. | 12.24 | 9.94 | 10.15 | 7.85 |
10.46
![]() |
10.36 | 10.99 | 8 |
|
3 | Philip Landrum | JR-3 | Fort Hays St. | 11.53 | 10.90 | 7.65 | 11.11 |
10.48
![]() |
9.54 | 8.49 | 6 |
|
4 | Freider Fornasari | FR-1 | Cloud County CC | 11.97 | 9.85 | 11.97 | 12.29 |
10.59
![]() |
13.56 | 10.91 | 5 |
|
5 | Tasrico Bell | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 11.27 | 7.66 | 8.40 | 9.57 | 10.63 | 8.51 | 13.72 | 4 |
|
6 | Isiah Thomas | SO-2 | Indian Hills CC | 13.73 | 12.77 | 8.94 | 8.41 |
10.64
![]() |
12.88 | 9.05 | 3 |
|
7 | Juwan Johnson | SO-2 | Emporia St. | 7.89 | 8.96 | 10.56 | 11.73 | 10.66 | 13.01 | 12.16 | 2 |
|
8 | Rosean Young | FR-1 | Iowa Western CC | 13.18 | 12.64 | 9.64 | 10.82 |
10.71
![]() |
8.25 | 12.43 | 1 |
|
9 | Dervin Walker | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 12.75 | 9.21 | 10.93 | 13.82 | 10.71 | 8.04 | 10.61 | - |
|
10 | Shemar Fletcher | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 10.32 | 8.17 | 11.83 | 13.23 | 10.75 | 11.08 | 13.76 | - |
|
11 | Hayden Albright | SO-2 | Fort Hays St. | 8.64 | 10.47 | 12.20 | 10.58 | 10.79 | 9.39 | 11.66 | - |
|
12 | Jamar Treasure | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 13.38 | 13.17 | 10.90 | 9.72 | 10.79 | 11.01 | 8.64 | - |
|
13 | Wyatt Heiman | SO-2 | Washburn | 11.51 | 8.79 | 14.00 | 10.31 | 10.85 | 12.48 | 9.99 | - |
|
14 | Enrico Cavagna | FR-1 | NW Missouri | 12.71 | 14.12 | 9.89 | 11.95 | 10.86 | 7.61 | 10.32 | - |
|
15 | D'eric Smith | FR-1 | Indian Hills CC | 8.15 | 10.43 | 7.82 | 10.10 |
10.86
![]() |
13.80 | 13.58 | - |
|
16 | Cameron Linville | JR-3 | Missouri Southern | 12.40 | 8.70 | 12.61 | 12.72 | 10.87 | 9.57 | 10.55 | - |
|
17 | Joel Dos Santos | FR-1 | NW Missouri | 8.82 | 13.60 | 7.73 | 13.82 | 10.88 | 9.03 | 13.71 | - |
|
18 | Brian Brown | FR-1 | Fort Scott CC | 11.11 | 7.63 | 13.94 | 11.22 |
10.89
![]() |
11.00 | 8.39 | - |
|
19 | Imar Tomlinson | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 8.72 | 13.94 | 11.55 | 9.91 | 10.89 | 12.85 | 7.63 | - |
|
20 | Narindra Rafidimalala | SO-2 | Cloud County CC | 11.23 | 9.81 | 13.85 | 10.03 |
10.90
![]() |
10.47 | 8.83 | - |
|
21 | Aaron Brewster | SO-2 | NW Missouri | 10.36 | 13.96 | 13.96 | 12.10 | 10.90 | 9.92 | 11.34 | - |
|
22 | Tyke Owens | SO-2 | Tabor | 10.37 | 7.75 | 12.99 | 8.84 | 10.91 | 11.57 | 13.75 | - |
|
23 | Ebiye Ogoun | FR-1 | Iowa Western CC | 12.23 | 10.71 | 8.41 | 13.76 |
10.92
![]() |
11.25 | 10.49 | - |
|
24 | Tyler Bussey | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 9.11 | 10.21 | 9.55 | 10.86 | 10.97 | 8.56 | 12.73 | - |
|
25 | Mark Noel | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 11.30 | 12.84 | 8.89 | 12.84 | 10.97 | 13.17 | 10.54 | - |
|
26 | Thomas Dietel | SO-2 | Concordia-St. Paul | 13.29 | 12.08 | 8.13 | 11.31 | 10.98 | 12.63 | 12.96 | - |
|
26 | Tim Ballah | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 11.53 | 14.17 | 12.08 | 10.65 | 10.98 | 8.35 | 11.86 | - |
|
28 | TJ Caldwell | FR-1 | Pittsburg St. | 12.21 | 14.19 | 11.55 | 11.88 | 11.00 | 11.00 | 8.03 | - |
|
29 | Jackson Clausen | FR-1 | Nebraska-Kearney | 14.10 | 11.67 | 8.59 | 11.23 | 11.01 | 12.89 | 11.67 | - |
|
30 | Tavius Woodall | SO-2 | Fort Scott CC | 11.94 | 12.27 | 11.61 | 10.72 |
11.05
![]() |
12.60 | 8.95 | - |
|
31 | Joshua Workmann | FR-1 | Missouri Southern | 8.08 | 13.17 | 12.94 | 8.96 | 11.06 | 8.74 | 7.86 | - |
|
32 | Jack Watson | SO-2 | Emporia St. | 14.08 | 8.31 | 11.53 | 9.87 | 11.08 | 8.76 | 8.65 | - |
|
33 | Jordan Joyner | SO-2 | Fort Scott CC | 13.66 | 11.88 | 12.66 | 14.10 |
11.10
![]() |
13.21 | 11.77 | - |
|
33 | Cody Grant | FR-1 | Fort Scott CC | 13.32 | 10.99 | 10.66 | 7.77 |
11.10
![]() |
9.77 | 10.99 | - |
|
35 | Andrew Johnson | SR-4 | Concordia-St. Paul | 8.68 | 11.68 | 11.46 | 10.01 | 11.12 | 10.79 | 12.01 | - |
|
36 | Carson Lackey | SR-4 | Kansas State | 10.23 | 11.46 | 13.79 | 13.57 | 11.12 | 10.90 | 10.35 | - |
|
36 | Carter Cox | SO-2 | Emporia St. | 7.90 | 11.35 | 12.01 | 13.46 | 11.12 | 12.01 | 11.57 | - |
|
38 | Parker McCafferty | JR-3 | Kansas State | 12.59 | 8.14 | 12.93 | 12.37 | 11.14 | 9.92 | 11.26 | - |
|
39 | Amir Paris | FR-1 | Fort Scott CC | 8.38 | 13.74 | 13.74 | 14.30 |
11.17
![]() |
13.18 | 8.27 | - |
|
40 | Leonardo Stewart | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 9.40 | 12.97 | 11.07 | 7.94 | 11.18 | 14.54 | 12.64 | - |
|
41 | Taris Jackson | SO-2 | Missouri Southern | 9.40 | 12.41 | 14.43 | 13.31 | 11.18 | 10.85 | 13.98 | - |
|
42 | Zac Anderson | SO-2 | State Fair CC | 9.18 | 12.98 | 8.62 | 10.97 |
11.19
![]() |
8.51 | 13.66 | - |
|
43 | Nate Hassed | SO-2 | Kansas State | 12.88 | 9.41 | 10.53 | 10.08 | 11.20 | 14.45 | 11.88 | - |
|
44 | Cole Diffenbaugh | SO-2 | Fort Hays St. | 13.02 | 8.98 | 8.76 | 9.65 | 11.22 | 8.42 | 9.09 | - |
|
45 | Kemarri Stewart | FR-1 | Indian Hills CC | 11.91 | 11.23 | 13.82 | 8.65 |
11.23
![]() |
13.93 | 14.60 | - |
|
46 | Jacob Gathright | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 13.85 | 12.05 | 12.16 | 9.12 | 11.26 | 12.95 | 12.28 | - |
|
47 | Terrance Summers | FR-1 | Iowa Western CC | 9.36 | 10.49 | 9.58 | 14.66 |
11.27
![]() |
12.06 | 12.51 | - |
|
48 | Kedarion Turner | FR-1 | Fort Scott CC | 13.89 | 8.47 | 13.55 | 14.68 |
11.29
![]() |
10.17 | 11.97 | - |
|
49 | Jonah Roberts | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 9.72 | 7.91 | 9.16 | 11.08 | 11.30 | 8.37 | 11.08 | - |
|
50 | Dashaun Sanford | SO-2 | Tabor | 9.05 | 8.37 | 9.05 | 13.01 | 11.31 | 13.69 | 13.01 | - |
|
51 | Carter Bell | SO-2 | Central Missouri | 10.41 | 13.92 | 14.48 | 9.50 | 11.31 | 13.58 | 11.09 | - |
|
52 | Ingrid Domkpo | FR-1 | Nebraska-Kearney | 8.39 | 10.77 | 12.24 | 9.97 | 11.33 | 8.84 | 11.67 | - |
|
53 | Billy Ross Jr. | SO-2 | Emporia St. | 14.17 | 8.16 | 8.61 | 12.24 | 11.33 | 12.24 | 14.39 | - |
|
54 | Austin Staib | JR-3 | Central Missouri | 8.45 | 12.90 | 13.92 | 10.73 | 11.41 | 14.72 | 13.35 | - |
|
55 | Isaiah Koran | SR-4 | Concordia-St. Paul | 10.96 | 14.38 | 8.22 | 14.61 | 11.41 | 13.47 | 9.36 | - |
|
56 | Dylan Richards | FR-1 | Fort Hays St. | 10.52 | 10.29 | 10.06 | 11.32 | 11.43 | 8.35 | 8.12 | - |
|
57 | Cooper Cox | FR-1 | Western Illinois | 13.49 | 14.63 | 11.32 | 9.83 | 11.43 | 8.58 | 8.92 | - |
|
58 | Yusef Elghzali | SO-2 | Emporia St. | 13.97 | 9.97 | 13.06 | 13.63 | 11.45 | 14.09 | 13.29 | - |
|
59 | Nate Segura | JR-3 | Concordia-St. Paul | 13.33 | 12.76 | 13.91 | 12.18 | 11.49 | 13.56 | 8.28 | - |
|
60 | Jackson Klocow | FR-1 | Concordia-St. Paul | 11.91 | 8.21 | 10.64 | 9.83 | 11.56 | 14.80 | 15.03 | - |
|
61 | Priestly Jibunor | FR-1 | Concordia-St. Paul | 9.95 | 12.04 | 14.93 | 14.24 | 11.57 | 14.58 | 13.08 | - |
|
62 | Quinn Wilson | FR-1 | Central Missouri | 12.12 | 10.96 | 11.07 | 11.42 | 11.65 | 14.57 | 10.02 | - |
|
63 | Antonio Porter, Jr. | SR-4 | William Jewell | 10.57 | 10.45 | 14.91 | 11.98 | 11.74 | 9.28 | 15.15 | - |
|
64 | Beaty Cannon | FR-1 | State Fair CC | 11.81 | 11.93 | 10.28 | 11.70 | 11.81 | 10.75 | 11.81 | - |
|
65 | Loch Louis | FR-1 | Central Missouri | 15.18 | 13.52 | 11.39 | 14.12 | 11.86 | 10.56 | 14.35 | - |
|
66 | Tanner Jonas | FR-1 | Nebraska-Kearney | 15.44 | 13.65 | 12.82 | 10.21 | 11.87 | 13.06 | 15.44 | - |
|
67 | Clark Harris | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 8.49 | 12.19 | 13.15 | 11.48 | 11.95 | 15.42 | 9.68 | - |
|
68 | Lonnie Langston | FR-1 | Tabor | 9.72 | 9.00 | 14.58 | 10.94 | 12.15 | 15.31 | 8.63 | - |
|
69 | Tristan Howard | Freshman | Unattached | 13.18 | 12.31 | 10.22 | 14.28 | 12.31 | 9.73 | 12.56 | - |
|
70 | Montgomery Rhodes | FR-1 | Drury | 13.21 | 13.96 | 11.97 | 9.97 | 12.46 | 11.47 | 12.59 | - |
|
71 | Zach Meyer | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 13.71 | 9.59 | 16.11 | 9.85 | 13.31 | 9.45 | 17.31 | - |
|
Travon Chance | SO-2 | Indian Hills CC | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Freider Fornasari | FR-1 | Cloud County CC | 8.69 | 11.86 |
10.59
![]() |
11.55 | 5 |
52 | Ingrid Domkpo | FR-1 | Nebraska-Kearney | 13.94 | 8.27 | 11.33 | 14.17 | - |
55 | Isaiah Koran | SR-4 | Concordia-St. Paul | 9.70 | 13.70 | 11.41 | 14.38 | - |
66 | Tanner Jonas | FR-1 | Nebraska-Kearney | 12.82 | 13.42 | 11.87 | 14.72 | - |
71 | Zach Meyer | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 17.31 | 12.38 | 13.31 | 10.39 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Taris Jackson | SO-2 | Missouri Southern | 10.96 | 11.18 | - |
48 | Kedarion Turner | FR-1 | Fort Scott CC | 12.76 |
11.29
![]() |
- |
51 | Carter Bell | SO-2 | Central Missouri | 11.54 | 11.31 | - |
54 | Austin Staib | JR-3 | Central Missouri | 13.13 | 11.41 | - |
60 | Jackson Klocow | FR-1 | Concordia-St. Paul | 11.68 | 11.56 | - |
62 | Quinn Wilson | FR-1 | Central Missouri | 12.12 | 11.65 | - |
68 | Lonnie Langston | FR-1 | Tabor | 11.43 | 12.15 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rosean Young | FR-1 | Iowa Western CC |
10.71
![]() |
9.54 | 11.25 | 12.86 | 1 |
18 | Brian Brown | FR-1 | Fort Scott CC |
10.89
![]() |
10.79 | 12.96 | 11.55 | - |
35 | Andrew Johnson | SR-4 | Concordia-St. Paul | 11.12 | 10.12 | 9.23 | 8.01 | - |
56 | Dylan Richards | FR-1 | Fort Hays St. | 11.43 | 9.49 | 14.06 | 13.83 | - |
65 | Loch Louis | FR-1 | Central Missouri | 11.86 | 9.37 | 12.10 | 13.52 | - |
70 | Montgomery Rhodes | FR-1 | Drury | 12.46 | 14.58 | 9.97 | 10.97 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Thomas Dietel | SO-2 | Concordia-St. Paul | 12.52 | 10.98 | 11.20 | - |
33 | Cody Grant | FR-1 | Fort Scott CC | 14.32 |
11.10
![]() |
10.88 | - |
47 | Terrance Summers | FR-1 | Iowa Western CC | 14.66 |
11.27
![]() |
9.25 | - |
61 | Priestly Jibunor | FR-1 | Concordia-St. Paul | 13.19 | 11.57 | 8.33 | - |
64 | Beaty Cannon | FR-1 | State Fair CC | 12.05 | 11.81 | 8.63 | - |
67 | Clark Harris | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 13.39 | 11.95 | 11.71 | - |
69 | Tristan Howard | Freshman | Unattached | 14.90 | 12.31 | 10.10 | - |
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jordan Joyner | SO-2 | Fort Scott CC | 12.55 | 11.44 |
11.10
![]() |
8.00 | 14.21 | 10.77 | - |
42 | Zac Anderson | SO-2 | State Fair CC | 10.75 | 13.54 |
11.19
![]() |
10.30 | 12.65 | 12.98 | - |
49 | Jonah Roberts | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 11.87 | 9.27 | 11.30 | 10.51 | 14.24 | 10.74 | - |
57 | Cooper Cox | FR-1 | Western Illinois | 9.95 | 10.63 | 11.43 | 13.26 | 10.75 | 9.03 | - |
59 | Nate Segura | JR-3 | Concordia-St. Paul | 8.51 | 13.91 | 11.49 | 13.10 | 10.23 | 13.45 | - |
63 | Antonio Porter, Jr. | SR-4 | William Jewell | 11.74 | 10.69 | 11.74 | 14.56 | 8.81 | 14.21 | - |
Men's 100 Meters Section 6
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Imar Tomlinson | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 10.89 | 11.87 | 13.94 | - |
22 | Tyke Owens | SO-2 | Tabor | 10.91 | 14.08 | 9.93 | - |
23 | Ebiye Ogoun | FR-1 | Iowa Western CC |
10.92
![]() |
8.96 | 8.30 | - |
30 | Tavius Woodall | SO-2 | Fort Scott CC |
11.05
![]() |
9.18 | 9.95 | - |
39 | Amir Paris | FR-1 | Fort Scott CC |
11.17
![]() |
10.84 | 10.73 | - |
46 | Jacob Gathright | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 11.26 | 8.22 | 9.69 | - |
50 | Dashaun Sanford | SO-2 | Tabor | 11.31 | 8.37 | 14.14 | - |
58 | Yusef Elghzali | SO-2 | Emporia St. | 11.45 | 12.71 | 13.06 | - |
Men's 100 Meters Section 7
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hayden Albright | SO-2 | Fort Hays St. | 8.64 | 10.36 | 7.88 | 12.95 | 10.79 | 7.88 | - |
20 | Narindra Rafidimalala | SO-2 | Cloud County CC | 11.89 | 12.65 | 11.34 | 14.07 |
10.90
![]() |
8.83 | - |
24 | Tyler Bussey | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 10.97 | 8.67 | 9.22 | 11.74 | 10.97 | 14.05 | - |
25 | Mark Noel | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 8.01 | 10.54 | 14.16 | 13.06 | 10.97 | 11.08 | - |
43 | Nate Hassed | SO-2 | Kansas State | 10.98 | 13.22 | 9.30 | 11.43 | 11.20 | 8.74 | - |
Men's 100 Meters Section 8
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dervin Walker | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 12.11 | 9.21 | 9.54 | 11.14 | 9.00 | 10.71 | 9.43 | - |
28 | TJ Caldwell | FR-1 | Pittsburg St. | 12.21 | 13.75 | 7.92 | 11.44 | 11.11 | 11.00 | 12.54 | - |
29 | Jackson Clausen | FR-1 | Nebraska-Kearney | 9.69 | 10.35 | 8.26 | 13.77 | 9.69 | 11.01 | 13.55 | - |
31 | Joshua Workmann | FR-1 | Missouri Southern | 13.72 | 11.84 | 8.74 | 11.29 | 10.40 | 11.06 | 10.73 | - |
32 | Jack Watson | SO-2 | Emporia St. | 9.87 | 7.76 | 10.75 | 12.41 | 11.42 | 11.08 | 8.54 | - |
36 | Carter Cox | SO-2 | Emporia St. | 10.23 | 11.68 | 13.90 | 9.12 | 13.79 | 11.12 | 10.57 | - |
38 | Parker McCafferty | JR-3 | Kansas State | 12.37 | 9.14 | 7.80 | 10.25 | 13.93 | 11.14 | 10.48 | - |
Men's 100 Meters Section 9
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Enrico Cavagna | FR-1 | NW Missouri | 10.86 | 7.82 | 10.97 | 7.82 | - |
15 | D'eric Smith | FR-1 | Indian Hills CC |
10.86
![]() |
10.97 | 13.04 | 12.28 | - |
21 | Aaron Brewster | SO-2 | NW Missouri | 10.90 | 11.78 | 7.63 | 7.85 | - |
26 | Tim Ballah | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 10.98 | 10.54 | 7.80 | 9.12 | - |
36 | Carson Lackey | SR-4 | Kansas State | 11.12 | 10.35 | 13.79 | 12.57 | - |
44 | Cole Diffenbaugh | SO-2 | Fort Hays St. | 11.22 | 13.36 | 11.00 | 8.08 | - |
53 | Billy Ross Jr. | SO-2 | Emporia St. | 11.33 | 14.51 | 12.58 | 8.39 | - |
Men's 100 Meters Section 10
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Isiah Thomas | SO-2 | Indian Hills CC | 13.09 | 10.11 |
10.64
![]() |
8.62 | 7.45 | 13.30 | 3 |
12 | Jamar Treasure | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 12.30 | 12.09 | 10.79 | 11.44 | 8.74 | 10.90 | - |
17 | Joel Dos Santos | FR-1 | NW Missouri | 12.19 | 8.93 | 10.88 | 13.82 | 9.03 | 7.73 | - |
40 | Leonardo Stewart | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 9.40 | 12.41 | 11.18 | 14.31 | 9.62 | 14.20 | - |
45 | Kemarri Stewart | FR-1 | Indian Hills CC | 10.90 | 10.78 |
11.23
![]() |
11.68 | 10.90 | 9.55 | - |
Travon Chance | SO-2 | Indian Hills CC | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Men's 100 Meters Section 11
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurel Tchanbi | SO-2 | Indian Hills CC |
10.33
![]() ![]() |
10 |
2 | Louis Rollins | SR-4 | Pittsburg St. |
10.46
![]() |
8 |
3 | Philip Landrum | JR-3 | Fort Hays St. |
10.48
![]() |
6 |
5 | Tasrico Bell | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 10.63 | 4 |
7 | Juwan Johnson | SO-2 | Emporia St. | 10.66 | 2 |
10 | Shemar Fletcher | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 10.75 | - |
13 | Wyatt Heiman | SO-2 | Washburn | 10.85 | - |
16 | Cameron Linville | JR-3 | Missouri Southern | 10.87 | - |