May 6, 2022
|
Arkansas-John McDonnell Field - Fayetteville, AR
ICON KEY: NAIA A NAIA B

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 A'Keyla Mitchell   United States of America 20.64 23.39 29.81 22.93 25.23 0.2
2 Jada Baylark SR-4 Arkansas 25.91 21.98 23.37 23.13 16.20 0.2
3 Rosey Effiong FR-1 Arkansas 28.27 27.81 29.89 23.17 23.64 0.2
4 Cindy Sember   Great Britain 25.19 24.00 26.62 23.76 18.30 0.2
5 Ja'Leesa Giles SR-4 Oklahoma 19.07 18.11 25.83 24.14 28.97 0.4
6 Joanne Reid FR-1 Arkansas 23.67 19.57 19.32 24.15 30.92 0.2
7 Maysha Vickers SO-2 Langston 21.71 23.76 19.41 25.54 18.14 0.4
8 Naija Keith FR-1 Langston 32.09 32.88 31.57 26.09 29.49 0.4
9 Shawna Smith FR-1 Oklahoma City 21.34 24.54 28.81 26.67 19.74 0.4
10 O'Shayla Muldrow SO-2 Missouri State 35.44 19.63 21.54 27.26 34.35 0.4
11 Cedar Stewart FR-1 Oklahoma City 24.56 31.78 21.38 28.89 35.83 0.4
12 Mary Cone FR-1 Oklahoma City 33.85 35.39 30.77 30.77 21.85 0.4
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Ja'Leesa Giles SR-4 Oklahoma 20.04 27.04 16.90 22.70 23.42 24.14
7 Maysha Vickers SO-2 Langston 20.95 30.65 23.50 27.59 19.16 25.54
8 Naija Keith FR-1 Langston 24.01 21.92 19.31 24.27 29.75 26.09
9 Shawna Smith FR-1 Oklahoma City 29.61 19.74 20.01 23.47 32.01 26.67
10 O'Shayla Muldrow SO-2 Missouri State 34.08 22.36 25.90 22.36 27.81 27.26
11 Cedar Stewart FR-1 Oklahoma City 31.49 21.67 28.89 36.12 35.25 28.89
12 Mary Cone FR-1 Oklahoma City 21.85 29.54 31.39 30.47 39.39 30.77
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 A'Keyla Mitchell   United States of America 22.93 24.08 23.16 20.87
2 Jada Baylark SR-4 Arkansas 23.13 18.51 22.21 23.13
3 Rosey Effiong FR-1 Arkansas 23.17 29.66 20.86 19.70
4 Cindy Sember   Great Britain 23.76 22.10 22.10 20.68
6 Joanne Reid FR-1 Arkansas 24.15 31.40 29.95 18.84