April 9-10, 2022
|
St. John's (MN) - Collegeville, MN
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCAA DII Prov

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME PT
1 Jack Rosner FR-1 St. Thomas (Minn.) 14.71 11.40 13.11 11.40 8.10 9.24 12.32 774
2 Maguire Petersen SO-2 St. John's (Minn.) 8.72 11.47 11.24 14.00 13.54 10.10 8.15 759
3 Sam May FR-1 St. Thomas (Minn.) 9.54 11.63 9.54 11.29 13.61 12.80 11.29 725
4 Nate Raddatz SO-2 St. Thomas (Minn.) 10.98 11.80 10.74 12.39 10.74 14.87 13.22 691
5 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 14.81 11.94 15.05 14.09 13.97 10.15 13.62 663
6 Cameron Schulz SO-2 St. Thomas (Minn.) 9.82 11.97 8.38 11.85 8.62 9.82 12.09 657
7 James Vandun SO-2 Clarke 9.02 12.02 10.58 11.30 11.18 15.27 15.03 647
8 Logan Hennen FR-1 St. John's (Minn.) 12.32 12.19 11.83 12.19 15.24 11.58 14.02 614
9 Carter Kienholz FR-1 Hamline 10.78 12.24 13.22 14.81 14.57 8.69 9.67 605
10 Zach Paustian SR-4 Concordia-Moorhead 15.18 12.24 12.12 9.67 12.24 8.69 15.30 605
11 Anthony Thurk FR-1 St. John's (Minn.) 14.76 12.30 14.52 14.15 12.06 12.80 10.71 593
12 Kyle Kucera SO-2 Minnesota-Duluth 16.01 12.31 15.27 15.27 14.16 14.53 14.78 591
13 Timothy Miller JR-3 Clarke 13.81 12.44 9.71 8.96 14.68 11.20 9.83 567
14 Max Lelwica FR-1 St. John's (Minn.) 12.64 12.51 14.52 12.01 10.76 14.02 10.39 554
15 Charlie McCarty   UNAT-St. Thomas (Minn.) 13.81 12.55 15.44 12.30 10.92 15.32 12.05 547
Men's Decathlon 100 Meters Section 1
W: -1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Jack Rosner FR-1 St. Thomas (Minn.) 11.40 774
4 Nate Raddatz SO-2 St. Thomas (Minn.) 11.80 691
6 Cameron Schulz SO-2 St. Thomas (Minn.) 11.97 657
7 James Vandun SO-2 Clarke 12.02 647
10 Zach Paustian SR-4 Concordia-Moorhead 12.24 605
11 Anthony Thurk FR-1 St. John's (Minn.) 12.30 593
12 Kyle Kucera SO-2 Minnesota-Duluth 12.31 591
Men's Decathlon 100 Meters Section 2
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
2 Maguire Petersen SO-2 St. John's (Minn.) 11.47 8.15 759
3 Sam May FR-1 St. Thomas (Minn.) 11.63 13.38 725
5 Wade Rhonemus JR-3 Concordia-Moorhead 11.94 13.50 663
8 Logan Hennen FR-1 St. John's (Minn.) 12.19 12.80 614
9 Carter Kienholz FR-1 Hamline 12.24 8.69 605
13 Timothy Miller JR-3 Clarke 12.44 11.08 567
14 Max Lelwica FR-1 St. John's (Minn.) 12.51 12.01 554
15 Charlie McCarty   UNAT-St. Thomas (Minn.) 12.55 15.94 547