April 21-22, 2022
|
Eastern Oregon - La Grande, OR
ICON KEY: NAIA A NAIA B CCC

Women's 100 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME PT WIND
1 Hassy Fashina-Bombata SR-4 British Columbia 14.23 946 1.4
2 Valerie Schmidt JR-3 Corban 14.57 899 1.4
3 Abi Stevens FR-1 Southern Oregon 15.14 823 1.4
4 Rebecca Dutchak SO-2 British Columbia 15.21 814 0.6
5 Sara Hathaway SO-2 Lewis-Clark 15.26 808 0.6
6 Jennah Carpenter FR-1 Lewis-Clark 15.45 783 1.4
7 Roby Young SO-2 College of Idaho 15.58 767 1.4
8 Ally Odell SO-2 Oregon Tech 15.73 748 1.4
9 Makayla McIntosh FR-1 Lewis-Clark 15.80 739 1.4
10 Karli Bedard JR-3 Eastern Oregon 15.84 734 0.6
11 Cassidy Stoddard FR-1 College of Idaho 16.06 707 0.6
12 Sammy Conley FR-1 Eastern Oregon 16.14 697 0.6
13 Keelyn O'Reilly FR-1 Corban 16.67 634 0.6
14 Jenna Hodges JR-3 Southern Oregon 16.91 607 0.6
15 Baylee Touey SO-2 Southern Oregon 16.99 598 0.6
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 1
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Hassy Fashina-Bombata SR-4 British Columbia 14.23 946
2 Valerie Schmidt JR-3 Corban 14.57 899
3 Abi Stevens FR-1 Southern Oregon 15.14 823
6 Jennah Carpenter FR-1 Lewis-Clark 15.45 783
7 Roby Young SO-2 College of Idaho 15.58 767
8 Ally Odell SO-2 Oregon Tech 15.73 748
9 Makayla McIntosh FR-1 Lewis-Clark 15.80 739
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 2
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
4 Rebecca Dutchak SO-2 British Columbia 15.21 814
5 Sara Hathaway SO-2 Lewis-Clark 15.26 808
10 Karli Bedard JR-3 Eastern Oregon 15.84 734
11 Cassidy Stoddard FR-1 College of Idaho 16.06 707
12 Sammy Conley FR-1 Eastern Oregon 16.14 697
13 Keelyn O'Reilly FR-1 Corban 16.67 634
14 Jenna Hodges JR-3 Southern Oregon 16.91 607
15 Baylee Touey SO-2 Southern Oregon 16.99 598