Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadir Yusuf | SR-4 | MSU-Moorhead | 3:57.42 | 4:04.55 | 4:23.54 | 3:12.31 | 10 |
| 2 | Adnew Stueven | SO-2 | MSU-Moorhead | 3:58.30 | 4:22.13 | 4:50.73 | 3:32.09 | 8 |
| 3 | Guillermo Fregoso | SO-2 | U-Mary | 4:03.86 | 3:44.36 | 4:16.06 | 3:17.53 | 6 |
| 4 | Noah Rolfe | FR-1 | Valley City State | 4:06.11 | 4:30.73 | 4:08.58 | 4:40.57 | 5 |
| 5 | Timothy Moore | JR-3 | U-Mary | 4:06.80 | 4:09.27 | 4:51.23 | 4:43.82 | 4 |
| 6 | Marshall Loveland | UNAT-North Dakota State | 4:10.34 | 5:22.94 | 3:27.79 | 4:07.84 | 3 | |
| 7 | Drew Mears | SR-4 | MSU-Moorhead | 4:17.16 | 3:59.16 | 4:48.02 | 5:13.74 | 2 |
| 8 | Derek Hanson | FR-1 | MSU-Moorhead | 4:18.43 | 3:08.66 | 3:21.58 | 4:49.45 | 1 |
| 9 | Jayden Wheeling | JR-3 | Valley City State | 4:22.75 | 3:40.71 | 5:12.68 | 4:28.01 | - |
| 10 | Kanyon Vermillion | FR-1 | Jamestown | 4:24.20 | 4:00.43 | 4:40.06 | 4:26.85 | - |
| 11 | Mathew Kenney | FR-1 | Dickinson St. | 4:32.15 | 4:04.94 | 4:45.76 | 4:40.32 | - |
| 12 | Lincoln Turman | Senior | Unattached | 4:35.44 | 4:24.43 | 4:29.94 | 5:08.50 | - |
| 13 | Noah Mang | JR-3 | Jamestown | 4:37.35 | 4:20.71 | 5:38.37 | 6:00.56 | - |
| 14 | Austin Lehman | FR-1 | Dickinson St. | 4:57.13 | 6:05.47 | 3:42.85 | 5:56.56 | - |
| 15 | Jacob Juelfs | SR-4 | Jamestown | 5:34.61 | 7:08.30 | 4:44.42 | 3:54.23 | - |


