Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Christl | FR-1 | North Dakota State | 12.62 | 9.52 | 12.94 | 10.69 | 10 |
|
2 | Astley Davis | SO-2 | U-Mary | 12.70 | 8.07 | 8.83 | 10.76 | 8 |
|
3 | Henry Collins | FR-1 | North Dakota State | 10.07 | 9.42 | 10.07 | 10.82 | 6 |
|
4 | Drew Olson | SO-2 | U-Mary | 10.53 | 12.59 | 8.68 | 10.85 | 5 |
|
5 | Shaquiel Higgs | JR-3 | MSU-Moorhead | 7.71 | 12.49 | 9.89 | 10.86 | 4 |
|
6 | Akil Howell | FR-1 | U-Mary | 10.46 | 13.94 | 12.53 | 10.89 | 3 |
|
7 | Jerome Crayton | FR-1 | MSU-Moorhead | 13.86 | 13.97 | 11.44 | 11.00 | 2 |
|
8 | Ethan Decker | FR-1 | U-Mary | 8.50 | 10.26 | 10.26 | 11.03 | 1 |
|
9 | Martin Farver | SO-2 | Dickinson St. | 14.04 | 9.95 | 13.49 | 11.05 | - |
|
10 | Nolan Lotton | FR-1 | Dickinson St. | 12.83 | 11.82 | 8.48 | 11.15 | - |
|
11 | Hayden Van Wold | U-Mary | 13.63 | 12.40 | 9.61 | 11.17 | - |
|
|
11 | David Daniels | FR-1 | MSU-Moorhead | 11.29 | 10.17 | 9.83 | 11.17 | - |
|
13 | Ethan Cleveland | SR-4 | Dickinson St. | 11.76 | 12.77 | 11.76 | 11.20 | - |
|
14 | Payton Cauthon | SO-2 | Dickinson St. | 13.90 | 10.88 | 13.68 | 11.21 | - |
|
15 | Nasim Green | JR-3 | Jamestown | 8.76 | 10.11 | 8.43 | 11.23 | - |
|
16 | Kory Powell-Oliver | JR-3 | MSU-Moorhead | 14.54 | 14.54 | 10.71 | 11.27 | - |
|
17 | Isaiah Richards | JR-3 | U-Mary | 11.95 | 12.40 | 12.96 | 11.27 | - |
|
18 | Hunter Merkley | SO-2 | North Dakota State | 12.19 | 10.16 | 12.64 | 11.28 | - |
|
19 | Wade James | SO-2 | Dickinson St. | 9.45 | 12.98 | 10.93 | 11.38 | - |
|
20 | Christopher Sayler | SO-2 | Jamestown | 13.80 | 9.24 | 9.12 | 11.40 | - |
|
20 | Samuel Kludt | JR-3 | Jamestown | 10.61 | 13.57 | 8.21 | 11.40 | - |
|
22 | Hunter Wilmes | SR-4 | U-Mary | 14.86 | 9.34 | 11.75 | 11.52 | - |
|
23 | Gabe Anderson | FR-1 | U-Mary | 10.16 | 13.39 | 14.89 | 11.54 | - |
|
24 | Jayden Gerringer | FR-1 | Valley City State | 8.15 | 9.42 | 8.38 | 11.63 | - |
|
25 | Carlos Julian | FR-1 | Jamestown | 9.15 | 13.95 | 11.96 | 11.72 | - |
|
26 | Isaiah Johnson | FR-1 | MSU-Moorhead | 8.81 | 10.45 | 14.91 | 11.74 | - |
|
27 | Kade Larson | FR-1 | MSU-Moorhead | 11.29 | 14.35 | 14.59 | 11.76 | - |
|
28 | Donavon Adams | FR-1 | Jamestown | 9.33 | 11.13 | 8.50 | 11.96 | - |
|
29 | Ty Fountain | FR-1 | Valley City State | 14.35 | 15.45 | 10.67 | 12.26 | - |
|
30 | Jevon Kreidt | FR-1 | Dickinson St. | 13.28 | 15.74 | 12.05 | 12.29 | - |
|
31 | Ryan Kleber | FR-1 | Jamestown | 13.06 | 11.58 | 16.02 | 12.32 | - |
|
32 | Malakhi Stevenson | FR-1 | U-Mary | 13.88 | 15.37 | 12.02 | 12.39 | - |
|
33 | Elliot Quillon | SO-2 | Jamestown | 14.57 | 15.45 | 9.93 | 12.56 | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Christl | FR-1 | North Dakota State | 10.48 | 10.69 | 12.30 | 12.83 | 13.90 | 7.59 | 11.76 | 10 |
2 | Astley Davis | SO-2 | U-Mary | 9.47 | 10.76 | 11.41 | 10.87 | 7.75 | 8.07 | 13.35 | 8 |
4 | Drew Olson | SO-2 | U-Mary | 11.72 | 10.85 | 10.09 | 12.81 | 7.92 | 8.03 | 9.88 | 5 |
5 | Shaquiel Higgs | JR-3 | MSU-Moorhead | 13.04 | 10.86 | 12.38 | 13.58 | 8.04 | 10.10 | 10.21 | 4 |
9 | Martin Farver | SO-2 | Dickinson St. | 8.95 | 11.05 | 12.60 | 11.61 | 9.18 | 11.39 | 10.06 | - |
13 | Ethan Cleveland | SR-4 | Dickinson St. | 9.86 | 11.20 | 11.54 | 8.96 | 13.11 | 12.44 | 9.75 | - |
16 | Kory Powell-Oliver | JR-3 | MSU-Moorhead | 11.72 | 11.27 | 8.46 | 13.98 | 12.18 | 13.19 | 8.57 | - |
17 | Isaiah Richards | JR-3 | U-Mary | 9.92 | 11.27 | 9.13 | 11.61 | 12.06 | 12.74 | 9.47 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Henry Collins | FR-1 | North Dakota State | 8.44 | 12.01 | 13.64 | 12.34 | 10.82 | 13.64 | 6 |
6 | Akil Howell | FR-1 | U-Mary | 13.51 | 8.61 | 10.57 | 8.93 | 10.89 | 11.77 | 3 |
7 | Jerome Crayton | FR-1 | MSU-Moorhead | 13.64 | 8.58 | 12.43 | 13.42 | 11.00 | 13.20 | 2 |
10 | Nolan Lotton | FR-1 | Dickinson St. | 12.16 | 11.15 | 12.38 | 13.16 | 11.15 | 10.26 | - |
11 | David Daniels | FR-1 | MSU-Moorhead | 10.50 | 10.73 | 9.28 | 8.05 | 11.17 | 14.08 | - |
14 | Payton Cauthon | SO-2 | Dickinson St. | 9.64 | 10.09 | 12.00 | 13.01 | 11.21 | 14.24 | - |
15 | Nasim Green | JR-3 | Jamestown | 13.14 | 10.90 | 13.59 | 13.37 | 11.23 | 10.78 | - |
19 | Wade James | SO-2 | Dickinson St. | 10.47 | 9.34 | 11.27 | 14.34 | 11.38 | 12.98 | - |
20 | Christopher Sayler | SO-2 | Jamestown | 14.82 | 10.49 | 10.72 | 9.92 | 11.40 | 8.55 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ethan Decker | FR-1 | U-Mary | 11.03 | 1 |
20 | Samuel Kludt | JR-3 | Jamestown | 11.40 | - |
22 | Hunter Wilmes | SR-4 | U-Mary | 11.52 | - |
24 | Jayden Gerringer | FR-1 | Valley City State | 11.63 | - |
25 | Carlos Julian | FR-1 | Jamestown | 11.72 | - |
26 | Isaiah Johnson | FR-1 | MSU-Moorhead | 11.74 | - |
29 | Ty Fountain | FR-1 | Valley City State | 12.26 | - |
30 | Jevon Kreidt | FR-1 | Dickinson St. | 12.29 | - |
33 | Elliot Quillon | SO-2 | Jamestown | 12.56 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Hayden Van Wold | U-Mary | 11.17 | - | |
18 | Hunter Merkley | SO-2 | North Dakota State | 11.28 | - |
23 | Gabe Anderson | FR-1 | U-Mary | 11.54 | - |
27 | Kade Larson | FR-1 | MSU-Moorhead | 11.76 | - |
28 | Donavon Adams | FR-1 | Jamestown | 11.96 | - |
31 | Ryan Kleber | FR-1 | Jamestown | 12.32 | - |
32 | Malakhi Stevenson | FR-1 | U-Mary | 12.39 | - |