Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Renaud | FR-1 | Potsdam St. | 2:03.45 | 10 |
| 2 | James Cary | FR-1 | St. Lawrence | 2:04.35 | 8 |
| 3 | Logan Van Buren | FR-1 | Plattsburgh St. | 2:05.27 | 6 |
| 4 | Connor Wiekierak | FR-1 | St. Lawrence | 2:05.66 | 5 |
| 5 | Jack Hulsey | FR-1 | St. Lawrence | 2:08.61 | 4 |
| 6 | Nicholas Mitch | FR-1 | St. Lawrence | 2:10.71 | 3 |
| 7 | Juan Garcia | Clarkson University | 2:13.33 | 2 | |
| 8 | Avion Harris | FR-1 | Herkimer County CC | 2:14.10 | 1 |
| 9 | Justin Kumrow | FR-1 | Plattsburgh St. | 2:15.77 | - |
| 10 | Sean Grady | SO-2 | Plattsburgh St. | 2:16.61 | - |
| 11 | Aidan Burke | FR-1 | NVU-Johnson | 2:17.52 | - |
| 12 | Denali Rodriguez-Garnica | FR-1 | Plattsburgh St. | 2:17.83 | - |
| 13 | Matthew Yakaboski | Clarkson University | 2:23.36 | - | |
| 14 | Derek Ferreira | Clarkson University | 2:30.16 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Juan Garcia | Clarkson University | 2:05.33 | 2:40.00 | 2:13.33 | 2:21.33 | 2 | |
| 9 | Justin Kumrow | FR-1 | Plattsburgh St. | 2:42.93 | 2:42.93 | 2:15.77 | 2:41.57 | - |
| 11 | Aidan Burke | FR-1 | NVU-Johnson | 2:29.90 | 2:21.65 | 2:17.52 | 2:03.77 | - |
| 12 | Denali Rodriguez-Garnica | FR-1 | Plattsburgh St. | 2:48.16 | 2:48.16 | 2:17.83 | 2:30.24 | - |
| 13 | Matthew Yakaboski | Clarkson University | 1:47.52 | 1:57.56 | 2:23.36 | 1:57.56 | - | |
| 14 | Derek Ferreira | Clarkson University | 3:00.20 | 2:55.69 | 2:30.16 | 3:07.70 | - |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Renaud | FR-1 | Potsdam St. | 2:13.33 | 2:03.45 | 2:03.45 | 10 |
| 2 | James Cary | FR-1 | St. Lawrence | 1:32.02 | 2:04.35 | 1:59.38 | 8 |
| 3 | Logan Van Buren | FR-1 | Plattsburgh St. | 1:56.51 | 2:05.27 | 2:20.31 | 6 |
| 4 | Connor Wiekierak | FR-1 | St. Lawrence | 2:32.05 | 2:05.66 | 1:31.74 | 5 |
| 5 | Jack Hulsey | FR-1 | St. Lawrence | 2:08.61 | 2:08.61 | 2:47.20 | 4 |
| 6 | Nicholas Mitch | FR-1 | St. Lawrence | 1:32.81 | 2:10.71 | 2:13.33 | 3 |
| 8 | Avion Harris | FR-1 | Herkimer County CC | 2:06.06 | 2:14.10 | 2:51.65 | 1 |
| 10 | Sean Grady | SO-2 | Plattsburgh St. | 2:48.03 | 2:16.61 | 2:00.22 | - |





