March 17-19, 2022
|
Charlotte-Irwin Belk T&F Center - Charlotte, NC
ICON KEY: NCAA DII Prov Conference Carolinas OAC IC4A/ECAC

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Christian Palmer JR-3 Charlotte 1:03.32 54.12
2 Mark Schittenhelm SO-2 Queens (N.C.) 1:05.77 54.35
3 Justin Leaston SO-2 Charlotte 39.06 55.01
4 Bautista Vivanco SO-2 Winthrop 48.58 55.20
5 Grant Witherspoon FR-1 Wofford 51.45 55.32
6 Malcom Leach SO-2 USC Upstate 1:04.00 55.65
7 Dion Livingstone JR-3 USC Upstate 55.47 56.60
8 Trevon Campbell FR-1 USC Upstate 1:06.45 56.79
9 Chase Franklin FR-1 Wingate 1:11.04 56.83
10 Chris Mercer Freshman Unattached 44.48 57.02
11 Elijah Stephens FR-1 Charlotte 45.84 57.30
12 Elam Pearson SR-4 USC Upstate 50.48 58.69
13 Elijah Compton FR-1 Wingate 1:04.23 58.92
14 Dvonte Clark FR-1 Frostburg State 1:10.23 59.01
15 Michael Stinson FR-1 USC Upstate 49.72 59.18
16 Kevin Francis FR-1 Benedict 57.13 59.51
17 Aaron Kupfner FR-1 West Virginia Wesleyan 1:04.11 59.91
18 Hayden Hess SO-2 West Virginia Wesleyan 53.93 59.92
19 Malcom Carter III SO-2 Benedict 56.96 59.95
20 Joshua Streeter SO-2 Winthrop 47.43 1:00.03
21 Zach DeCarmine SO-2 Duquesne 1:05.47 1:00.62
22 Mark Vaughns SO-2 Frostburg State 1:10.03 1:00.89
23 Chase Cohee JR-3 Benedict 1:03.08 1:03.08
24 Benedikt Strack FR-1 East Tenn. St. 50.88 1:03.59
25 Zane Scheiderer JR-3 Otterbein 1:00.17 1:04.01
26 Roberto Aguirre FR-1 Converse 1:14.92 1:04.03
27 Donald Medley FR-1 Converse 1:09.30 1:05.37
  Corey Witter JR-3 Benedict DNF DNF
  Thomas Nulty JR-3 Wingate DNF DNF
Men's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Mark Schittenhelm SO-2 Queens (N.C.) 54.35
3 Justin Leaston SO-2 Charlotte 55.01
6 Malcom Leach SO-2 USC Upstate 55.65
7 Dion Livingstone JR-3 USC Upstate 56.60
10 Chris Mercer Freshman Unattached 57.02
19 Malcom Carter III SO-2 Benedict 59.95
Men's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Christian Palmer JR-3 Charlotte 47.09 1:08.74 38.97 54.12
4 Bautista Vivanco SO-2 Winthrop 1:05.14 48.03 1:10.11 55.20
8 Trevon Campbell FR-1 USC Upstate 56.23 1:10.42 47.71 56.79
9 Chase Franklin FR-1 Wingate 48.88 1:00.24 44.33 56.83
11 Elijah Stephens FR-1 Charlotte 55.58 41.83 1:09.91 57.30
12 Elam Pearson SR-4 USC Upstate 1:13.95 52.24 1:15.71 58.69
16 Kevin Francis FR-1 Benedict 52.97 1:11.42 1:17.37 59.51
Men's 400 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Grant Witherspoon FR-1 Wofford 55.32 40.39 1:08.60 1:09.71
13 Elijah Compton FR-1 Wingate 58.92 1:04.82 1:04.82 53.62
14 Dvonte Clark FR-1 Frostburg State 59.01 43.08 1:13.18 1:09.64
17 Aaron Kupfner FR-1 West Virginia Wesleyan 59.91 46.73 48.53 57.52
18 Hayden Hess SO-2 West Virginia Wesleyan 59.92 56.33 58.13 58.73
22 Mark Vaughns SO-2 Frostburg State 1:00.89 52.37 1:10.64 1:10.64
23 Chase Cohee JR-3 Benedict 1:03.08 1:06.24 46.68 46.68
24 Benedikt Strack FR-1 East Tenn. St. 1:03.59 45.15 59.78 44.52
Men's 400 Hurdles Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 Michael Stinson FR-1 USC Upstate 46.76 1:09.24 59.18 1:07.47
20 Joshua Streeter SO-2 Winthrop 56.43 1:09.04 1:00.03 43.23
21 Zach DeCarmine SO-2 Duquesne 1:15.78 51.53 1:00.62 52.74
25 Zane Scheiderer JR-3 Otterbein 1:06.57 1:22.58 1:04.01 1:11.70
26 Roberto Aguirre FR-1 Converse 48.67 56.35 1:04.03 56.35
27 Donald Medley FR-1 Converse 54.26 1:07.34 1:05.37 1:23.02
  Thomas Nulty JR-3 Wingate DNF DNF DNF DNF
  Corey Witter JR-3 Benedict DNF DNF DNF DNF