Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillan Elkins | SR-4 | Indiana Tech | 15.40 | 26.74 | 20.11 | 23.11 | 17.54 |
21.39
![]() ![]() |
|
2 | Daunte O'Banion | SO-2 | Indiana Tech | 20.48 | 18.54 | 27.59 | 20.48 | 15.74 |
21.55
![]() |
|
3 | Vincent Giuliano | SO-2 | Olivet Nazarene | 24.30 | 27.33 | 19.53 | 18.66 | 20.39 | 21.69 |
|
4 | Brice Taylor | FR-1 | Indiana Tech | 18.09 | 28.23 | 20.95 | 24.70 | 22.94 | 22.05 |
|
5 | David Dwumfour-Poku | SR-4 | Cornerstone | 19.07 | 23.28 | 21.73 | 19.07 | 27.05 | 22.17 |
|
6 | Andrew Hudson | SO-2 | Olivet Nazarene | 25.58 | 27.14 | 18.91 | 28.92 | 18.46 | 22.24 |
|
7 | Jordan Dean | FR-1 | Ohio Northern | 17.38 | 16.05 | 17.16 | 27.19 | 26.07 |
22.28
![]() |
|
8 | Steven Anderson | SR-4 | Madonna | 28.78 | 19.19 | 19.41 | 16.29 | 27.67 | 22.31 |
|
9 | Hunter Kesler | JR-3 | Ohio Northern | 27.68 | 17.64 | 15.63 | 15.85 | 16.97 |
22.32
![]() |
|
10 | Kamari Rush | FR-1 | Indiana Tech | 18.98 | 15.86 | 17.20 | 20.55 | 21.44 | 22.33 |
|
11 | Jaden Johnson | SO-2 | Cedarville | 27.77 | 17.24 | 17.92 | 24.86 | 17.69 | 22.39 |
|
12 | Isaac Jackson | Indiana Tech Developmental | 29.37 | 19.66 | 24.18 | 16.72 | 16.95 | 22.59 |
|
|
13 | Braden Crosby | FR-1 | Indiana Tech | 23.76 | 15.84 | 25.56 | 22.85 | 22.85 | 22.62 |
|
14 | Ben Williams | JR-3 | Trine | 24.00 | 23.55 | 22.64 | 21.51 | 22.87 | 22.64 |
|
15 | Christopher Allison | Indiana Tech Developmental | 16.10 | 29.25 | 21.09 | 24.49 | 19.05 | 22.67 |
|
|
16 | Kyron Rogers | FR-1 | Tiffin | 27.93 | 17.94 | 27.47 | 19.75 | 17.26 | 22.70 |
|
17 | Ross Hunter | SR-4 | Cornerstone | 25.95 | 16.62 | 17.98 | 29.59 | 26.63 | 22.76 |
|
18 | Josh Davis | SR-4 | Trine | 16.41 | 15.96 | 19.83 | 19.38 | 20.97 | 22.79 |
|
19 | Ollie Jacobs | FR-1 | Ohio Northern | 18.24 | 22.57 | 23.02 | 27.81 | 18.24 |
22.79
![]() |
|
20 | Jadyn Courtney | SO-2 | Cornerstone | 22.59 | 28.97 | 20.30 | 23.50 | 21.45 | 22.81 |
|
21 | Kelan Mayberry | FR-1 | Tiffin | 18.74 | 27.20 | 24.91 | 20.34 | 19.20 | 22.85 |
|
22 | Myles Sisco | FR-1 | Marian (Ind.) | 20.12 | 17.83 | 18.52 | 17.83 | 18.98 | 22.86 |
|
23 | Cole Whitehead | FR-1 | Taylor | 19.21 | 22.42 | 24.93 | 20.36 | 22.42 | 22.87 |
|
24 | Jordan Jackson | Indiana Tech Developmental | 21.05 | 24.03 | 17.16 | 24.26 | 21.74 | 22.88 |
|
|
25 | Josh Jones | SO-2 | Cedarville | 24.97 | 18.55 | 24.05 | 16.03 | 25.19 | 22.90 |
|
26 | Cyrus Prudhomme | JR-3 | Aquinas | 25.03 | 29.62 | 19.52 | 19.75 | 20.21 | 22.96 |
|
27 | Jalen Dunnigan | FR-1 | Olivet Nazarene | 25.05 | 27.35 | 22.06 | 29.65 | 28.73 | 22.98 |
|
28 | Desmond Patterson | Indiana Tech Developmental | 20.02 | 21.86 | 16.80 | 25.08 | 17.26 | 23.01 |
|
|
29 | Brandon Thomas | SO-2 | Cedarville | 18.66 | 25.11 | 26.03 | 17.28 | 17.97 | 23.03 |
|
30 | Bryce Wiles | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 28.34 | 21.89 | 23.04 | 29.73 | 18.21 | 23.04 |
|
31 | Lawrence Young | FR-1 | Aquinas | 25.82 | 29.74 | 26.74 | 28.59 | 19.83 | 23.05 |
|
32 | Lendal Franklin | FR-1 | St. Xavier | 25.47 | 29.87 | 17.60 | 24.08 | 17.37 | 23.15 |
|
33 | Stephen Powell | FR-1 | Tiffin | 17.63 | 26.21 | 20.64 | 21.80 | 20.64 | 23.19 |
|
34 | Simeon Hunter | SO-2 | Tiffin | 22.97 | 22.28 | 29.00 | 24.60 | 17.64 | 23.20 |
|
35 | Lucas Lynch | FR-1 | Tiffin | 23.45 | 17.41 | 22.75 | 27.16 | 25.77 | 23.21 |
|
36 | Jalen Brown | SR-4 | St. Francis (Ill.) | 20.67 | 22.99 | 30.19 | 27.17 | 22.53 | 23.22 |
|
37 | Jacob Kreger | FR-1 | Ohio Northern | 23.92 | 28.56 | 26.71 | 20.90 | 21.60 | 23.22 |
|
38 | Gabriel Maximo | JR-3 | Tiffin | 27.93 | 22.81 | 21.88 | 20.02 | 30.26 | 23.27 |
|
39 | Spencer Harris | SO-2 | Rio Grande | 28.16 | 30.26 | 27.93 | 24.90 | 18.62 | 23.27 |
|
40 | Brandon Berry | JR-3 | Ohio Northern | 23.59 | 17.75 | 29.89 | 26.62 | 19.15 | 23.35 |
|
41 | Josh Young | JR-3 | Aquinas | 22.30 | 29.34 | 25.12 | 18.55 | 26.06 | 23.47 |
|
42 | Jordan Thomas | FR-1 | Tiffin | 19.51 | 20.45 | 24.21 | 17.39 | 27.50 | 23.50 |
|
43 | Dylan Dunaway | SO-2 | Indiana Wesleyan | 17.64 | 21.16 | 16.70 | 16.70 | 28.45 | 23.51 |
|
44 | Olivier Lifrange | FR-1 | Marian (Ind.) | 25.63 | 25.16 | 22.81 | 26.81 | 27.04 | 23.51 |
|
45 | Jamaun Windham | FR-1 | Spring Arbor | 21.44 | 24.04 | 19.79 | 30.63 | 23.56 | 23.56 |
|
46 | David Entz | SO-2 | Cedarville | 26.40 | 19.33 | 17.68 | 26.87 | 22.63 | 23.57 |
|
47 | Brian Stump | JR-3 | Aquinas | 22.41 | 28.08 | 19.82 | 29.02 | 29.26 | 23.59 |
|
48 | Elisha Fleming | JR-3 | Bethel (Ind.) | 21.75 | 28.84 | 20.10 | 30.03 | 25.77 | 23.64 |
|
49 | Dominick Giuditta | FR-1 | Trine | 17.73 | 17.73 | 16.55 | 24.12 | 19.15 | 23.64 |
|
50 | Markel Moore | SR-4 | Tiffin | 26.36 | 27.30 | 18.28 | 18.76 | 25.88 | 23.74 |
|
51 | Marques Patty | SO-2 | Madonna | 27.06 | 20.11 | 25.14 | 29.69 | 25.38 | 23.94 |
|
52 | Abdulahi Abdiyow | JR-3 | Aquinas | 21.81 | 19.89 | 17.02 | 27.32 | 19.89 | 23.96 |
|
53 | Yussuf Abdullahi | SO-2 | Aquinas | 27.90 | 17.08 | 19.97 | 24.78 | 26.46 | 24.05 |
|
53 | Nic Novotny | SR-4 | Marian (Ind.) | 21.89 | 21.65 | 20.45 | 30.55 | 16.84 | 24.05 |
|
55 | Kevin Bollman | FR-1 | Goshen | 17.96 | 26.93 | 29.84 | 23.78 | 22.32 | 24.26 |
|
56 | Micah Robins | JR-3 | Tiffin | 21.15 | 17.50 | 29.41 | 28.19 | 27.22 | 24.30 |
|
57 | Matthew Fox | FR-1 | Indiana East | 31.17 | 29.95 | 20.46 | 17.78 | 20.95 | 24.35 |
|
58 | Issiac Mitchell | JR-3 | Grace | 17.48 | 20.73 | 22.73 | 28.72 | 23.73 | 24.97 |
|
Cherrard Cohen | SR-4 | Siena Heights | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
William Plant | JR-3 | Indiana Wesleyan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Zayquan Lincoln | SO-2 | Indiana Tech | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Patrick Boulay | SO-2 | Trine | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Will Thonn | JR-3 | Trine | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Will Faunce | SO-2 | Cedarville | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dillan Elkins | SR-4 | Indiana Tech |
21.39
![]() ![]() |
18.40 | 26.53 |
2 | Daunte O'Banion | SO-2 | Indiana Tech |
21.55
![]() |
20.05 | 26.30 |
3 | Vincent Giuliano | SO-2 | Olivet Nazarene | 21.69 | 15.19 | 17.79 |
6 | Andrew Hudson | SO-2 | Olivet Nazarene | 22.24 | 25.14 | 18.46 |
8 | Steven Anderson | SR-4 | Madonna | 22.31 | 27.00 | 27.45 |
11 | Jaden Johnson | SO-2 | Cedarville | 22.39 | 19.71 | 21.27 |
14 | Ben Williams | JR-3 | Trine | 22.64 | 18.80 | 22.87 |
Zayquan Lincoln | SO-2 | Indiana Tech | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brice Taylor | FR-1 | Indiana Tech | 15.66 | 22.05 | 22.94 | 24.04 | 18.75 | 27.35 | 22.05 |
9 | Hunter Kesler | JR-3 | Ohio Northern | 27.23 |
22.32
![]() |
25.90 | 16.30 | 19.65 | 18.75 | 21.65 |
13 | Braden Crosby | FR-1 | Indiana Tech | 19.46 | 22.62 | 18.10 | 28.73 | 25.79 | 28.51 | 25.11 |
16 | Kyron Rogers | FR-1 | Tiffin | 25.20 | 22.70 | 25.43 | 15.89 | 25.65 | 19.75 | 19.07 |
17 | Ross Hunter | SR-4 | Cornerstone | 16.39 | 22.76 | 26.18 | 20.94 | 24.58 | 25.04 | 19.12 |
20 | Jadyn Courtney | SO-2 | Cornerstone | 22.81 | 22.81 | 23.50 | 23.50 | 25.78 | 16.20 | 22.59 |
26 | Cyrus Prudhomme | JR-3 | Aquinas | 19.98 | 22.96 | 19.75 | 26.41 | 26.41 | 29.62 | 20.21 |
44 | Olivier Lifrange | FR-1 | Marian (Ind.) | 21.16 | 23.51 | 19.05 | 19.52 | 23.98 | 20.69 | 18.34 |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | David Dwumfour-Poku | SR-4 | Cornerstone | 27.72 | 22.17 | 16.63 | 21.29 | 20.62 | 23.06 | 26.39 |
7 | Jordan Dean | FR-1 | Ohio Northern | 27.19 |
22.28
![]() |
16.94 | 20.50 | 28.75 | 22.06 | 25.18 |
10 | Kamari Rush | FR-1 | Indiana Tech | 24.34 | 22.33 | 28.14 | 20.99 | 20.55 | 26.35 | 26.80 |
22 | Myles Sisco | FR-1 | Marian (Ind.) | 25.15 | 22.86 | 22.41 | 29.49 | 27.89 | 17.61 | 21.72 |
28 | Desmond Patterson | Indiana Tech Developmental | 20.94 | 23.01 | 26.93 | 16.34 | 24.62 | 24.16 | 21.17 | |
29 | Brandon Thomas | SO-2 | Cedarville | 26.72 | 23.03 | 18.43 | 17.28 | 21.88 | 28.33 | 28.56 |
31 | Lawrence Young | FR-1 | Aquinas | 20.75 | 23.05 | 25.36 | 27.66 | 25.13 | 29.74 | 19.60 |
Will Thonn | JR-3 | Trine | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
15 | Christopher Allison | Indiana Tech Developmental | 22.67 | |
18 | Josh Davis | SR-4 | Trine | 22.79 |
25 | Josh Jones | SO-2 | Cedarville | 22.90 |
30 | Bryce Wiles | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 23.04 |
33 | Stephen Powell | FR-1 | Tiffin | 23.19 |
34 | Simeon Hunter | SO-2 | Tiffin | 23.20 |
41 | Josh Young | JR-3 | Aquinas | 23.47 |
Will Faunce | SO-2 | Cedarville | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ollie Jacobs | FR-1 | Ohio Northern | 23.25 | 26.67 | 20.06 | 23.25 |
22.79
![]() |
19.60 |
23 | Cole Whitehead | FR-1 | Taylor | 16.47 | 18.53 | 27.91 | 26.53 | 22.87 | 24.70 |
32 | Lendal Franklin | FR-1 | St. Xavier | 22.92 | 20.84 | 23.15 | 27.78 | 23.15 | 19.22 |
39 | Spencer Harris | SO-2 | Rio Grande | 17.22 | 26.30 | 30.02 | 16.99 | 23.27 | 21.88 |
46 | David Entz | SO-2 | Cedarville | 19.57 | 29.70 | 17.21 | 25.22 | 23.57 | 22.16 |
53 | Nic Novotny | SR-4 | Marian (Ind.) | 28.14 | 25.26 | 30.31 | 23.09 | 24.05 | 28.62 |
58 | Issiac Mitchell | JR-3 | Grace | 30.72 | 19.73 | 26.22 | 20.73 | 24.97 | 21.73 |
Cherrard Cohen | SR-4 | Siena Heights | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Jalen Dunnigan | FR-1 | Olivet Nazarene | 21.15 | 17.70 | 22.98 | 22.98 | 18.85 | 16.32 |
37 | Jacob Kreger | FR-1 | Ohio Northern | 19.51 | 17.65 | 23.22 | 25.55 | 26.01 | 24.39 |
38 | Gabriel Maximo | JR-3 | Tiffin | 21.18 | 23.04 | 23.27 | 23.74 | 16.53 | 17.22 |
40 | Brandon Berry | JR-3 | Ohio Northern | 18.92 | 19.85 | 23.35 | 24.05 | 25.69 | 25.22 |
42 | Jordan Thomas | FR-1 | Tiffin | 16.69 | 17.39 | 23.50 | 22.09 | 29.61 | 26.79 |
48 | Elisha Fleming | JR-3 | Bethel (Ind.) | 20.10 | 28.14 | 23.64 | 21.75 | 30.26 | 18.21 |
53 | Yussuf Abdullahi | SO-2 | Aquinas | 24.54 | 20.93 | 24.05 | 25.98 | 20.45 | 18.04 |
William Plant | JR-3 | Indiana Wesleyan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Isaac Jackson | Indiana Tech Developmental | 27.79 | 25.53 | 22.59 | 26.43 | 20.79 | 27.34 | |
36 | Jalen Brown | SR-4 | St. Francis (Ill.) | 19.97 | 19.51 | 23.22 | 26.71 | 27.40 | 22.06 |
43 | Dylan Dunaway | SO-2 | Indiana Wesleyan | 20.22 | 22.34 | 23.51 | 29.63 | 25.63 | 21.63 |
45 | Jamaun Windham | FR-1 | Spring Arbor | 16.73 | 27.33 | 23.56 | 23.33 | 20.74 | 28.28 |
47 | Brian Stump | JR-3 | Aquinas | 29.26 | 22.89 | 23.59 | 24.77 | 20.29 | 27.60 |
52 | Abdulahi Abdiyow | JR-3 | Aquinas | 18.93 | 17.97 | 23.96 | 25.64 | 24.20 | 22.29 |
56 | Micah Robins | JR-3 | Tiffin | 31.59 | 22.60 | 24.30 | 26.25 | 20.90 | 20.17 |
Patrick Boulay | SO-2 | Trine | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 8
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
21 | Kelan Mayberry | FR-1 | Tiffin | 22.85 |
24 | Jordan Jackson | Indiana Tech Developmental | 22.88 | |
35 | Lucas Lynch | FR-1 | Tiffin | 23.21 |
49 | Dominick Giuditta | FR-1 | Trine | 23.64 |
50 | Markel Moore | SR-4 | Tiffin | 23.74 |
51 | Marques Patty | SO-2 | Madonna | 23.94 |
55 | Kevin Bollman | FR-1 | Goshen | 24.26 |
57 | Matthew Fox | FR-1 | Indiana East | 24.35 |