April 9, 2022
|
Ohio Wesleyan - Delaware, OH
ICON KEY: OAC HCAC NCAC

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Will Davis FR-1 Albion 13.38 8.22 14.03 14.25 11.51 11.51 10.96 10 0.6
2 Tapiwa Gono Phiri FR-1 Kenyon 12.97 8.31 12.86 8.76 13.85 8.31 11.08 8 0.6
3 DaMario Chapman SO-2 Albion 14.24 11.55 8.52 13.34 11.10 10.21 11.21 6 0.6
4 Ja'Lin Goodman JR-3 Muskingum 11.93 14.07 11.48 14.40 14.29 10.47 11.25 5 3.0
5 Jeffrey Davis SR-4 Albion 12.51 8.42 13.31 10.01 14.67 14.78 11.37 4 0.6
6 Seven Lindsey SR-4 Denison 10.36 10.59 9.22 14.57 8.65 11.95 11.38 3 0.6
7 Carson Lehrer FR-1 Heidelberg 10.04 8.33 9.35 9.58 14.71 8.67 11.40 2 0.6
8 Dylan Liggett FR-1 Ohio Wesleyan 8.92 13.49 12.92 9.61 12.12 11.21 11.43 1 1.3
9 Dominick Glenn FR-1 Marietta 10.87 13.96 9.16 9.38 8.70 10.99 11.44 - 3.0
9 Kodi Cooper FR-1 Bluffton 11.67 9.61 8.58 14.08 13.73 11.33 11.44 - -1.9
11 Owen Adeboyejo FR-1 Calvin 9.75 9.29 11.69 12.50 13.64 8.60 11.46 - 1.3
12 Ronnie Puczkowski SO-2 Albion 9.78 13.23 11.04 13.80 8.40 12.08 11.50 - 1.3
13 Ethan Scott FR-1 Denison 10.42 8.68 13.19 8.45 14.00 14.24 11.57 - -1.9
14 Travis Dunson FR-1 Denison 8.25 14.88 14.88 13.60 13.83 10.93 11.62 - 1.3
15 Emmanuel Makelele FR-1 Kenyon 13.52 9.21 9.44 12.24 11.07 10.14 11.65 - 1.3
16 Aaron Johnston SR-4 Muskingum 12.61 8.29 14.71 12.37 9.11 9.34 11.67 - 0.6
17 Trevor Knowles SR-4 Albion 13.70 12.77 8.55 15.23 10.07 14.06 11.71 - 1.3
18 Mason Birkbeck FR-1 Baldwin Wallace 8.83 12.01 14.72 8.24 8.24 14.83 11.77 - 0.6
19 Earl Maye FR-1 Albion 9.32 14.62 13.92 11.79 8.26 8.49 11.79 - 3.0
20 Lewis Hurd SR-4 Denison 9.69 13.28 15.19 9.57 13.52 10.05 11.96 - 1.3
21 Hasson Williams SO-2 Muskingum 12.57 14.97 14.25 14.61 11.14 9.34 11.97 - 3.0
22 Ari Skolnik FR-1 Denison 14.22 8.80 14.34 12.66 11.81 12.17 12.05 - 1.3
23 Toshiyuki Yano JR-3 Denison 12.31 10.13 15.08 14.84 13.39 9.17 12.06 - -1.9
24 Malik Waters SO-2 Bluffton 13.73 13.49 8.63 11.55 11.18 14.10 12.15 - -1.9
25 Charles Atkins FR-1 Kenyon 10.60 11.33 11.33 8.77 14.62 12.55 12.18 - -1.9
26 Hans Schwarz SR-4 Kenyon 12.85 10.15 10.52 15.29 14.80 13.33 12.23 - 3.0
27 Eric Adinkra JR-3 Denison 12.52 12.52 13.13 9.33 13.13 11.78 12.27 - 3.0
28 Jared Council SR-4 Albion 9.88 13.45 11.11 10.25 15.06 13.33 12.34 - -1.9
29 Jared Crawford SO-2 Heidelberg 12.06 15.49 10.41 10.41 13.46 12.06 12.69 - 3.0
30 Kaleb Gelter FR-1 Mount St. Joseph 16.39 10.16 11.69 9.91 16.13 11.18 12.70 - -1.9
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Will Davis FR-1 Albion 11.18 8.88 11.18 8.33 8.55 10.96 10
2 Tapiwa Gono Phiri FR-1 Kenyon 14.19 12.75 8.98 12.08 9.53 11.08 8
3 DaMario Chapman SO-2 Albion 14.46 7.85 9.31 7.85 10.77 11.21 6
5 Jeffrey Davis SR-4 Albion 10.69 11.03 14.67 10.58 12.06 11.37 4
6 Seven Lindsey SR-4 Denison 11.50 10.93 14.80 11.04 8.31 11.38 3
7 Carson Lehrer FR-1 Heidelberg 9.35 12.20 8.67 8.44 10.38 11.40 2
16 Aaron Johnston SR-4 Muskingum 8.41 12.84 13.19 12.84 10.62 11.67 -
18 Mason Birkbeck FR-1 Baldwin Wallace 10.71 9.07 11.19 15.31 15.07 11.77 -
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Dylan Liggett FR-1 Ohio Wesleyan 13.95 11.43 13.61 9.38 8.69 1
11 Owen Adeboyejo FR-1 Calvin 11.92 11.46 14.10 9.75 10.55 -
12 Ronnie Puczkowski SO-2 Albion 9.55 11.50 10.35 9.43 10.81 -
14 Travis Dunson FR-1 Denison 11.86 11.62 8.25 14.99 10.46 -
15 Emmanuel Makelele FR-1 Kenyon 15.15 11.65 10.61 13.17 11.54 -
17 Trevor Knowles SR-4 Albion 12.42 11.71 14.52 13.35 12.89 -
20 Lewis Hurd SR-4 Denison 8.97 11.96 11.13 14.95 11.84 -
22 Ari Skolnik FR-1 Denison 9.64 12.05 8.80 8.80 8.56 -
Men's 100 Meters Section 3
W: -1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Kodi Cooper FR-1 Bluffton 13.27 14.65 11.44 11.67 14.53 -
13 Ethan Scott FR-1 Denison 11.57 8.91 11.57 11.92 12.38 -
23 Toshiyuki Yano JR-3 Denison 12.18 11.70 12.06 12.67 15.68 -
24 Malik Waters SO-2 Bluffton 11.91 13.49 12.15 12.64 13.85 -
25 Charles Atkins FR-1 Kenyon 10.72 9.75 12.18 11.70 10.48 -
28 Jared Council SR-4 Albion 9.88 12.71 12.34 14.32 12.84 -
30 Kaleb Gelter FR-1 Mount St. Joseph 9.15 15.24 12.70 10.16 15.75 -
Men's 100 Meters Section 4
W: 3.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
4 Ja'Lin Goodman JR-3 Muskingum 9.34 9.90 11.25 5
9 Dominick Glenn FR-1 Marietta 13.73 9.38 11.44 -
19 Earl Maye FR-1 Albion 12.27 11.68 11.79 -
21 Hasson Williams SO-2 Muskingum 12.33 9.10 11.97 -
26 Hans Schwarz SR-4 Kenyon 13.09 14.68 12.23 -
27 Eric Adinkra JR-3 Denison 13.13 13.01 12.27 -
29 Jared Crawford SO-2 Heidelberg 13.58 15.99 12.69 -