Women's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauryn Taylor | SO-2 | VCU | 9.61 | 9.03 | 10.88 | 13.66 |
11.57
![]() |
14.93 |
|
2 | Alexis Williams | SO-2 | Jacksonville | 11.13 | 14.64 | 14.41 | 13.35 | 11.71 | 10.31 |
|
3 | Jaqual Bush | SO-2 | Southeastern U. | 12.26 | 12.49 | 11.08 | 13.32 |
11.78
![]() ![]() |
14.49 |
|
4 | Kadesha Prescott | JR-3 | South Florida | 11.46 | 11.58 | 13.59 | 15.12 | 11.81 | 12.64 |
|
5 | Jadaja Baxter | SO-2 | South Florida | 8.29 | 11.13 | 10.90 | 14.45 | 11.84 | 12.44 |
|
6 | Jada Smith | FR-1 | Cornell | 9.49 | 10.44 | 9.02 | 11.75 |
11.86
![]() |
14.00 |
|
7 | Madeline McNinch | SO-2 | Wofford | 14.38 | 9.63 | 8.80 | 14.50 | 11.88 | 9.39 |
|
8 | Destiny Shippy | SR-4 | Wofford | 12.88 | 12.52 | 8.94 | 12.16 | 11.92 | 13.59 |
|
9 | Maleah Heard | FR-1 | Georgia State | 10.44 | 14.76 | 9.24 | 8.52 | 12.00 | 11.28 |
|
10 | Isabella Davis | JR-3 | Cornell | 12.24 | 11.04 | 10.92 | 15.48 |
12.00
![]() |
15.12 |
|
11 | Amber Hughes | Unattached | 12.01 | 10.81 | 11.53 | 9.85 | 12.01 | 9.25 |
|
|
12 | Cassie Thompson | FR-1 | Jacksonville | 10.34 | 12.38 | 9.98 | 8.78 | 12.02 | 9.86 |
|
13 | Simone Harper | SR-4 | Georgia State | 11.30 | 8.90 | 9.98 | 12.02 | 12.02 | 10.82 |
|
14 | Nina Richardson | FR-1 | Embry-Riddle | 11.08 | 14.93 | 10.48 | 11.68 | 12.04 | 12.65 |
|
15 | Georgia McDevitt | JR-3 | Wofford | 9.41 | 13.15 | 9.53 | 8.45 | 12.06 | 10.13 |
|
16 | Cherrish Wright | SR-4 | South Florida | 13.53 | 12.93 | 8.58 | 15.22 | 12.08 | 11.48 |
|
17 | Rylee Jorgensen | JR-3 | Wofford | 12.09 | 13.79 | 12.94 | 9.43 | 12.09 | 9.07 |
|
18 | Camarii Tellis | SO-2 | Georgia State | 10.47 | 12.54 | 14.49 | 9.62 | 12.17 | 12.30 |
|
19 | Zayne Jack | SO-2 | South Florida | 11.00 | 15.03 | 12.71 | 15.40 | 12.22 | 14.79 |
|
20 | Bianca Browne | JR-3 | Mercer | 13.10 | 14.08 | 13.71 | 15.43 | 12.24 | 15.79 |
|
21 | Oluwafikayomi Lawrence | SO-2 | Southeastern U. | 9.13 | 15.79 | 14.18 | 13.44 | 12.33 | 14.06 |
|
22 | Ceylani Rembert | SO-2 | Mercer | 16.25 | 9.00 | 9.63 | 16.25 | 12.50 | 13.63 |
|
23 | Robyn Burrows | JR-3 | Saint Leo | 14.90 | 13.15 | 9.52 | 15.65 | 12.52 | 13.78 |
|
24 | Faith Turner | JR-3 | Keiser | 9.58 | 11.34 | 13.86 | 11.97 | 12.60 | 9.45 |
|
25 | Irmiris Mendez | FR-1 | Southeastern U. | 12.30 | 15.09 | 10.02 | 10.40 | 12.68 | 10.53 |
|
26 | Al'leeyah Strappier | SO-2 | Keiser | 12.82 | 11.43 | 11.93 | 13.46 | 12.69 | 9.27 |
|
27 | Rorie Spencer | SO-2 | VCU | 14.27 | 12.36 | 13.51 | 9.56 | 12.74 | 14.02 |
|
28 | Hannah Cooper | SO-2 | Mercer | 10.32 | 10.07 | 12.87 | 12.49 | 12.74 | 9.43 |
|
29 | Sapphire Morgan | SO-2 | Keiser | 16.13 | 11.01 | 12.93 | 10.63 | 12.80 | 16.26 |
|
30 | Tanija Turner | FR-1 | Embry-Riddle | 10.10 | 16.44 | 10.74 | 11.00 | 12.94 | 11.52 |
|
31 | Monique Anderson | SR-4 | Cornell | 12.31 | 14.51 | 10.49 | 11.27 | 12.95 | 13.21 |
|
32 | Chidimma Uwaomah | JR-3 | Mercer | 15.44 | 15.57 | 10.99 | 14.39 | 13.08 | 15.57 |
|
33 | Catalina Zaloj | SO-2 | Cornell | 14.36 | 10.24 | 13.96 | 12.90 | 13.29 | 12.23 |
|
34 | Acheline Delhomme | FR-1 | Warner | 15.43 | 10.25 | 13.04 | 9.71 | 13.30 | 13.57 |
|
35 | Margaux Rawson | FR-1 | Cornell | 14.32 | 17.40 | 17.00 | 10.31 | 13.38 | 9.37 |
|
36 | Victoria Atkinson | JR-3 | Cornell | 10.12 | 11.61 | 13.63 | 9.45 | 13.49 | 10.53 |
|
37 | Julia Ahaus | JR-3 | Saint Leo | 14.47 | 16.66 | 12.43 | 9.70 | 13.65 | 14.88 |
|
38 | Maryleslie Javier | JR-3 | Saint Leo | 14.55 | 15.52 | 10.53 | 10.53 | 13.85 | 11.92 |
|
Kalani Hayden | FR-1 | Embry-Riddle | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
|
Women's 100 Meters Section 1
W: 3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauryn Taylor | SO-2 | VCU | 14.35 | 10.42 | 14.81 | 9.95 | 10.07 | 12.62 |
11.57
![]() |
2 | Alexis Williams | SO-2 | Jacksonville | 12.07 | 14.88 | 11.60 | 9.49 | 12.65 | 15.23 | 11.71 |
3 | Jaqual Bush | SO-2 | Southeastern U. | 15.32 | 13.90 | 13.90 | 8.96 | 8.96 | 8.72 |
11.78
![]() ![]() |
4 | Kadesha Prescott | JR-3 | South Florida | 8.98 | 10.16 | 13.82 | 12.29 | 10.16 | 14.41 | 11.81 |
11 | Amber Hughes | Unattached | 9.37 | 12.13 | 9.85 | 13.70 | 9.13 | 14.54 | 12.01 | |
12 | Cassie Thompson | FR-1 | Jacksonville | 10.34 | 15.39 | 10.46 | 8.42 | 11.90 | 14.67 | 12.02 |
16 | Cherrish Wright | SR-4 | South Florida | 15.35 | 10.63 | 12.33 | 12.20 | 11.84 | 9.67 | 12.08 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jadaja Baxter | SO-2 | South Florida | 11.84 | 11.84 |
6 | Jada Smith | FR-1 | Cornell | 14.83 |
11.86
![]() |
10 | Isabella Davis | JR-3 | Cornell | 11.16 |
12.00
![]() |
18 | Camarii Tellis | SO-2 | Georgia State | 14.61 | 12.17 |
19 | Zayne Jack | SO-2 | South Florida | 13.57 | 12.22 |
20 | Bianca Browne | JR-3 | Mercer | 11.51 | 12.24 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 5.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Madeline McNinch | SO-2 | Wofford | 11.88 | 12.24 | 10.70 | 11.88 | 10.93 |
8 | Destiny Shippy | SR-4 | Wofford | 14.31 | 11.80 | 8.82 | 11.92 | 13.59 |
9 | Maleah Heard | FR-1 | Georgia State | 12.96 | 11.16 | 9.84 | 12.00 | 10.68 |
13 | Simone Harper | SR-4 | Georgia State | 12.75 | 15.51 | 11.18 | 12.02 | 10.82 |
14 | Nina Richardson | FR-1 | Embry-Riddle | 12.65 | 8.67 | 9.88 | 12.04 | 14.33 |
21 | Oluwafikayomi Lawrence | SO-2 | Southeastern U. | 10.61 | 15.29 | 8.64 | 12.33 | 11.72 |
27 | Rorie Spencer | SO-2 | VCU | 10.83 | 14.15 | 14.53 | 12.74 | 14.40 |
Women's 100 Meters Section 4
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Georgia McDevitt | JR-3 | Wofford | 11.34 | 12.06 | 13.63 | 15.08 | 11.58 | 15.56 |
17 | Rylee Jorgensen | JR-3 | Wofford | 14.03 | 12.09 | 14.15 | 11.85 | 11.97 | 10.28 |
22 | Ceylani Rembert | SO-2 | Mercer | 15.50 | 12.50 | 13.00 | 9.13 | 9.50 | 14.50 |
24 | Faith Turner | JR-3 | Keiser | 12.35 | 12.60 | 9.71 | 11.09 | 15.88 | 8.82 |
25 | Irmiris Mendez | FR-1 | Southeastern U. | 10.91 | 12.68 | 9.51 | 13.57 | 10.78 | 15.22 |
29 | Sapphire Morgan | SO-2 | Keiser | 12.80 | 12.80 | 14.98 | 12.93 | 15.62 | 14.47 |
32 | Chidimma Uwaomah | JR-3 | Mercer | 14.92 | 13.08 | 12.30 | 15.44 | 13.35 | 14.00 |
Women's 100 Meters Section 5
W: 3.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Robyn Burrows | JR-3 | Saint Leo | 14.40 | 12.52 | 13.53 |
26 | Al'leeyah Strappier | SO-2 | Keiser | 14.34 | 12.69 | 15.36 |
28 | Hannah Cooper | SO-2 | Mercer | 16.18 | 12.74 | 15.04 |
30 | Tanija Turner | FR-1 | Embry-Riddle | 9.45 | 12.94 | 14.37 |
34 | Acheline Delhomme | FR-1 | Warner | 16.90 | 13.30 | 16.23 |
37 | Julia Ahaus | JR-3 | Saint Leo | 13.93 | 13.65 | 12.56 |
38 | Maryleslie Javier | JR-3 | Saint Leo | 9.84 | 13.85 | 10.95 |
Kalani Hayden | FR-1 | Embry-Riddle | FS | FS | FS |
Women's 100 Meters Section 6
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Monique Anderson | SR-4 | Cornell | 16.71 | 12.82 | 12.31 | 12.95 |
33 | Catalina Zaloj | SO-2 | Cornell | 12.63 | 15.95 | 11.70 | 13.29 |
35 | Margaux Rawson | FR-1 | Cornell | 9.77 | 11.38 | 15.93 | 13.38 |
36 | Victoria Atkinson | JR-3 | Cornell | 17.27 | 16.19 | 16.33 | 13.49 |