April 29-30, 2022
|
Ashland U. - Ashland, OH
ICON KEY: NCAA DII Prov OAC AARTFC NCAC ECAC DIII

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Ian McVey   Wind Turbine Elite 3:50.12 4:40.75 3:06.40 4:56.86
2 Bill Daily JR-3 Otterbein 3:52.25 2:49.55 4:38.70 3:26.71
3 Cal Yackin FR-1 Otterbein 3:53.39 4:47.07 4:19.07 4:42.41
4 Ethan Yost FR-1 Kent State 3:54.57 3:00.62 4:18.03 4:50.87
5 Jake Hall SR-4 Ashland 3:55.59 4:56.85 3:10.83 3:46.17
6 Nicholas Alexander   Unattached 3:55.62 4:52.17 3:41.49 4:09.76
7 Jake Wickert   Unattached 3:56.61 3:21.12 4:51.03 3:58.98
8 Evan Leist JR-3 Cedarville 3:56.96 2:45.88 3:47.49 3:26.16
9 Cory Demo FR-1 Buffalo 3:57.03 2:53.04 4:51.55 3:19.11
10 Ryan Meadows Sophomore Unattached 3:57.19 4:49.38 3:38.22 3:54.82
11 Kaleb Martin Freshman Unattached 3:58.25 4:48.29 3:32.05 3:32.05
12 Trey Double SO-2 Kent State 3:59.32 4:51.97 3:28.21 3:54.54
13 Nathaniel Ondracek SO-2 Tiffin 4:00.14 3:52.94 4:33.76 3:43.33
14 Joe Farley FR-1 Kent State 4:00.31 3:57.91 4:33.96 3:00.24
15 Alex Stamper JR-3 Kent State 4:00.39 4:34.05 3:36.36 4:58.09
16 Tyler Coon Sophomore Unattached 4:00.81 3:27.10 4:56.20 3:15.06
17 Mason White FR-1 Lake Erie 4:01.53 3:13.23 4:52.26 3:44.63
18 Phoenix Myers FR-1 PSU-Behrend 4:03.53 4:57.11 4:18.15 3:09.96
19 Mitch Luken JR-3 Heidelberg 4:04.25 5:05.32 4:21.35 2:53.42
20 Kaden Mendenhall   Unattached 4:04.70 4:12.05 4:56.09 3:10.87
21 Colton Pinkerton FR-1 Ashland 4:04.78 3:50.10 3:54.99 3:03.59
22 JT Basco FR-1 Ohio Northern 4:05.04 3:25.84 4:54.05 3:55.24
23 Sergio Negroe Freshman Unattached 4:06.10 4:33.18 3:36.57 2:59.66
24 Nick Reimund SR-4 Ashland 4:06.88 3:29.85 4:16.76 2:57.76
25 Trey Masterson FR-1 Ohio Northern 4:08.91 3:53.98 4:16.38 3:04.20
26 Dylan McKean SR-4 Ohio Northern 4:11.77 4:04.22 4:06.74 3:34.01
27 Connor Ladd SO-2 Heidelberg 4:13.04 4:35.82 3:52.80 3:22.44
28 Cameron Christopher FR-1 Otterbein 4:14.29 4:09.21 4:21.92 3:53.95
29 Caden Sauerbrey SR-4 Ohio Northern 4:14.87 3:46.84 4:53.10 4:09.78
30 Brett Reed SO-2 Heidelberg 4:15.01 5:06.02 4:09.91 3:18.91
31 Kyle Roth SO-2 Ohio Northern 4:16.94 3:48.68 5:18.61 4:16.94
32 Jonah Barber FR-1 Oberlin 4:18.15 5:30.44 3:03.29 3:05.87
33 Nick Temel FR-1 PSU-Behrend 4:18.21 4:41.45 3:03.33 4:46.62
34 Hayden Hartman FR-1 Lake Erie 4:18.22 5:04.70 3:44.66 4:23.39
35 Dylan Hickey   Unattached 4:18.47 3:39.70 4:44.32 3:21.61
36 Alec Bidwell SO-2 Mercyhurst 4:19.70 4:01.53 3:30.36 3:25.17
37 Ben Stanhope FR-1 Otterbein 4:20.19 3:56.78 3:07.34 4:33.20
38 Skylar Dawson JR-3 Ohio Northern 4:22.04 3:11.29 3:32.26 5:17.07
39 Keefer McClure FR-1 Ohio Northern 4:23.16 5:26.32 4:07.37 3:46.32
40 Cole Benishek FR-1 Otterbein 4:23.99 4:18.71 5:35.27 4:55.67
41 Ian Shaeffer FR-1 Otterbein 4:24.98 4:59.43 5:23.28 3:10.79
42 Jared Swartz SO-2 Ohio Northern 4:25.39 4:28.05 4:46.63 4:51.93
43 Jacob Littler FR-1 Otterbein 4:27.53 5:07.66 4:46.26 4:56.96
44 Lucas Simonetti SO-2 Baldwin Wallace 4:29.30 3:48.91 5:17.78 3:46.22
45 Emil George FR-1 PSU-Behrend 4:29.59 4:05.33 3:35.68 5:20.82
46 Ethan Callarman FR-1 Cedarville 4:32.22 3:51.39 3:45.95 4:21.34
47 Donovan Brown FR-1 Ohio Northern 4:32.67 5:46.29 5:29.93 3:10.87
48 Jason Visosky FR-1 PSU-Behrend 4:35.20 4:46.21 5:41.25 4:57.22
49 Evan Radecki FR-1 Otterbein 4:35.87 3:32.42 3:35.18 5:58.64
50 Angel Ortiz SO-2 Ashland 4:36.03 5:14.68 4:00.15 5:00.88
51 Bo Little FR-1 Ohio Northern 4:36.29 4:50.11 4:11.43 4:11.43
52 Dylan Kelly SR-4 Ohio Northern 4:38.47 5:28.60 4:32.90 4:55.18
53 Bennett Kerr FR-1 PSU-Behrend 4:38.80 5:17.84 5:59.66 4:38.80
54 Peter Allison FR-1 Cedarville 4:40.75 5:59.36 5:48.13 6:04.98
55 Sam Goetz JR-3 Oberlin 4:42.52 4:53.82 4:22.75 5:53.15
56 Esteban Waldmann JR-3 Mercyhurst 4:45.80 3:57.22 4:31.51 5:05.81
57 Jack Hehr FR-1 Marietta 4:50.19 6:17.25 4:44.39 3:40.55
58 Garett Lucius FR-1 Otterbein 4:56.33 5:43.75 4:17.81 6:13.38
59 Chase Sortor JR-3 Oberlin 5:03.22 6:16.00 6:06.90 4:05.61
60 Matt Belville SR-4 Heidelberg 5:14.18 5:36.18 4:33.34 6:48.44
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ian McVey   Wind Turbine Elite 3:24.81 4:06.23 3:50.12 4:49.96 3:11.00 3:54.73
2 Bill Daily JR-3 Otterbein 4:10.83 3:36.00 3:52.25 4:22.45 4:52.64 4:36.38
3 Cal Yackin FR-1 Otterbein 4:02.73 3:18.39 3:53.39 2:45.71 2:43.38 3:18.39
4 Ethan Yost FR-1 Kent State 4:53.22 4:55.56 3:54.57 4:46.18 4:32.11 4:18.03
5 Jake Hall SR-4 Ashland 3:27.32 3:36.75 3:55.59 2:44.92 4:45.07 4:33.29
6 Nicholas Alexander   Unattached 3:29.71 3:24.99 3:55.62 3:57.98 3:20.28 4:09.76
7 Jake Wickert   Unattached 4:08.44 5:05.23 3:56.61 4:17.91 4:13.18 4:32.11
8 Evan Leist JR-3 Cedarville 4:11.18 4:51.46 3:56.96 4:53.83 3:09.57 3:56.96
9 Cory Demo FR-1 Buffalo 5:05.77 4:13.63 3:57.03 3:07.26 5:05.77 4:20.74
10 Ryan Meadows Sophomore Unattached 4:25.66 3:50.08 3:57.19 4:11.43 4:13.80 4:06.68
11 Kaleb Martin Freshman Unattached 2:56.31 3:41.58 3:58.25 3:53.49 4:55.43 3:32.05
13 Nathaniel Ondracek SO-2 Tiffin 4:16.95 2:57.71 4:00.14 5:04.98 4:00.14 4:43.37
14 Joe Farley FR-1 Kent State 3:07.45 3:29.07 4:00.31 3:14.66 5:05.20 4:55.59
16 Tyler Coon Sophomore Unattached 4:00.81 4:53.79 4:00.81 3:43.96 3:17.47 3:12.65
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Trey Double SO-2 Kent State 3:40.18 3:18.64 3:25.82 3:59.32 3:59.32 3:28.21
15 Alex Stamper JR-3 Kent State 4:26.84 5:05.30 3:50.78 4:02.80 4:00.39 4:07.61
17 Mason White FR-1 Lake Erie 2:51.49 3:34.97 3:51.87 5:13.99 4:01.53 3:47.04
18 Phoenix Myers FR-1 PSU-Behrend 5:04.42 3:17.26 3:31.88 4:25.45 4:03.53 4:37.63
19 Mitch Luken JR-3 Heidelberg 5:02.87 3:25.17 5:05.32 3:56.93 4:04.25 4:53.10
20 Kaden Mendenhall   Unattached 4:21.83 4:58.54 4:36.51 3:57.36 4:04.70 4:26.73
21 Colton Pinkerton FR-1 Ashland 5:03.53 4:29.26 3:13.38 2:53.80 4:04.78 4:04.78
22 JT Basco FR-1 Ohio Northern 3:57.69 4:22.20 3:20.94 5:08.75 4:05.04 3:06.23
23 Sergio Negroe Freshman Unattached 3:29.19 3:11.96 3:09.50 3:21.81 4:06.10 2:59.66
24 Nick Reimund SR-4 Ashland 3:07.63 3:12.57 3:52.07 3:37.26 4:06.88 4:11.82
25 Trey Masterson FR-1 Ohio Northern 4:13.89 2:56.73 3:44.02 4:53.72 4:08.91 4:16.38
26 Dylan McKean SR-4 Ohio Northern 5:09.68 3:16.38 5:17.23 4:29.40 4:11.77 3:18.90
27 Connor Ladd SO-2 Heidelberg 3:55.33 5:11.24 3:40.15 3:37.62 4:13.04 3:32.56
30 Brett Reed SO-2 Heidelberg 4:48.17 3:16.36 5:23.87 4:48.17 4:15.01 3:44.41
32 Jonah Barber FR-1 Oberlin 4:49.13 3:26.52 3:52.34 4:23.32 4:18.15 3:34.27
Men's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
28 Cameron Christopher FR-1 Otterbein 5:17.87 5:07.69 4:14.29 3:18.35 3:38.69 4:24.47
29 Caden Sauerbrey SR-4 Ohio Northern 4:27.62 4:25.07 4:14.87 3:26.45 3:21.35 3:23.90
31 Kyle Roth SO-2 Ohio Northern 5:21.18 3:33.26 4:16.94 5:34.03 3:51.25 5:26.32
33 Nick Temel FR-1 PSU-Behrend 3:00.75 3:03.33 4:18.21 3:08.50 3:21.41 3:31.74
34 Hayden Hartman FR-1 Lake Erie 5:09.87 3:00.76 4:18.22 5:25.36 5:25.36 3:42.07
35 Dylan Hickey   Unattached 4:21.06 3:55.21 4:18.47 5:05.00 4:54.66 3:55.21
36 Alec Bidwell SO-2 Mercyhurst 3:51.14 5:19.44 4:19.70 3:40.75 4:58.66 4:11.91
37 Ben Stanhope FR-1 Otterbein 5:38.25 5:20.04 4:20.19 3:12.54 5:38.25 4:25.40
38 Skylar Dawson JR-3 Ohio Northern 3:29.64 4:01.08 4:22.04 4:24.66 4:24.66 5:22.31
39 Keefer McClure FR-1 Ohio Northern 4:57.37 3:12.11 4:23.16 4:36.32 5:13.16 4:38.95
40 Cole Benishek FR-1 Otterbein 5:19.43 3:25.92 4:23.99 3:10.08 4:26.63 3:33.84
41 Ian Shaeffer FR-1 Otterbein 5:07.38 4:40.88 4:24.98 5:12.68 3:42.59 3:31.99
42 Jared Swartz SO-2 Ohio Northern 4:43.97 4:28.05 4:25.39 3:56.20 5:21.13 4:38.66
43 Jacob Littler FR-1 Otterbein 4:51.61 4:00.78 4:27.53 3:44.73 3:31.35 5:31.74
49 Evan Radecki FR-1 Otterbein 5:11.74 4:22.08 4:35.87 4:30.36 4:57.94 4:57.94
52 Dylan Kelly SR-4 Ohio Northern 4:52.40 5:36.95 4:38.47 5:59.23 4:35.69 3:23.29
Men's 1500 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
44 Lucas Simonetti SO-2 Baldwin Wallace 4:13.15 3:24.67 3:43.52 4:29.30 5:33.94
45 Emil George FR-1 PSU-Behrend 3:38.37 3:14.11 4:26.90 4:29.59 3:30.28
46 Ethan Callarman FR-1 Cedarville 3:21.45 4:24.06 3:43.22 4:32.22 3:13.28
47 Donovan Brown FR-1 Ohio Northern 3:54.50 4:16.31 5:43.57 4:32.67 5:05.39
48 Jason Visosky FR-1 PSU-Behrend 3:31.91 4:21.44 5:52.26 4:35.20 4:04.93
50 Angel Ortiz SO-2 Ashland 5:20.20 5:17.44 4:22.23 4:36.03 5:09.16
51 Bo Little FR-1 Ohio Northern 5:31.55 4:58.40 4:36.29 4:36.29 3:18.93
53 Bennett Kerr FR-1 PSU-Behrend 5:51.29 4:58.32 3:59.77 4:38.80 5:23.41
54 Peter Allison FR-1 Cedarville 5:48.13 5:56.56 5:45.33 4:40.75 3:50.22
55 Sam Goetz JR-3 Oberlin 6:01.63 3:23.42 3:43.19 4:42.52 5:44.68
56 Esteban Waldmann JR-3 Mercyhurst 3:54.36 4:11.51 4:20.08 4:45.80 3:20.06
57 Jack Hehr FR-1 Marietta 4:21.18 4:15.37 5:19.21 4:50.19 5:10.51
58 Garett Lucius FR-1 Otterbein 4:38.55 6:25.23 5:20.04 4:56.33 3:27.43
59 Chase Sortor JR-3 Oberlin 3:32.26 6:34.19 4:42.00 5:03.22 5:57.80
60 Matt Belville SR-4 Heidelberg 5:01.62 4:27.06 5:45.60 5:14.18 6:07.59