March 11-12, 2022
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
200m (Banked)
Women's 200 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abby Steiner | JR-3 | Kentucky | 28.81 | 27.04 | 21.50 | 22.16 | 20.39 | 10 |
2 | Favour Ofili | SO-2 | LSU | 26.55 | 20.25 | 20.03 | 22.50 | 17.33 | 8 |
3 | Anavia Battle | SR-4 | Ohio State | 21.05 | 25.80 | 23.99 | 22.63 | 20.37 | 6 |
4 | Rhasidat Adeleke | FR-1 | Texas | 25.40 | 18.54 | 29.29 | 22.88 | 22.20 | 5 |
5 | Kynnedy Flannel | JR-3 | Texas | 19.04 | 29.03 | 17.65 | 23.22 | 29.49 | 4 |
6 | Karimah Davis | JR-3 | Kentucky | 17.43 | 27.42 | 27.65 | 23.23 | 17.19 | 3 |
7 | Laila Owens | FR-1 | Texas A&M | 29.84 | 18.33 | 29.84 | 23.49 | 26.31 | 2 |
8 | Julien Alfred | JR-3 | Texas | 29.19 | 20.25 | 21.90 | 23.54 | 18.37 | 1 |
Women's 200 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anavia Battle | SR-4 | Ohio State | 26.25 | 29.20 | 17.20 | 19.69 | 22.63 | 19.01 | 26.25 | 6 |
4 | Rhasidat Adeleke | FR-1 | Texas | 23.80 | 22.88 | 24.03 | 19.45 | 22.88 | 26.09 | 17.39 | 5 |
7 | Laila Owens | FR-1 | Texas A&M | 28.19 | 24.90 | 20.21 | 28.90 | 23.49 | 25.61 | 21.61 | 2 |
8 | Julien Alfred | JR-3 | Texas | 21.66 | 29.19 | 24.25 | 25.66 | 23.54 | 25.90 | 16.72 | 1 |
Women's 200 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abby Steiner | JR-3 | Kentucky | 27.70 | 22.16 | 18.40 | 21.50 | 10 |
2 | Favour Ofili | SO-2 | LSU | 17.33 | 22.50 | 27.90 | 19.13 | 8 |
5 | Kynnedy Flannel | JR-3 | Texas | 16.26 | 23.22 | 28.33 | 22.99 | 4 |
6 | Karimah Davis | JR-3 | Kentucky | 16.27 | 23.23 | 25.56 | 25.09 | 3 |
Women's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abby Steiner | JR-3 | Kentucky | 28.29 | 28.74 | 22.45 | 18.64 | 17.52 | 16.39 | 18.86 |
2 | Favour Ofili | SO-2 | LSU | 16.32 | 17.91 | 22.66 | 24.70 | 21.30 | 22.89 | 26.06 |
3 | Anavia Battle | SR-4 | Ohio State | 24.94 | 28.15 | 22.88 | 28.38 | 16.48 | 21.97 | 19.45 |
4 | Rhasidat Adeleke | FR-1 | Texas | 16.61 | 25.60 | 23.06 | 26.29 | 22.60 | 26.06 | 17.76 |
5 | Kynnedy Flannel | JR-3 | Texas | 24.30 | 21.06 | 23.14 | 26.38 | 26.85 | 21.06 | 19.21 |
6 | Julien Alfred | JR-3 | Texas | 16.26 | 16.26 | 23.22 | 23.22 | 23.92 | 23.92 | 24.85 |
7 | Karimah Davis | JR-3 | Kentucky | 16.50 | 24.16 | 23.23 | 27.42 | 16.96 | 28.11 | 22.07 |
8 | Laila Owens | FR-1 | Texas A&M | 29.62 | 29.15 | 23.32 | 27.52 | 23.32 | 28.22 | 21.69 |
9 | Jayla Hollis | FR-1 | Arkansas | 22.17 | 21.70 | 23.33 | 22.17 | 27.30 | 17.73 | 18.43 |
10 | Mariah Ayers | JR-3 | Baylor | 24.29 | 21.95 | 23.35 | 20.79 | 29.66 | 25.22 | 26.39 |
11 | Kevona Davis | FR-1 | Texas | 19.65 | 18.72 | 23.39 | 28.07 | 26.20 | 24.56 | 18.72 |
12 | Anna Keefer | SR-4 | North Carolina | 18.53 | 20.17 | 23.45 | 24.39 | 18.30 | 22.75 | 16.65 |
13 | Joanne Reid | FR-1 | Arkansas | 27.71 | 19.26 | 23.48 | 27.48 | 20.20 | 25.83 | 28.88 |
14 | Iman Brown | SR-4 | Oregon | 16.93 | 17.87 | 23.51 | 21.16 | 30.57 | 22.34 | 21.63 |
15 | Symone Darius | SR-4 | N. Carolina A&T | 28.52 | 23.10 | 23.57 | 17.21 | 30.65 | 24.52 | 18.39 |
16 | Jada Baylark | SR-4 | Arkansas | 20.81 | 26.48 | 23.64 | 21.52 | 17.26 | 25.06 | 20.33 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Julien Alfred | JR-3 | Texas | 23.22 | 20.44 | 22.53 | 28.80 | 24.15 | 16.26 | 27.64 |
7 | Karimah Davis | JR-3 | Kentucky | 23.23 | 24.63 | 16.73 | 20.21 | 28.11 | 24.40 | 21.61 |
10 | Mariah Ayers | JR-3 | Baylor | 23.35 | 28.49 | 17.28 | 19.62 | 24.29 | 26.86 | 21.72 |
15 | Symone Darius | SR-4 | N. Carolina A&T | 23.57 | 20.27 | 24.05 | 24.99 | 23.81 | 24.52 | 21.69 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Favour Ofili | SO-2 | LSU | 22.66 | 25.16 |
11 | Kevona Davis | FR-1 | Texas | 23.39 | 18.01 |
14 | Iman Brown | SR-4 | Oregon | 23.51 | 27.51 |
16 | Jada Baylark | SR-4 | Arkansas | 23.64 | 17.73 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abby Steiner | JR-3 | Kentucky | 22.45 | 25.82 | 25.15 | 25.82 |
4 | Rhasidat Adeleke | FR-1 | Texas | 23.06 | 16.15 | 25.83 | 19.84 |
9 | Jayla Hollis | FR-1 | Arkansas | 23.33 | 20.07 | 20.53 | 25.20 |
12 | Anna Keefer | SR-4 | North Carolina | 23.45 | 29.55 | 19.70 | 20.87 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anavia Battle | SR-4 | Ohio State | 22.88 | 17.85 | 22.88 |
5 | Kynnedy Flannel | JR-3 | Texas | 26.85 | 19.67 | 23.14 |
8 | Laila Owens | FR-1 | Texas A&M | 17.73 | 24.02 | 23.32 |
13 | Joanne Reid | FR-1 | Arkansas | 19.26 | 26.54 | 23.48 |