April 9, 2022
|
Smith College - Northampton, MA
ICON KEY: DIII NE NEICAAA

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Hodge SR-4 UMass Boston 25.41 24.91 20.93 27.65 17.44 31.39
2 Kenny Dera JR-3 UMass Boston 22.27 25.02 29.53 28.28 24.52 17.52
3 Jaxson Emerton FR-1 Castleton 28.63 25.33 31.67 19.25 32.68 18.75
3 Sebastian Gomez FR-1 UMass Boston 22.55 25.33 27.36 26.35 27.11 31.16
5 Brandon Ryan JR-3 Castleton 25.64 25.64 28.98 19.75 32.57 29.23
6 Kevin Mason SO-2 Hartwick 18.55 25.76 25.25 18.55 20.61 24.73
7 Jack McQuade SO-2 Castleton 30.12 25.96 32.19 18.44 30.38 31.68
8 Tyler Serrani FR-1 Castleton 18.27 26.09 27.40 19.57 23.75 24.53
9 Joe LaFarge SO-2 Castleton 28.26 26.16 23.81 21.19 29.83 31.40
10 Justin Yue SR-4 UMass Boston 32.11 27.44 30.74 35.68 23.60 26.62
11 Joseph Ouimet SR-4 Castleton 43.49 34.24 32.87 41.43 42.46 27.05
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Brandon Ryan JR-3 Castleton 22.31 25.64 22.31 22.05 30.00
6 Kevin Mason SO-2 Hartwick 19.07 25.76 31.95 30.14 33.23
8 Tyler Serrani FR-1 Castleton 29.22 26.09 29.75 24.01 29.22
10 Justin Yue SR-4 UMass Boston 22.78 27.44 34.30 26.35 35.13
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Hodge SR-4 UMass Boston 24.91 21.92 31.14 30.64 31.89 20.43
2 Kenny Dera JR-3 UMass Boston 25.02 22.77 24.77 17.52 20.52 19.77
3 Jaxson Emerton FR-1 Castleton 25.33 19.00 30.15 27.11 31.41 22.04
3 Sebastian Gomez FR-1 UMass Boston 25.33 17.73 19.00 32.43 26.85 18.24
7 Jack McQuade SO-2 Castleton 25.96 24.41 27.26 22.07 23.63 30.64
9 Joe LaFarge SO-2 Castleton 26.16 30.09 20.67 27.47 23.81 33.23
11 Joseph Ouimet SR-4 Castleton 34.24 28.42 26.71 29.11 30.82 31.50