Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Furnell | SO-2 | Utah Valley | 12.32 | 13.16 | 10.55 | 12.11 | 7.73 | 10.44 |
|
2 | Aaron Johnson | JR-3 | Utah Valley | 7.42 | 9.83 | 12.96 | 7.84 | 8.47 | 10.45 |
|
3 | Fanfan Charles | Senior | Unattached | 11.89 | 10.18 | 13.61 | 10.18 | 12.86 | 10.71 |
|
4 | Jacob Supinger | JR-3 | Utah Valley | 12.14 | 10.64 | 9.46 | 11.82 | 13.00 | 10.74 |
|
5 | Ricardo White | SO-2 | Southern Utah | 8.44 | 8.33 | 12.54 | 9.95 | 11.03 | 10.81 |
|
6 | Jordan Daw | JR-3 | Utah Valley | 10.62 | 10.29 | 10.29 | 8.02 | 8.78 | 10.83 |
|
7 | Nelson Douglas | SO-2 | Southern Utah | 11.35 | 14.19 | 9.39 | 10.59 | 10.26 | 10.91 |
|
8 | Cameron Beans | SO-2 | Southern Utah | 12.11 | 12.55 | 10.04 | 9.82 | 8.30 | 10.91 |
|
9 | Josue Jason | SO-2 | Westminster (Utah) | 9.32 | 9.32 | 9.10 | 8.88 | 12.61 | 10.96 |
|
10 | Cameron Franklin | FR-1 | Utah Valley | 12.75 | 8.36 | 11.21 | 8.47 | 13.19 | 10.99 |
|
11 | Isaac Tillett | SO-2 | Weber State | 8.69 | 11.22 | 7.70 | 8.69 | 14.08 | 11.00 |
|
12 | Muamer Mujic | JR-3 | Weber State | 10.63 | 10.74 | 9.30 | 8.86 | 11.30 | 11.07 |
|
13 | Dallin Anderson | FR-1 | Utah Valley | 9.09 | 9.75 | 11.42 | 8.20 | 11.86 | 11.08 |
|
14 | Devan Hill | FR-1 | Southern Utah | 7.79 | 10.90 | 11.12 | 10.46 | 8.79 | 11.12 |
|
15 | Trenton Maurer | SO-2 | Southern Utah | 11.37 | 11.81 | 7.91 | 8.36 | 13.71 | 11.14 |
|
16 | Josh Rudder | SR-4 | Utah Valley | 14.49 | 14.15 | 11.48 | 13.37 | 9.47 | 11.14 |
|
17 | Seth Dabb | JR-3 | Utah Valley | 11.33 | 8.30 | 14.02 | 12.11 | 12.78 | 11.21 |
|
18 | Jeffrey Duvinston | JR-3 | Utah Valley | 10.70 | 14.53 | 11.60 | 8.45 | 14.30 | 11.26 |
|
18 | Neal Berkey | SO-2 | Utah Valley | 13.85 | 9.35 | 12.50 | 14.42 | 13.29 | 11.26 |
|
20 | Trey Traver | FR-1 | Utah Valley | 12.76 | 11.86 | 9.60 | 13.55 | 9.26 | 11.29 |
|
21 | Cedar English | FR-1 | Southern Utah | 11.47 | 9.31 | 8.74 | 8.63 | 12.94 | 11.35 |
|
22 | Johnie Talamantes | JR-3 | Weber State | 9.61 | 11.78 | 11.32 | 10.52 | 12.01 | 11.43 |
|
23 | Alec Cullitan | Junior | Unattached | 10.48 | 10.36 | 8.98 | 10.36 | 8.18 | 11.51 |
|
24 | David Gibbon | Unattached | 12.42 | 12.65 | 8.70 | 14.27 | 14.04 | 11.60 |
|
|
25 | Allan Ahanonu | SO-2 | Southern Utah | 8.27 | 10.83 | 8.38 | 11.64 | 13.16 | 11.64 |
|
26 | Dwain Worrell | SR-4 | Westminster (Utah) | 9.90 | 13.27 | 12.23 | 14.44 | 12.69 | 11.64 |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
14 | Devan Hill | FR-1 | Southern Utah | 10.35 | 11.12 |
21 | Cedar English | FR-1 | Southern Utah | 9.77 | 11.35 |
26 | Dwain Worrell | SR-4 | Westminster (Utah) | 14.67 | 11.64 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Josue Jason | SO-2 | Westminster (Utah) | 9.98 | 8.66 | 10.96 |
13 | Dallin Anderson | FR-1 | Utah Valley | 14.30 | 7.98 | 11.08 |
17 | Seth Dabb | JR-3 | Utah Valley | 12.56 | 13.57 | 11.21 |
18 | Neal Berkey | SO-2 | Utah Valley | 12.05 | 8.34 | 11.26 |
22 | Johnie Talamantes | JR-3 | Weber State | 8.23 | 14.18 | 11.43 |
23 | Alec Cullitan | Junior | Unattached | 9.67 | 13.24 | 11.51 |
24 | David Gibbon | Unattached | 9.86 | 10.21 | 11.60 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fanfan Charles | Senior | Unattached | 13.07 | 10.71 | 9.43 |
8 | Cameron Beans | SO-2 | Southern Utah | 13.10 | 10.91 | 11.68 |
10 | Cameron Franklin | FR-1 | Utah Valley | 10.66 | 10.99 | 12.75 |
12 | Muamer Mujic | JR-3 | Weber State | 8.20 | 11.07 | 11.74 |
15 | Trenton Maurer | SO-2 | Southern Utah | 9.81 | 11.14 | 13.71 |
18 | Jeffrey Duvinston | JR-3 | Utah Valley | 14.30 | 11.26 | 10.36 |
20 | Trey Traver | FR-1 | Utah Valley | 10.96 | 11.29 | 8.81 |
25 | Allan Ahanonu | SO-2 | Southern Utah | 12.11 | 11.64 | 11.18 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Furnell | SO-2 | Utah Valley | 10.44 | 7.31 |
2 | Aaron Johnson | JR-3 | Utah Valley | 10.45 | 11.08 |
4 | Jacob Supinger | JR-3 | Utah Valley | 10.74 | 9.67 |
5 | Ricardo White | SO-2 | Southern Utah | 10.81 | 12.44 |
6 | Jordan Daw | JR-3 | Utah Valley | 10.83 | 10.94 |
7 | Nelson Douglas | SO-2 | Southern Utah | 10.91 | 11.90 |
11 | Isaac Tillett | SO-2 | Weber State | 11.00 | 11.22 |
16 | Josh Rudder | SR-4 | Utah Valley | 11.14 | 13.48 |